Risultati di MARTINA AMBROSETTI
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 17/09/2021 | CCI1* | 23 | Z REDDINGTON | 56.30 | |||
| 17/09/2021 | CRITERIUM ITALIANO JUNIORES | 4 | Z REDDINGTON | 56.30 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2* - Tappa Progetto Sport - Tap Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 04/09/2021 | CAMP REG JUNIORES (CN1*) | 11 | Z REDDINGTON | 65.00 | |||
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 09/07/2021 | CAT. 2B - LIV. 2 E GENTLEMAN RIDERS | 3 | Z REDDINGTON | 51.50 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 26/06/2021 | CAT 2B - 1G/2G | 2 | Z REDDINGTON | 53.40 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 20/05/2021 | CCI2*S | 3 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 33.80 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - CAT. INVITO,1,2,CN1*,CN2*, CN2* Open, CNP1*, CNP2* - Coppa Campioni - Ta Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 08/05/2021 | CATEGORIA CN2* | 7 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 42.00 | |||
| CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - CCI1* + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP2 - L - Ital Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/04/2021 | CCI2*-S | 15 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 41.60 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - NAZ. C + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/04/2021 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 0 | 0 | 56.56 |
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. CNP1*, CNP2*, CN1*, CN2*,CN2* OPEN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 02/04/2021 | CN2* | 17 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 49.90 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - OPEN - CAT. Invito,1,2,CN1*,CN2* - recupero 20/21 marzo Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 27/03/2021 | CN2* | 12 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 64.20 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. INVITO, 1, 2 CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Multidisciplnare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 13/02/2021 | CATEGORIA CN2* | 5 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 51.80 | |||
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ .B** + GARE DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/01/2021 | CAT.C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 4 | 0 | 53.1 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - Nazionale B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/12/2020 | CAT.C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 0 | 0 | 59.78 |
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L,CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S, CC Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/10/2020 | CCI2* - L | 11 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 41.10 | |||
| 23/10/2020 | CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES | 9 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 41.10 | |||
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - Nazionale C0* + Circuito Scuole Jump Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/10/2020 | C120 | n. 10.2 - Cat. mista a barrage consecutivo – tab. A | 2 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 0/8 | 0 | 34.92 |
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 18/09/2020 | CCI2*L & CAMP ITA 7 ANNI | 11 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 52.10 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - Cat. Welcome A/B Pony, Invito, 1, 2, CN1*, CN2*, Progetto Sport, Circuit Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 04/09/2020 | CAMP REG JUNIORES (CN1*) | 2 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 35.60 | |||
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - CCI2*-S, CCI3*-S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 28/08/2020 | CCI 2* - SHORT | 7 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 40.20 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 10
- Successivo »


