Risultati di MARTINA AMBROSETTI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/03/2022 | CAT.IL DERBY DI ETREA CM.115 TAB.C | n. 39 - Cat. Derby | 4 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 8 | 0 | 110.59 |
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. WELCOME A/B, INVITO, 1, PONY BASE, 2, CNP1*,CN1*, CN2* - Tappa Prog Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/03/2022 | CN1* P.S. LIV. GENTLEMAN RIDER | 8 | Z REDDINGTON | 56.10 | |||
19/03/2022 | CLASSIFICA PROGETTO SPORT GENTLEMAN RIDERS | 22 | Z REDDINGTON | 39.27 | |||
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
13/03/2022 | CAT.C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 0 | 0 | 63.08 |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. WELCOME A/B, INVITO - 1 - 2 - CN1* - CN2* - CN2* OPEN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/02/2022 | CN2* | 3 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 41.30 | |||
A.S.D. CENTRO IPPICO LOMBARDO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
27/11/2021 | C 115 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 9 | Z REDDINGTON | 4 | 0 | 45.43 |
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMPIONATO DELLE SCUOLE - SAGGIO DELLE SCUOLE - Categorie Nazionali Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/10/2021 | CAMPIONATO DELLE SCUOLE CAT. CN1* | 11 | Z REDDINGTON | 122.10 | |||
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - Cat. Welcome, Invito - 1 - 2 - CN1* - CN2* - CN2* - CN3* - Campionati It Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
08/10/2021 | CN1*A 'Zandonà " | 4 | Z REDDINGTON | 38.10 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE,CNP1*, CNP2*,1,2,CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Pr Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/10/2021 | CN1* SEZIONE 'A" | Elim. | Z REDDINGTON | 0.00 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
17/09/2021 | CCI1* | 23 | Z REDDINGTON | 56.30 | |||
17/09/2021 | CRITERIUM ITALIANO JUNIORES | 4 | Z REDDINGTON | 56.30 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2* - Tappa Progetto Sport - Tap Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
04/09/2021 | CAMP REG JUNIORES (CN1*) | 11 | Z REDDINGTON | 65.00 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
09/07/2021 | CAT. 2B - LIV. 2 E GENTLEMAN RIDERS | 3 | Z REDDINGTON | 51.50 | |||
A.S.D. SPORTING LE POIANE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/06/2021 | CAT 2B - 1G/2G | 2 | Z REDDINGTON | 53.40 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
20/05/2021 | CCI2*S | 3 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 33.80 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - CAT. INVITO,1,2,CN1*,CN2*, CN2* Open, CNP1*, CNP2* - Coppa Campioni - Ta Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
08/05/2021 | CATEGORIA CN2* | 7 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 42.00 | |||
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - CCI1* + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP2 - L - Ital Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/04/2021 | CCI2*-S | 15 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 41.60 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - NAZ. C + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
18/04/2021 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 0 | 0 | 56.56 |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. CNP1*, CNP2*, CN1*, CN2*,CN2* OPEN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/04/2021 | CN2* | 17 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 49.90 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - OPEN - CAT. Invito,1,2,CN1*,CN2* - recupero 20/21 marzo Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/03/2021 | CN2* | 12 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 64.20 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 8
- Successivo »