C) cont 3 - max3
Selleria Gianetti

Classifica CCI3*S 14/03/2024

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: F.E.I. 3* C ed. 2024

Classifica

C) cont 7 - max8
Agri-Zoo San Marino
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 250
Dopo Dress Salto ostacoli
Distanza: 450 m
Velocità: 350 m/min.
Dopo Salto O. Cross Country
Distanza: 3180 m
Velocità: 550 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 93 BORDONE SUSANNA C.S.CARABINIERI ITA WALVIS BAY Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2012 - / / / / [All. MAZZOCCHI MARIA GIOVANNA] 28.40 2 71.600 28.40 1 0 70.56 0.00 1 28.40 1 0 5.56 3.60 8 32.00
2 113 JOHNER Benoît SUI DEMOISELLE PECCAU Femmina \ CH \ Bay \ 2013 - MIGHTY MAGIC / VIT-ELLE PECCAU / COOLCORRON COOL DIAMOND [All. ] 31.80 0 68.200 31.80 13 0 70.98 0.00 1 31.80 7 0 5.48 0.40 4 32.20
3 89 GANDOLFI RICCARDO C.I.CA' DE ZECCHINI ASD ITA CALIPSO DEL SASSO Femmina \ SEIT \ BSCU \ 2016 - CONTENDRO / JALAPA DE VOLSIN / VOLTAIRE [All. CA DE ZECCHINI SOCIETÀ AGRICOLA DI GANDOLFI B. E TOMESANI S.] 29.70 0 70.300 29.70 2 0 74.06 0.00 1 29.70 2 0 5.55 3.20 7 32.90
4 79 PIRO PATAU Marçal ESP ESP EVENTING DE FAY Castrone \ SF \ Chestnut(ALEZAN) \ 2014 - MASTER VAN DE HELLE / ULTIME DE BARBEREAU / MARCO DU FOT [All. ] 34.20 0 65.800 34.20 24 0 76.58 0.00 1 34.20 10 0 5.41 0.00 1 34.20
5 114 MIGLIACCIO Pasquale A.S.D. IL MARCHIONE ITA MYVATN DE REMELLA Castrone \ CDE \ Bay \ 2012 - REPERTOIRE 4 / DELTA QUEEN / [All. ] 34.60 0 65.400 34.60 25 0 72.17 0.00 1 34.60 12 0 5.49 0.80 5 35.40
6 104 PERIÑAN CAMPOS David ESP ESP ARQUILLO DV 33.01 Maschio \ AECCAá \ Bay \ 2010 - ZANDOR Z / GLAMOURE 52.22% / FAYRILAND II 64.01% [All. ] 32.50 0 67.500 32.50 17 0 75.38 0.00 1 32.50 9 0 5.58 4.40 10 36.90
7 90 CRUSE Mathilde FRA FRA COUP DE TETE Castrone \ \ Bay (BAI FONCE) \ 2012 - BUCK'S BOUM / ET BOTTES DE CUIR / LAVIRCO [All. ] 33.90 0 66.100 33.90 23 4 71.59 4.00 16 37.90 18 0 5.33 0.00 3 37.90
8 76 VAN DER GOES-PETTER Willemina NED NED EKINO Castrone \ \ \ 2009 - CARTHINO Z / OLILY / BURGGRAAF [All. ] 30.30 0 69.700 30.30 4 4 73.71 4.00 16 34.30 11 0 5.58 4.40 10 38.70
9 100 VOGG Felix SUI SUI FRIEDA Femmina \ HOLST \ Bay \ 2013 - CASALITO / PRINCESS / HERALDIK [All. ] 31.00 0 69.000 31.00 8 0 69.98 0.00 1 31.00 5 0 6.11 9.60 18 40.60
10 42 ESSER DIAZ Matthieu ESP ESP PACO Castrone \ PZHK (W) \ Bay \ 2010 - CONTENDOR / PALOMA / ESKUDO [All. ] 32.60 0 67.400 32.60 18 4 72.06 4.00 16 36.60 15 0 6.01 5.60 15 42.20
11 87 CHATEAU Luc FRA FRA FILOU DU CHATELLIER Maschio \ SEFR \ BAIO \ 2015 - ARISTIDE DE HUS / BETTY DU CHATELLIER / QUITE EASY [All. ] 32.40 0 67.600 32.40 16 8 76.66 8.00 28 40.40 29 0 5.52 2.00 6 42.40
12 78 RYAN Philip IRL SUI DREAM POINT B Castrone \ ISH \ Bay \ 2016 - STETTER / KARINA / [All. ] 35.80 0 64.200 35.80 28 4 75.56 4.00 16 39.80 26 0 5.56 3.60 8 43.40
13 80 BERTOLI EVELINA G.S.FIAMME AZZURRE ITA SEASHORE SPRING Castrone \ SEFR \ BAIO \ 2006 - ERUDIT / BUBBLES / JASMIN [All. . .] 31.50 0 68.500 31.50 10 8 70.02 8.00 28 39.50 24 0 5.58 4.40 10 43.90
14 110 RYAN Philip IRL SUI CASSOVIA DESPAGNE Castrone \ SF \ Bay \ 2012 - QUINTUS V/D DWERSE HAGE / IGUASU / AUBRILLO [All. ] 31.70 0 68.300 31.70 11 8 73.83 8.00 28 39.70 25 0 5.58 4.40 10 44.10
15 83 BONACCORSI MARGHERITA P.C. ATHLION SABINA ASD ITA THE LITTLE LION MAN Maschio \ IRS_ \ BAIO \ 2014 - O.B.O.S. QUALITY 004 / CAILIN CLOVER / [All. ] 33.70 0 66.300 33.70 22 4 72.39 4.00 16 37.70 17 0 6.07 8.00 17 45.70
16 102 RUMI EUGENIA S.A.S.A. SSD A RL ITA COSMO LA RIVIERA Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2013 - CASCARI / ROXANA I / LANCER II [All. METRANGOLO ETTORE] 37.70 0 62.300 37.70 33 4 77.19 4.00 16 41.70 32 0 5.58 4.40 10 46.10
17 108 GARDINI GIANLUCA SCEREE ASD ITA CAPPULCORRAGH QUALITY CONTROL Maschio \ \ \ 2016 - OBOS QUALITY / MALT PATROL / [All. ] 36.50 0 63.500 36.50 31 0 76.11 0.00 1 36.50 14 0 6.13 10.40 20 46.90
18 101 GHINASSI ALESSIO SCUOLA DI EQUITAZIONE LA QUERCE SSD A RL ITA SANTAL DU HALAGE Castrone \ SEFR \ BSCU \ 2006 - ALLEGRETO / KERRIA DU HALAGE / [All. ] 33.60 0 66.400 33.60 21 4 78.78 4.40 27 38.00 20 0 6.14 10.80 22 48.80
19 98 SENRA CHOVER Manuel ESP ESP GALAAD DE BALLAC Castrone \ SF \ Bay \ 2016 - HERALD 3 / MISS ROYALE / EDEN DE LA COUR [All. ] 33.50 0 66.500 33.50 20 4 74.71 4.00 16 37.50 16 0 6.17 12.00 23 49.50
20 103 FUMAGALLI GREGORIO S.DELLA CAPINERA ITA FERNHILL FUNTIME Castrone \ BWP_ \ ANER \ 2012 - CUMTHAGO C / ILUNA HOF TER ZEEDYCKE / CYBER VA BERKENBROECK [All. ] 31.70 0 68.300 31.70 11 4 74.73 4.00 16 35.70 13 0 6.23 14.40 24 50.10
21 74 MIGLIACCIO Pasquale A.S.D. IL MARCHIONE ITA LATEMAR DEL FONTANILE Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2014 - LARIMAR / ARTEMIDE DEL FONTANILE / ACODETTO [All. BIANCHI MICHELE] 40.40 0 59.600 40.40 36 0 73.95 0.00 1 40.40 30 0 6.12 10.00 19 50.40
22 106 SIRONI Giulia Maria S.A.S.A. SSD A RL ITA JORDANNA Femmina \ \ \ 2014 - TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / PROGRESS / GOODTIMES [All. J.B.H SCHOLTEN] 42.90 0 57.100 42.90 39 8 70.54 8.00 28 50.90 36 0 5.35 0.00 2 50.90
23 97 AMBROSETTI Martina SCEREE ASD ITA FERNHILL TREND SETTER Castrone \ ISH \ Bay \ 2015 - FUTURE TREND / BURGGRAAF LADY / [All. ] 40.80 0 59.200 40.80 38 4 74.79 4.00 16 44.80 34 0 6.13 10.40 20 55.20
24 77 ZABALA G. Ronald ECU ECU LAGONA OLD Femmina \ OS \ Bay \ 2015 - LAVAGON / ILE DE CARTINA / CARTANI 4 [All. ] 36.30 0 63.700 36.30 30 4 75.37 4.00 16 40.30 28 0 6.33 18.40 25 58.70
25 92 LEVETT William AUS AUS BRIDEVIEW MASTER GEORGE Maschio \ ISH \ Bay \ 2015 - / / [All. ] 30.80 0 69.200 30.80 6 8 78.02 8.40 35 39.20 23 0 6.37 20.00 26 59.20
26 109 ZABALA G. Ronald ECU ECU CHARLY VAN TER HEIDEN Castrone \ HANN \ Bay \ 2009 - CONTENDROS BUBE / ESPANJA / ESCUDO II [All. ] 30.90 0 69.100 30.90 7 8 76.26 8.00 28 38.90 22 0 6.39 20.80 27 59.70
27 84 GARCÍA VIDAL Blanca ESP ESP STAFF DES CHAMPS Castrone \ SF \ Bay \ 2006 - KING SIZE / FENOTTE DES CHAMPS / THEISS DE BEL NOUE [All. ] 33.40 0 66.600 33.40 19 8 74.19 8.00 28 41.40 31 0 6.41 21.60 29 63.00
28 91 BLASCO BOTIN Gonzalo ESP ESP KSANDRA Femmina \ CDE \ Chestnut \ 2016 - SIR ELTON JOHN / UNKNOWN / UNKNOWN [All. ] 32.00 0 68.000 32.00 15 12 78.41 12.40 36 44.40 33 0 6.39 20.80 27 65.20
29 94 LIVIO Maxime FRA FRA DRAGON DE HUS Maschio \ SF \ Bay (BAI) \ 2013 - CON AIR 7 / MINNE I / LOCATO [All. ] 29.90 0 70.100 29.90 3 0 75.09 0.00 1 29.90 3 20 r(11b) 6.26 35.60 30 65.50
30 111 VAN DER GOES-PETTER Willemina NED NED LANCELOT Castrone \ KWPN \ Bay \ 2016 - HIGH SHUTTERFLY / FUTURE PROMISE / UNANIEM [All. ] 30.50 0 69.500 30.50 5 0 71.62 0.00 1 30.50 4 20 r(7) 6.28 36.40 31 66.90
31 105 ZELLHOFER Magdalena AUT AUT HIGHLIGHT RZ Femmina \ AWÖ \ Brown \ 2013 - SHAMAL XX / HAVANNA RZ / MONTE BELLINI [All. ] 44.00 0 56.000 44.00 40 16 70.02 16.00 37 60.00 37 0 6.05 7.20 16 67.20
32 99 ADNERVIK Ebba SWE SWE DELUX CAKE Castrone \ SWB \ Dark bay \ 2017 - / / [All. ] 35.80 0 64.200 35.80 28 4 77.16 4.00 16 39.80 27 20 r(11b) 6.51 45.60 32 85.40
Elim. 81 PINAR PEREZ Irene ESP ESP CAPITAINE DE CHANAY Castrone \ SF \ Bay (BAI) \ 2012 - THOAS DU THEILLET / IRONNE DE CHANAY / CLYDE DE LA COMBE*HN [All. ] 40.50 0 59.500 40.50 37 8 71.23 8.00 28 48.50 35 Elim. X-Country fR(15b) 0 0.00 Elim. 0.00
Elim. 86 NICOLÁS GARRIDO Mario ESP ESP EROS D INCOVILLE Castrone \ \ Bay \ 2014 - L ARC DE TRIOMPHE / LILIE D INCOVILLE / [All. ] 31.80 0 68.200 31.80 13 0 69.9 0.00 1 31.80 8 Elim. X-Country 2r(9b) r(12) 0 0.00 Elim. 0.00
Elim. 96 DI IORIO Marialaura ITA ITA FERNHILL FANCY THAT Castrone \ \ \ 2013 - PORSCH / CARROWNANTY HILL / GHAREEB [All. . .] 38.80 0 61.200 38.80 35 0 71.34 0.00 1 38.80 21 Elim. X-Country fR(17) 0 0.00 Elim. 0.00
Rit. 85 RIGANELLI Roberto C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA FORTUNE III Castrone \ HOLST \ Bay \ 2013 - FOR FASHION / JASMIN IX / ARYSTOKRAT [All. ] 31.10 0 68.900 31.10 9 0 73.64 0.00 1 31.10 6 Rit. X-Country Ret(1) 0 0.00 Rit. 0.00
Rit. 88 SENRA CHOVER Gonzalo ESP ESP ED H Castrone \ HANN \ Black \ 2011 - EDWARD 28 / NASTASIA XX / WINDWURF XX [All. ] 37.90 0 62.100 37.90 34 0 77.16 0.00 1 37.90 19 Rit. X-Country rRet(9a) 0 0.00 Rit. 0.00
Elim. 95 CELSI Maria Victoria ITA ITA SHADOW Femmina \ SEIT \ BSCU \ 2015 - DEKALOG / JUST DO IT / NARCISO [All. DEGHE' LISA] 37.50 0 62.500 37.50 32 Elim. S.J. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Rit. 82 DE SMIDT Kato BEL BEL BONMAHON SILVER VIXEN Castrone \ ISH \ Grey \ 2012 - BONMAHON MASTER BLUE / BONMAHON VIXEN FLIGHT / ARTIST [All. ] 34.80 0 65.200 34.80 27 W.D. after Add. 0 0.00 Rit. 0.00 Rit. 0.00 0 0.00
Rit. 107 LEVETT Joshua GBR GBR THIS ONES ON YOU Castrone \ ISH \ Bay \ 2009 - ARS VIVENDI / / [All. ] 34.60 0 65.400 34.60 25 W.D. after Add. 0 0.00 Rit. 0.00 Rit. 0.00 0 0.00
C) cont 0 - max2
HORSE & GREEN

C) cont 0 - max0
BEARENT