C) cont 3 - max3
Selleria Gianetti

Classifica CCI2*-S 23/04/2021

Campo:
Montepremi: 1400 €
Ripresa: F.E.I. 2* B ed. 2021

Classifica

C) cont 3 - max8
U-Blackrider
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 220
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 2925 m
Velocità: 520 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 440 m
Velocità: 350 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 61 CHIAPPERO Rebecca CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA BONMAHON CHELSEA Maschio \ IRS_ \ BCIL \ 2015 - CHELLSINI Z / BONMAHON RAMIRO STAR / [All. ] 30.30 0 69.660 30.30 2 0 5.39 0.40 22 30.70 2 0 0 0.00 1 30.70
2 45 MORANZONI ELISABETTA SCEREE ASD ITA FERNHILL FROSTY TOM Castrone \ \ \ 2010 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO [All. ] 31.10 0 68.860 31.10 4 0 5.33 0.00 3 31.10 4 0 0 0.00 1 31.10
3 42 SAUTENET Elodie FRA FRA FENDI P Castrone \ KWPN \ Bay (BAI FONCE) \ 2010 - DIARADO / ORAVI / HAVIDOFF [All. ] 28.00 2 72.050 28.00 1 0 5.36 0.00 2 28.00 1 4 0 4.00 9 32.00
4 53 MINDER Nadja SUI SUI AMARIS Castrone \ CH \ Bay \ 2009 - AQUILINO / CONTESS Z / COMMANDER [All. ] 33.50 0 66.480 33.50 13 0 5.28 0.00 7 33.50 11 0 0 0.00 1 33.50
5 27 CEJUDO CARO Antonio ESP ESP DUQUE HSM Castrone \ CDE \ Grey \ 2011 - RIVER DANCE / LA MONA 2 / LIMBUS [All. ] 32.70 0 67.280 32.70 8 0 5.17 0.00 20 32.70 7 0 79.86 1.60 6 34.30
6 59 MANZOLI LUDOVICA G.S.FIAMME AZZURRE ITA IMPACT V'T PLUTONIAHOF Castrone \ BEL_ \ BAIO \ 2008 - BENTLEY VD HEFFINCK / TCHERI VAN 'T PLUTONIA HOF / CORIOLAN [All. ] 32.10 0 67.950 32.10 6 0 5.26 0.00 11 32.10 6 4 0 4.00 9 36.10
7 35 RIEDWEG Aurelie FRA FRA BE BOP DU PESTEL Castrone \ SF \ Bay (BAI) \ 2011 - DOLLAR DELA PIERRE / MANGOAKA DES MALAIS / PAPILLON ROUGE*NORMANDIE [All. ] 32.30 0 67.730 32.30 7 0 5.47 3.60 26 35.90 16 0 79.78 1.60 6 37.50
8 28 CHIAPPERO Rebecca CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA INSPIRING ISA Femmina \ KWPN \ BAIO \ 2013 - ETOULON VDL / WARONA / LUPICOR [All. ] 33.00 0 67.050 33.00 9 0 5.33 0.00 3 33.00 8 4 77.54 4.80 16 37.80
9 54 MAGNI CECILIA TW STABLES ITA PIANO STAR Femmina \ ANGLO ARABO \ BAIO \ 2003 - GRIOT DE MARA / SONATE DU BREUIL / FARITCHOU [All. ] 34.60 0 65.450 34.60 16 0 5.37 0.00 1 34.60 14 4 0 4.00 9 38.60
10 30 VINCENTI Ludovica SCUDERIA VINCENTI S.S.D. A R.L. ITA HYASINTHE Femmina \ BWP \ BAIO \ 2007 - WIINNINGMOOD VAN DE ARENBERG / QARPADO / [All. ] 34.00 0 66.020 34.00 15 0 5.26 0.00 11 34.00 13 4 78.02 5.20 18 39.20
11 38 AEBERLI Caroline SUI SUI COMETE DES QUARTS Femmina \ SF \ Bay (BAI FONCE) \ 2012 - DRAKKAR DES HUTINS / JOUVENCE DU RIWAL / OBERON DU MOULIN 10.27 [All. ] 39.70 0 60.340 39.70 31 0 5.27 0.00 10 39.70 24 0 0 0.00 1 39.70
12 29 GUBELLINI GIULIA VERBAJ EQUITAZIONE ITA VIRIL PECCAU CH Castrone \ \ \ 2009 - ISHAN / N'A-T-ELLE PECCAU / BIG CAVALLIERI XX [All. ] 31.40 0 68.640 31.40 5 0 5.17 0.00 20 31.40 5 8 79.06 9.60 24 41.00
13 46 SCAGLIOTTI FIAMMETTA SCUDERIA LA FATTORIA ASD ITA KASSANDRO VAN HET PAARDENHOF Castrone \ BEL_ \ GRIG \ 2010 - DEISTER / VEROLINE VAN HET PAARDENHOF / SKIPPY II [All. ] 33.30 0 66.700 33.30 11 0 5.28 0.00 7 33.30 10 8 0 8.00 21 41.30
14 32 MONTESI MARTINA SCEREE ASD ITA UFD Maschio \ AES_ \ GRIG \ 2011 - UFO / LAURIES BABE / GROSVENOR LAD [All. ] 37.30 0 62.730 37.30 24 0 5.21 0.00 18 37.30 20 4 0 4.00 9 41.30
15 37 AMBROSETTI MARTINA SCEREE ASD ITA BAUGOSSE DE LA BAUCHE Maschio \ \ \ 2011 - VISAGE VAN DE OLMENHOEVE / OPALINE DE LA BAUCHE / [All. ] 37.60 0 62.390 37.60 27 0 5.28 0.00 7 37.60 22 4 0 4.00 9 41.60
16 57 NEGRI ARNOLDI ALFREDO P.C. ATHLION SABINA ASD ITA DBS CORLAND GOLD Castrone \ ISH \ Chestnut \ 2005 - SILVANO / LORDSPARK LASS / CLOUGHJORDAN BOY VII [All. ] 33.30 0 66.700 33.30 11 0 5.45 2.80 25 36.10 18 4 79.45 5.60 19 41.70
17 31 CASTELLOTTI PAOLA AP EVENTING PARK ITA FERNHILL NEPTUNE Castrone \ ISH \ Bay \ 2014 - MERMUS R / NEPTUNE D'07 / DARCO [All. ] 36.70 0 63.300 36.70 23 0 5.43 2.00 24 38.70 23 4 76.2 4.40 15 43.10
18 36 DELLA CHIESA MATILDE P.C. ATHLION SABINA ASD ITA NILANDRO Castrone \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2010 - CASCARI / QUIRJNETTA / [All. LEPRI LUIGI] 35.30 0 64.660 35.30 21 0 5.23 0.00 15 35.30 15 8 0 8.00 21 43.30
19 25 ILG Anna SUI SUI LOUISA LA VIDA Femmina \ HOLS \ BAIO \ 2008 - / / [All. ] 37.40 0 62.610 37.40 26 0 5.22 0.00 17 37.40 21 4 81.01 6.40 20 43.80
20 51 DOCIMO ANDREA G.S.P.S.FIAMME ORO EQUITAZIONE ITA CORGARY KANSAS Castrone \ IRS_ \ SAUR \ 2014 - ARKANSAS / REBEL VIEW / RICH REBEL [All. ] 40.80 0 59.200 40.80 34 0 5.49 4.40 27 45.20 27 0 0 0.00 1 45.20
21 40 BONACCORSI MARGHERITA P.C. ATHLION SABINA ASD ITA CAMILLE A \ \ \ 2010 - CORRIDO / SONATE IV / [All. ] 33.50 0 66.480 33.50 13 0 5.26 0.00 11 33.50 12 12 0 12.00 27 45.50
22 33 MIGLIAVACCA MATTEO A.S.IL BRUGHETTO ITA BIJOU BELMANIERE Maschio \ SEFR \ BAIO \ 2011 - SALTO DE L'ISLE / KOURTISANE BELMANIERE / TIMORRAK DES ISLES [All. ] 34.90 0 65.110 34.90 18 0 5.41 1.20 23 36.10 17 8 79.93 9.60 24 45.70
23 34 KRUTZLER Kessya SCUOLA DI EQUITAZIONE LA QUERCE SSD A RL ITA TORNADO Castrone \ SCON \ BAIO \ 2011 - - / - / [All. ] 36.30 0 63.750 36.30 22 0 5.24 0.00 14 36.30 19 8 80.81 10.00 26 46.30
24 47 GROSSO Beatrice ITA ITA KILCANDRA ORESTUS Castrone \ IRIS \ BAIO \ 2012 - ORESTUS / BEAVERS BUGSY MALONE / HALLODRI [All. ] 37.30 0 62.730 37.30 24 0 5.5 4.80 28 42.10 26 4 77.88 4.80 16 46.90
25 43 SAGMEISTER Nina AUT AUT LIONEL Castrone \ AW� \ Bay \ 2011 - LADINOS / NANCY / CELLEBRIO [All. ] 38.20 0 61.820 38.20 29 0 5.56 7.20 29 45.40 28 12 78.29 13.20 30 58.60
26 26 MANZOLI LUDOVICA G.S.FIAMME AZZURRE ITA GRYTSEN Z Femmina \ ZANG \ Bay (BAI FONCE) \ 2009 - GRISELDI / FAIR LADY Z / FELICIANO 823 [All. ] 34.90 0 65.110 34.90 18 20 r(17) 5.43 22.00 30 56.90 30 0 81.69 2.40 8 59.30
27 52 RUMI EUGENIA S.A.S.A. SSD A RL ITA FERNHILL FRANKIE Maschio \ IRIS \ GRIG \ 2007 - FRANKFORT BOY / TINNOCK PRINCESS / [All. ] 51.70 0 48.300 51.70 36 0 5.31 0.00 6 51.70 29 12 94.54 19.60 31 71.30
28 39 VILLA MARTINA CI DELTA TEAM ASD ITA RATHLIN KING Castrone \ IRIS \ BAIO \ 2012 - WATERMILL SWATCH / SIMPLY JASMIN / [All. ] 38.90 0 61.140 38.90 30 20 r(5b) 6.04 30.40 32 69.30 32 4 0 4.00 9 73.30
29 44 ZUCCONI EMMA MARIA GOLDEN GROVE ASD ITA SCUDO DEL CASTEGNO Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2012 - LUSSO DEL CASTEGNO / CAREZZA DEL CASTEGNO / CARETINO [All. BOGLIONI GUERINO] 34.90 0 65.110 34.90 18 20 r(5b) 5.56 27.20 31 62.10 31 8 87.26 12.80 29 74.90
30 49 MORETTI ALESSANDRA C.I.DEL CRISTALLO ITA DASSETT MASTER Maschio \ IRS_ \ BAIO \ 2010 - MASTER IMP / COUNTESS OF BELVEDERE / NERO ASTAIRE [All. ] 34.60 0 65.450 34.60 16 20 r(14b) 6.18 36.00 33 70.60 33 8 0 8.00 21 78.60
31 50 VIGONI ARIANNA SCEREE ASD ITA COONOGUE KINGS CHOICE Castrone \ IRIS \ BAIO \ 2012 - O.B.O.S. QUALITY 004 / FUIESLIER / FLAGMOUNT KING [All. ] 39.90 0 60.110 39.90 32 40 r(8a) r(11) 6.1 52.80 34 92.70 34 12 0 12.00 27 104.70
Rit. 48 BOVE DARIA GOLDEN GROVE ASD ITA DILOTTIE Femmina \ KWPN \ BAIO \ 2008 - ORAME' / RILOTTIE / VOLTAIRE [All. ] 30.90 0 69.090 30.90 3 0 5.23 0.00 15 30.90 3 Rit. S.J. 0 0.00 Rit. 0.00
Rit. 41 MANNONI VITTORIA SCUD CINELLI ASD ITA LEONIDA SETTIMO Castrone \ SELLA ITALIANO \ BAIO SCURO \ 2007 - ACOBAT II / GAIA DEL CASTEGNO / DAVIGNON [All. BARILARI NICOLA] 40.70 0 59.320 40.70 33 0 5.21 0.00 18 40.70 25 W.D. after Cross 0 0.00 Rit. 0.00
Rit. 58 ILG Anna SUI SUI DONNA 735 Femmina \ OLDB \ BAIO \ 2008 - DESIRAO / ROYALA / [All. ] 33.00 0 67.050 33.00 9 0 5.33 0.00 3 33.00 8 W.D. after Cross 0 0.00 Rit. 0.00
Elim. 55 IACOPINI ALESSANDRA C.I.RAVENNATE ASD ITA BALLYGRELLIHAN CRUISER Castrone \ \ \ 2012 - BAHRAIN CRUISE / DIAMOND MALT / MALTSTRIKER [All. ] 37.60 0 62.390 37.60 27 Elim. X-Country r(3) r(6) r(8a) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Rit. 56 FERRARESE CHIARA ASS. SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA ASD ITA THE CHOCOLATE MUSKETEER Castrone \ \ Bay \ 2009 - KROONGRAAF / LASS OF CLOVER / DIAMOND CLOVER [All. ] 40.80 0 59.200 40.80 34 Rit. X-Country rrR(18b) 0 0.00 Rit. 0.00 Rit. 0.00 0 0.00
C) cont 1 - max2
Cavalli Online di F. Bertero

C) cont 0 - max0
BEARENT