C) cont 0 - max3
Scuderia1918

Classifica CCI1* 17/09/2021

Campo:
Montepremi: 1000 €
Ripresa: F.E.I. CCI1* ed. 2021

Classifica

C) cont 1 - max5
Tharros - Sport & Lifestyle
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 230
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 2540 m
Velocità: 500 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 420 m
Velocità: 350 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 114 CRISTIN MARTINA C & G ITA NAPOLI Maschio \ HANN \ BSCU \ 2014 - NEGRO / HOEIT / HOHESTEIN [All. ] 26.20 0 73.800 26.20 2 0 4.59 0.00 6 26.20 1 0 0 0.00 1 26.20
2 129 BODENMÜLLER Eveline SUI SUI DARK GAMBLER Castrone \ HANN \ dark bay \ 2015 - DIACONTINUS / SALINA / STALYPSO [All. ] 28.00 0 71.960 28.00 5 0 5 0.00 3 28.00 3 0 0 0.00 1 28.00
3 132 BRAMBILLA CAROLINA CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA FREDDIE C Castrone \ ISH \ Bay \ 2011 - CAMIRO DE HAAR Z / CLOVERS PAL / CLOVER HILL [All. ] 30.30 0 69.680 30.30 10 0 5.12 2.80 24 33.10 11 0 0 0.00 1 33.10
4 113 LAHMER STEFANIE GER GER ISSELHOOK'S FENDI Castrone \ TRAK \ Bay \ 2011 - ZENIT / FEINE DAME IV / HELDENBERG [All. ] 28.00 0 71.960 28.00 5 0 4.57 0.00 8 28.00 4 8 72.77 8.40 20 36.40
5 121 LASAGNA ALEXANDER MARIA STEPHEN AP EVENTING PARK GBR GARRYBRITT DIGNIFIED Maschio \ IRS_ \ BCHI \ 2012 - DIGNIFIED VAN'T ZORGVLIET / BONNY COIN / [All. ] 34.80 0 65.220 34.80 24 0 5.14 3.60 26 38.40 25 0 0 0.00 1 38.40
6 126 FANI CIOTTI Fabio SO.G.EV.E. S.S.D. A R.L. ITA COUNTACH Maschio \ \ \ 2010 - CONTAGO / LA TOUCHE / [All. ] 30.50 2 69.460 30.50 11 0 5.16 4.40 27 34.90 13 4 0 4.00 6 38.90
7 97 EICHER Jennifer SUI SUI DIVINE IDYLLE DUDEVIN Femmina \ SF \ Bay \ 2013 - / / [All. ] 34.70 0 65.330 34.70 23 0 5.06 0.40 17 35.10 15 4 0 4.00 6 39.10
8 128 RUMI EUGENIA S.A.S.A. SSD A RL ITA CASTLERICHMOND SRS Castrone \ IRISH SPORT HORS \ SAURO \ 2008 - FRENCH BUFFET / HEFFO NONO DE REVES / HERMES DE REVE [All. ] 27.40 0 72.610 27.40 4 0 4.43 0.00 16 27.40 2 12 0 12.00 21 39.40
9 120 GRÓSZ Kata HUN HUN KANTHAROS BP Castrone \ KWPN \ Bay \ 2015 - / / [All. ] 35.00 0 65.000 35.00 25 0 5.07 0.80 18 35.80 18 4 0 4.00 6 39.80
10 127 BASSETTO Emma ITA ITA MARIELLA 11 Femmina \ \ Bay \ 2010 - KING ARTHUR / MONA LISA / DRESSAGE ROYAL [All. ] 35.00 0 65.000 35.00 25 0 4.57 0.00 8 35.00 14 4 74.39 5.20 12 40.20
11 118 CINCINNATI ANDREA C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA CECELIA LAD Maschio \ IRIS \ BAIO \ 2015 - TOLAN R / RENKUM LASS / [All. ] 26.60 0 73.370 26.60 3 0 5.1 2.00 21 28.60 5 12 0 12.00 21 40.60
12 102 GRIEGER Sophie GER GER IVY 25 Femmina \ TRAK \ dark bay \ 2015 - IMPETUS / INSCHI'S SONGLINE / SONGLINE 2 [All. ] 29.00 0 70.980 29.00 7 0 4.47 0.00 14 29.00 6 12 0 12.00 21 41.00
13 125 MIGLIACCIO Pasquale A.S.D. IL MARCHIONE ITA LATEMAR DEL FONTANILE Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2014 - LARIMAR / ARTEMIDE DEL FONTANILE / ACODETTO [All. BIANCHI MICHELE] 35.10 0 64.890 35.10 28 0 5.11 2.40 22 37.50 22 4 0 4.00 6 41.50
14 123 WIMMER Timo AUT AUT KLEINER HERZENSDIEB Castrone \ \ Bay \ 2007 - HERZENSDIEB / KASCHA-BAY / BUDDENROCK [All. ] 36.40 0 63.590 36.40 32 0 5 0.00 3 36.40 20 8 0 8.00 14 44.40
15 100 DOPPELBAUER Paul AUT AUT HONIGTRAUM Castrone \ TRAK \ Bay \ 2014 - HERBSTKÖNIG / HONEY-PIE / HERTUG [All. ] 35.50 0 64.460 35.50 29 0 4.57 0.00 8 35.50 16 12 0 12.00 21 47.50
16 96 VON DER THANNEN ZARA AUT AUT BALLANTINES 4 Castrone \ \ \ 2001 - 3653 CANNONBALL / NIMFA / 3037 SIRIUS JUN [All. BAKONY-TÁJ] 34.50 0 65.540 34.50 21 0 5.18 5.20 29 39.70 26 8 0 8.00 14 47.70
17 106 PEDONE FERRI RENZO C.I.RAVENNATE ASD ITA HYDRA DELLE TAMERICI Femmina \ \ \ 2012 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO [All. ] 36.10 2 63.920 36.10 31 0 5 0.00 3 36.10 19 12 0 12.00 21 48.10
18 133 RAPP Corina GER GER HOLLA DIE WALDFEE Femmina \ TRAK \ darkbay \ 2010 - HOFRAT / HERBSTLILIE II / STARWAY [All. ] 29.10 2 70.870 29.10 8 0 5.13 3.20 25 32.30 9 16 72.31 16.40 32 48.70
19 108 VINCENTI Federica ITA ITA BAD BOY Z Castrone \ ZANG \ BAIO \ 2013 - BAEDEKER / H CALINA / CALYPSO II [All. ] 40.90 6 59.130 40.90 40 0 5.04 0.00 1 40.90 27 8 0 8.00 14 48.90
20 109 MONICA Pietro ITA ITA CAROSIO Castrone \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2009 - BALDINI / FRICCI / WINDSOR [All. BARBARA MARIA MADDALENA] 43.20 6 56.850 43.20 42 0 5.07 0.80 18 44.00 30 8 0 8.00 14 52.00
21 122 CHIARI Sofia LO STRADELLO ASD ITA BROOKPARK MOMENTUM Maschio \ \ \ 2012 - CONDIOS / RED STILE / LAUGHTON'S FLIGHT [All. ] 35.70 2 64.350 35.70 30 0 5.03 0.00 2 35.70 17 16 72.04 16.40 32 52.10
22 139 GUNZENHÄUSER Liv Elin GER GER CHANEL 472 Femmina \ ZWEIB \ Bay \ 2014 - CASCADELLO II / CATS NISTR IA / CONTAGIO [All. ] 22.20 2 77.760 22.20 1 20 r(16) 5.33 31.20 39 53.40 36 0 72.7 0.40 5 53.80
23 105 AMBROSETTI MARTINA SCEREE ASD ITA Z REDDINGTON Maschio \ \ \ 2012 - RICARDO Z / TIRERAGH MIDNIGHT EXPRESS / [All. ] 38.30 0 61.740 38.30 37 0 5.2 6.00 31 44.30 31 12 0 12.00 21 56.30
24 99 ROLANDINI BEATRICE A.S.IL BRUGHETTO ITA BIJOU BELMANIERE Maschio \ SEFR \ BAIO \ 2011 - SALTO DE L'ISLE / KOURTISANE BELMANIERE / TIMORRAK DES ISLES [All. ] 34.00 0 65.980 34.00 17 0 5.11 2.40 22 36.40 21 20 0 20.00 35 56.40
25 131 ROSSAROLA DIANA ASD SCUDERIA ATENA ITA CHI CHI BOY TD Z Castrone \ ZANG \ GRIG \ 2010 - CLINTON I / VULCANIQUE GREENFIELD / CLINTON [All. ] 39.20 0 60.760 39.20 39 0 5.18 5.20 29 44.40 32 12 0 12.00 21 56.40
26 117 PFISTER Elena AUT AUT DELLA STELLA SDH Femmina \ \ \ 2014 - FOLLOW ME / DE NOBLA / DE NIRO [All. SIRKIT DANIELA HANSSEN] 33.00 0 66.960 33.00 16 0 4.51 0.00 12 33.00 10 24 0 24.00 37 57.00
27 135 BRAGAGNOLO VERONICA RACHELE C.I. CASTEL DI GUIDO ASD ITA CATS Femmina \ CESK \ GRIG \ 2012 - SCONOSCIUTO / CORSA / CORSAR [All. ] 40.90 6 59.130 40.90 40 0 5.36 12.40 34 53.30 35 4 0 4.00 6 57.30
28 130 RAPP Daniel GER GER FBW DESERT ROSE M Femmina \ DSP (BAD-WÜ) \ Chestnut \ 2014 - DUKE OF HEARTS XX / ROSENBLUETE / RAINBOW [All. ] 37.60 0 62.390 37.60 36 0 4.51 0.00 12 37.60 23 20 72.03 20.40 36 58.00
29 136 TREVISAN MODESTO C.I. DELLA ROSANDRA ASD ITA CORIANO Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2008 - CASADO / LAIKA (V) / FULMINE II [All. TIBERIA MARIA] 29.80 0 70.220 29.80 9 0 5.38 13.20 35 43.00 29 12 88.33 18.80 34 61.80
30 124 GIRARDI FOSCO G.S.FIAMME AZZURRE ITA AUGHAVORE LUCKYBOY Maschio \ IRIS \ BAIO \ 2015 - GOODLUCK / AUGHAVORE JACKIE / [All. ] 51.90 6 48.150 51.90 45 0 5.23 7.20 32 59.10 38 4 0 4.00 6 63.10
31 116 VIGONI ARIANNA SCEREE ASD ITA COONOGUE KINGS CHOICE Castrone \ IRIS \ BAIO \ 2012 - O.B.O.S. QUALITY 004 / FUIESLIER / FLAGMOUNT KING [All. ] 37.10 0 62.930 37.10 35 20 r(13b) 4.55 20.00 36 57.10 37 8 0 8.00 14 65.10
32 95 PFISTER Elena AUT AUT MORNING SUN Femmina \ AES \ Grey \ 2011 - CONTADOR / MIJOU / LAYFAYETTE [All. ] 34.20 0 65.760 34.20 20 0 4.59 0.00 6 34.20 12 32 0 32.00 39 66.20
33 104 SIMONA Julia SUI SUI LE JAPPELOUP Castrone \ HOLST \ Bay \ 2012 - LYJANERO / OMAHA BEACH / RAMIRADO [All. ] 31.40 0 68.590 31.40 15 20 r(10) 5.06 20.40 37 51.80 34 16 0 16.00 30 67.80
34 110 MARTEN CANAVESIO MARTINA S.I.TORINESE ITA D'ARTAGNAN DELLA RIVA Maschio \ OLDB \ BSCU \ 2015 - DE NIRO / CARAMELLA II / [All. ] 34.10 0 65.870 34.10 18 0 5.23 7.20 32 41.30 28 28 73.43 28.80 38 70.10
35 107 FIORI VALERIA A.S.IL BRUGHETTO ITA FERNHILL MORE LIKE IT \ \ \ 2007 - POWER BLADE / KELLISTOWN MARMITE / [All. ] 37.00 0 63.040 37.00 34 0 5.08 1.20 20 38.20 24 32 0 32.00 39 70.20
36 134 BERRA CLAUDIO C.I.CAMPO DI BONIS ITA HASSAN Castrone \ MALOPOLSKA \ SAURO \ 2001 - GREY / HAPPILY / BRALIN [All. ] 36.60 0 63.370 36.60 33 20 r(6) 5.48 37.20 41 73.80 41 4 75.03 5.60 13 79.40
37 119 GIROMETTA Linda ITA ITA CORRATINO Maschio \ DWB_ \ BAIO \ 2006 - CORRATUS / CHANEL / RACOT [All. ] 47.80 0 52.170 47.80 44 0 6.02 22.80 38 70.60 40 12 73.09 12.80 28 83.40
38 103 OLIVERI Samuele ITA ITA STELLOR KINGS CRUISE Castrone \ ISH \ Chestnut \ 2009 - KINGS MASTER / CRUISING GYPSEY / CRUISING [All. ] 35.00 0 65.000 35.00 25 20 r(6) 5.39 33.60 40 68.60 39 16 0 16.00 30 84.60
39 111 GIOVANELLI MARGHERITA CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA CARALTO Maschio \ PSI J.C.I. \ BAIO \ 2004 - DANEHILL DANCER / COCORNA / NIGHT SHIFT [All. ] 31.10 0 68.910 31.10 14 60 2r(16) 5.41 74.40 42 105.50 42 8 0 8.00 14 113.50
40 112 AMBROSETTI GIORGIA SCEREE ASD ITA MILCHEM CLASSIC EDITION Maschio \ IRS_ \ SAUR \ 2011 - CONTRA A / MILCHEM CLASSIC LADY / [All. ] 34.10 0 65.870 34.10 18 60 2r(5a) 6.53 103.20 43 137.30 43 8 84.81 13.20 29 150.50
Elim. 115 BERNARDI MARIA LUDOVICA C.LA GIARA ASD ITA QUALITY MAGIC Maschio \ IRIS \ SAUR \ 2014 - O.B.O.S. QUALITY 004 / QUICK STAR / [All. ] 30.50 0 69.460 30.50 11 0 4.44 0.00 15 30.50 7 Elim. S.J. Out of the arena 0 0.00 Elim. 0.00
Elim. 138 DISSETTE ANDREA GAIA CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA LUVIS Maschio \ HOLS \ SAUR \ 2011 - LIMBUS / ODETTE II / [All. ] 30.90 0 69.130 30.90 13 0 4.56 0.00 11 30.90 8 Elim. S.J. 2nd refusal 0 0.00 Elim. 0.00
Rit. 101 MONTESI MARTINA SCEREE ASD ITA BONMAHON COPPER BRIDGE Maschio \ \ \ 2012 - BONMAHON MASTER BLUE / BONMAHON HIGH FLYER / [All. ] 44.00 2 55.980 44.00 43 0 5.17 4.80 28 48.80 33 W.D. after Cross 0 0.00 Rit. 0.00
Rit. 137 BOSELLO VIVIANA TENUTA LA MANDRIA SSD A RL ITA OKAYMAN Castrone \ SELLA FRANCESE \ BAIO \ 2001 - MANSONNIEN / AYKOKU SAKY / BABY TURK [All. ] 34.60 0 65.430 34.60 22 Rit. X-Country R(13b) 0 0.00 Rit. 0.00 Rit. 0.00 0 0.00
Rit. 98 COLOMBO Veronica C.I.LE GINESTRE SSD A RL ITA LORD CAVALIER DI NICOLETTA Castrone \ SEIT \ BAIO \ 2009 - LORD MARCO / HINDE / CAVALIER [All. FREZZA DOMENICO] 39.00 0 60.980 39.00 38 W.D. after Add. 0 0.00 Rit. 0.00 Rit. 0.00 0 0.00
C) cont 1 - max2
Cavalli Online di F. Bertero

C) cont 0 - max0
BEARENT