Risultati di ANDREA CINCINNATI
EQUESTRIAN CENTER C & G - Concorso B0* Tappa Finale Trofeo Equestre Trigoria, Asd Equestre Kappa, Equestri Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
10/02/2018 | a110 - addestrativa | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
10/02/2018 | c120 sabato | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | OLIMPIA DE LA FOLGORE | 0/0 | 0 | 35.37 |
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Saggio Nazionale delle Scuole - Trofeo Nazionale Allievi Debuttanti - Trofeo Naz Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/11/2017 | Categoria CNC 1* - Open | 6 | LAPIROXX HB | 56.20 | |||
03/11/2017 | Finale Cavalli 5 Anni | 2 | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 30.70 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* - tappa Progetto Giovani circuito C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
16/09/2017 | CATEGORIA CNC 1* | 14 | RE ARTU' NURAGHESE | 75.90 | |||
16/09/2017 | CAMPIONATO REGIONALE YOUNG RIDERS/SENIORES 2017 | 12 | RE ARTU' NURAGHESE | 75.90 | |||
16/09/2017 | CATEGORIA 3 SEZ. B | 3 | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 66.10 | |||
16/09/2017 | CATEGORIA CNC 2* | Elim. | LAPIROXX HB | 0.00 | |||
16/09/2017 | CATEGORIA CNC 2* | 5 | OLIMPIA DE LA FOLGORE | 139.70 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - Inv.-1-2-3 Tappa Progetto Giovani Circuito C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/09/2017 | CAT.3B | 1 | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 40.60 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.1-2-3 - CNC1*- CNC2* (senza montepremi)- Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/07/2017 | CATEGORIA 2 SEZIONE 'B" | 4 | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 53.40 | |||
29/07/2017 | CNC1* SENZA MONTEPREMI | F.C. | OLIMPIA DE LA FOLGORE | 45.90 | |||
29/07/2017 | CNC1* SENZA MONTEPREMI | 1 | RE ARTU' NURAGHESE | 55.30 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Inv.-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
24/06/2017 | CNC1* | 4 | RE ARTU' NURAGHESE | 60.00 | |||
ASD C.I. LO STRADELLO - CIC1* - CCIP1* - CCIP2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
16/06/2017 | CIC1* | Elim. | OLIMPIA DE LA FOLGORE | 0.00 | |||
ASD C.I. LO STRADELLO - Inv.-1-2-3-CNC1* Circuito MPAAF Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
16/06/2017 | MIPAAF 5 ANNI | 9 | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 101.10 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Inv.-1-2-3-CNC1* Tappa Progetto Giovani Circuito C - Multidisciplinare Salto Ost Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/06/2017 | CNC1* | 2 | RE ARTU' NURAGHESE | 54.40 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - CCIP2*-CIC1*-CCI1*-CIC2**-CCI2** Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
12/05/2017 | CIC2 | Elim. | OLIMPIA DE LA FOLGORE | 0.00 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
12/05/2017 | CATEGORIA 1 SEZIONE 'B' | F.C. | SAJANA | 44.90 | |||
12/05/2017 | CATEGORIA 3 SEZIONE 'B' | 1 | RE ARTU' NURAGHESE | 49.20 |
- « Precedente
- 1
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- Successivo »