Risultati di Andrea CINCINNATI
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - SPORT - CCI2*- S, CCI3*- S Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/08/2019 | FEI CCI 3* - SHORT | Elim. | LAPIROXX HB | 0.00 | |||
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/07/2019 | C 120 A TEMPO DEL SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | PRIMERA 48 | 1 | 0 | 85.27 |
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CCI2*- S, CCI3*- S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 12/07/2019 | CCI 3* SHORT | 5 | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 61.10 | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PRO ELITE - CC1*,CCI2*- L, CCI3*- S, CCI4*- S, CCIP2 - Campionati Italiani Senio Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 07/06/2019 | CCIO4* S - CAMPIONATI ITALIANI SENIORES 2019 | 9 | PRIMERA 48 | 55.50 | |||
| 07/06/2019 | CAMPIONATI ITALIANI SENIORES 2019 | 4 | PRIMERA 48 | 55.50 | |||
| 06/06/2019 | CCI3* S - CAMPIONATI ITALIANI YOUNG RIDERS 2019 | 21 | LAPIROXX HB | 75.40 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - SPORT - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*,CN2*Open,CN3*, CN3* Open Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 18/05/2019 | CN2* | 4 | ZETA DI BELVEDERE | 37.40 | |||
| 18/05/2019 | CN2* | 10 | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 50.60 | |||
| CIRCOLO IPPICO LA PISTA - PRO ELITE - CCI2*- S, CCI3*- S, CCI4*- S, Tappa Italian Eventing Tour Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 13/04/2019 | CCI3*S | 27 | NZB CASCADE | 57.30 | |||
| 13/04/2019 | CCI2*S | 22 | PRIMERA 48 | 52.80 | |||
| 13/04/2019 | CCI4*S | Elim. | LAPIROXX HB | 0.00 | |||
| 13/04/2019 | CCI3*S | 26 | D'HERENCIA | 57.10 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - PRO ELITE - CCI1*, CCI2*- L, CCI2*- S, CCI3*- L, CCI3*- S, CCIP1,CCIP2, Tappa It Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/03/2019 | CCI2*S | 18 | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 41.80 | |||
| 29/03/2019 | CCI2*S | 6 | D'HERENCIA | 32.30 | |||
| 29/03/2019 | CCI3*S | 14 | LAPIROXX HB | 45.90 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - SPORT - CAT. INVITO,1, 2, CN1*, CN2*, CN2* OPEN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 09/03/2019 | CN1* 'B' RISERVATA 2° GRADO | 4 | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 46.90 | |||
| 09/03/2019 | CN2* OPEN | 8 | LAPIROXX HB | 51.50 | |||
| 09/03/2019 | CN2* OPEN | 10 | NZB CASCADE | 53.80 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SPORT - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN2* OPEN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/02/2019 | CATEGORIA '3B' (CN1*B) RISERVATA 2° GRADO | 5 | D'HERENCIA | 51.10 | |||
| CASALE SAN NICOLA - FINALE PROGETTO SPORT - FABIO MANGILLI + Coppa invernale Lazio Dressage - Trofeo Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 02/12/2018 | M200 FINALE PROG.SPORT JUN E AMATORI LIV.M, OPEN VALEVOLE COPPA LAZIO TROFEO AMATORI | M 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 7 | LEONIDA SETTIMO | 636.50 | 62.402% |
- « Precedente
- 1
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- 24
- Successivo »


