C) cont 1 - max3
Selleria Gianetti

Classifica CCI2*S 29/03/2019

Campo:
Montepremi: 3000 €
Ripresa: F.E.I. 2015 B 2* rev. 2019

Classifica

C) cont 4 - max5
Agri-Zoo San Marino
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 200
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 3120 m
Velocità: 520 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 475 m
Velocità: 350 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 81 ORLANDI MATTEO C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA PLENTY OF MAGIC Castrone \ MECKL \ Bay \ 2007 - Mighty Magic / Plaisir Rouge / Turban Rose [All. ] 26.90 0 73.130 26.90 1 0 5.53 0.00 3 26.90 1 0 0 0.00 1 26.90
2 108 ROMAN Pietro G.S.P.S.FIAMME ORO EQUITAZIONE ITA CASTLEWOODS JAKE Castrone \ IRISH SPORT HORS \ BAIO \ 2004 - RICARDO Z / TARA ELEGANCE / SENANG HATI [All. ] 27.60 0 72.380 27.60 2 0 5.59 0.00 1 27.60 2 0 0 0.00 1 27.60
3 111 PORTALE Emiliano C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA ARACNE DELL'ESERCITO ITALIANO Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2012 - A.S.LUCSAN / ALIREE / [All. ESERCITO ITALIANO] 27.60 0 72.380 27.60 2 0 6.04 1.60 9 29.20 3 0 0 0.00 1 29.20
4 89 SIEGL Lea AUT AUT VAN HELSING P Castrone \ BRAND \ dark bay \ 2010 - VAN GOGH / CARISMA P / CARISMO [All. ] 29.90 0 70.130 29.90 7 0 5.5 0.00 5 29.90 4 0 0 0.00 1 29.90
5 91 TROMBINI LORENZA IL DRAGONCELLO SSDRL ITA VENUS DE BORDENAVE Femmina \ AA \ Bay (BAI) \ 2009 - GRAFENSTOLZ / MILADY DE BORDENAVE / DAGUET DU ROCHAU [All. ] 31.00 0 69.000 31.00 13 0 5.51 0.00 4 31.00 5 0 83.87 0.80 16 31.80
6 113 CINCINNATI ANDREA C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA D'HERENCIA Femmina \ WUR_ \ BAIO \ 2011 - DON DIAMOND / ALENA / [All. ] 29.50 0 70.500 29.50 5 0 6.07 2.80 16 32.30 7 0 0 0.00 1 32.30
7 69 GUYOT Camille SUI VINECHESKA JECLAI'S Femmina \ SF \ Bay (BAI) \ 2009 - QUITE EASY / COMETE DE CONDE / WHAT A JOY [All. ] 33.30 0 66.750 33.30 23 0 6.01 0.40 8 33.70 9 0 0 0.00 1 33.70
8 102 MAJOLINO PIETRO C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA COSMO LA RIVIERA Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2013 - CASCARI / ROXANA I / LANCER II [All. METRANGOLO ETTORE] 32.40 0 67.630 32.40 18 0 6.05 2.00 12 34.40 11 0 0 0.00 1 34.40
9 68 POWALA Robert POL POL RARA DEL CASTEGNO Femmina \ SELLA ITALIANO \ BAIO SCURO \ 2011 - CASCARI / LACOSTA / [All. BOGLIONI GUERINO] 31.80 0 68.250 31.80 15 0 6.09 3.60 19 35.40 12 0 0 0.00 1 35.40
10 94 FRATICELLI LEONARDO MARIA FISE ITA BELAMIE DHI Castrone \ KWPN \ BAIO \ 2006 - EQUADOR / TAMARA / IXION [All. ] 33.60 0 66.380 33.60 26 0 6.06 2.40 14 36.00 13 0 0 0.00 1 36.00
11 98 SACCHETTI Federico C.I.LE GINESTRE SSD A RL ITA PICASSO DEL QUADRIFOGLIO Castrone \ SEIT \ BAIO \ 2009 - FLIPPER D'ELLE / TEA VI / OSCAR DE REVEL [All. SPORT E CULTURA DI A.BOLAFFI & C SAS] 32.90 0 67.130 32.90 22 0 5.56 0.00 2 32.90 8 4 0 4.00 17 36.90
12 73 PEDITTO STEFANIA ASD SCUDERIA ATENA ITA UNFORGETTABLE 3 Femmina \ OLDENBURG \ BAIO \ 2007 - UP TO DATE / SO LONLEY / SION [All. ] 33.80 0 66.250 33.80 27 0 5.42 0.00 6 33.80 10 4 0 4.00 17 37.80
13 59 MORETTI ALESSANDRA C.I.DEL CRISTALLO ITA DASSETT MASTER Maschio \ IRS_ \ BAIO \ 2010 - MASTER IMP / COUNTESS OF BELVEDERE / NERO ASTAIRE [All. ] 36.50 2 63.500 36.50 40 0 6.06 2.40 14 38.90 18 0 0 0.00 1 38.90
14 67 SIEGL Lea AUT AUT CUPIDO P Castrone \ BRAND \ Bay \ 2009 - Cyrano / Samira / Sandor xx [All. ] 33.50 2 66.500 33.50 25 0 6.14 5.60 20 39.10 19 0 0 0.00 1 39.10
15 72 MINOLI SOFIA ELENA SCUDERIA LE QUERCE ITA KING LOUIS THE 5TH Castrone \ BSHR \ BAIO \ 2008 - KINGS COMPOSER / GOLDEN HONEY VII / [All. ] 37.60 0 62.380 37.60 43 0 6.04 1.60 9 39.20 20 0 0 0.00 1 39.20
16 74 BRECCIAROLI STEFANO C.S.CARABINIERI ITA BOLIVAR GIO GRANNO Castrone \ AAF_ \ BAIO \ 2011 - GIO GRANNO / NATIVE DE SAUTUSSAN / FAALEM [All. . .] 30.10 0 69.880 30.10 10 0 6.04 1.60 9 31.70 6 8 0 8.00 26 39.70
17 85 CAPPAI MARCO G.S.P.S.FIAMME ORO EQUITAZIONE ITA UTER Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2009 - CASTER DI VILLA FRANCESCA / ELLE D'AULIX / LUBUMBASHI [All. CASCIANESE COUNTRY CLUB] 32.50 0 67.500 32.50 19 0 6.22 8.80 23 41.30 24 0 0 0.00 1 41.30
18 70 CINCINNATI ANDREA C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA TEMPESTA DE LA FOLGORE Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2012 - LAKOTA / ZAIRAA / NEONELI [All. LAI ANGELO] 35.80 0 64.250 35.80 38 0 6.05 2.00 12 37.80 16 4 0 4.00 17 41.80
19 88 STRIKA MILIJA SM ITA COLONEL JOE Castrone \ \ Chestnut \ 2004 - COLONEL CLOVER / D'S AND DO'S / MONTEKIN [All. ] 31.80 0 68.250 31.80 15 0 6.21 8.40 22 40.20 21 4 0 4.00 17 44.20
20 103 SILVESTRI CAROLINA CI PEGASO ASD ITA RED ANDES FANFARE \ \ \ 2007 - ANDES / FANTASIA / [All. ] 36.90 0 63.130 36.90 41 0 5.34 0.00 7 36.90 15 8 0 8.00 26 44.90
21 71 BIASIA MARCO CI IL VIGANO ASD ITA TREBARWITH Maschio \ SCONOSCIUTA \ BAIO \ 2004 - HAND IN GLOVE / LILLY MAR LENE / ROCKETONE [All. ] 35.60 0 64.380 35.60 37 0 6.25 10.00 25 45.60 27 0 0 0.00 1 45.60
22 82 CARABELLI ALOMAR MARTINA S.DELLA CAPINERA ITA DRIVE THE CHANGE Femmina \ WEST \ BAIO \ 2011 - DIARADO / MISS UNDERCOVER S / COREA [All. ] 35.50 0 64.500 35.50 36 0 6.08 3.20 18 38.70 17 8 0 8.00 26 46.70
23 92 POWALA Robert POL POL REUCCIO DEL CASTEGNO Castrone \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2011 - MAXIMO DEL CASTEGNO / CAREZZA DEL CASTEGNO / [All. BOGLIONI GUERINO] 30.00 0 70.000 30.00 8 0 6.35 14.00 28 44.00 25 4 0 4.00 17 48.00
24 100 DOCIMO ANDREA G.S.P.S.FIAMME ORO EQUITAZIONE ITA WALDO Castrone \ KWPN \ BAIO \ 2003 - ROVEN XX / VALENTINES TWO / ED KING HILL [All. ] 33.30 0 66.750 33.30 23 0 6.07 2.80 16 36.10 14 12 82.21 12.40 35 48.50
25 101 MORANZONI ELISABETTA SCEREE ASD ITA FERNHILL FROSTY TOM Castrone \ \ \ 2010 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO [All. ] 30.00 0 70.000 30.00 8 0 6.27 10.80 26 40.80 22 8 82.23 8.40 33 49.20
26 83 CRUGNOLA MARTA SCEREE ASD ITA ITS A CLOVER Castrone \ IRIS \ BAIO \ 2005 - GERRY'S CLOVER / MALMSEYS DIFFICULT CHOICE / MALMSEY [All. ] 36.30 0 63.750 36.30 39 0 6.28 11.20 27 47.50 28 4 0 4.00 17 51.50
27 80 PIOVANI MATILDE PODERE TORRE ASD ITA BORN WEST Castrone \ SEFR \ GRIG \ 2011 - DALTON VAN HET LINDEHOF / CADENELLE / CALIDO [All. ] 34.60 0 65.380 34.60 32 0 6.24 9.60 24 44.20 26 8 0 8.00 26 52.20
28 93 MAGGI BEATRICE SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA SVICOLONE Castrone \ PSI J.C.I. \ SAURO \ 2009 - DOCKSIDER / SWEET LAHIB / [All. BENEDETTI CARLO] 33.90 0 66.130 33.90 29 20 r(18a) 6.04 21.60 31 55.50 30 0 0 0.00 1 55.50
29 78 KRUTZLER Kessya SCUOLA DI EQUITAZIONE LA QUERCE SSD A RL ITA AGAPANTO AFRICANO Maschio \ SELLA ITALIANO \ GRIGIO \ 2010 - GRAF NOIR / CAPELVENERE / OBI II [All. CARBONE OTTAVIO] 33.80 0 66.250 33.80 27 0 6.35 14.00 28 47.80 29 8 0 8.00 26 55.80
30 107 PERALDO NEJA Camilla IL DRAGONCELLO ITA L'ARGENTINO Castrone \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2007 - ARGENTINUS / LA RUSSALKA / [All. AZ.AGR.CASTEL LOMBARDO] 34.00 0 66.000 34.00 30 0 6.18 7.20 21 41.20 23 16 90.35 19.60 37 60.80
31 105 OCCLEPPO CAMILLA LA BOLLENGHINA ASD ITA PINTADERA OK Femmina \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2008 - AVENIR / ISOT / [All. MULA GIOVANNI] 34.90 0 65.130 34.90 33 20 r(6) 6.15 26.00 32 60.90 32 4 0 4.00 17 64.90
32 77 BLINDHOFER Philip AUT AUT GIDRAN II Femmina \ HSH \ Chestnut \ 2005 - GIDRAN VI-2 / MY COLT GIDRAN-6 / MY COLT [All. ] 39.40 0 60.630 39.40 44 20 r(8a) 6 20.00 30 59.40 31 8 0 8.00 26 67.40
33 95 ROSSAROLA DIANA ASD SCUDERIA ATENA ITA CHI CHI BOY TD Z Castrone \ ZANG \ GRIG \ 2010 - CLINTON I / VULCANIQUE GREENFIELD / CLINTON [All. ] 37.50 0 62.500 37.50 42 0 7.07 26.80 33 64.30 33 8 0 8.00 26 72.30
34 76 RIGANELLI Roberto C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA ARIA DELL'ESERCITO ITALIANO Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2012 - A.S. LUCSAN / MAC STAR / [All. ESERCITO ITALIANO] 32.50 2 67.500 32.50 19 20 r(11a) 6.47 38.80 36 71.30 35 4 0 4.00 17 75.30
35 84 PAVESI MARIO SCEREE ASD ITA GREENHALL DERRY RIVER Maschio \ IRIS \ BAIO \ 2009 - CROSSTOWN DANCER / DUNGANSTOWN GEM / SHERNAZAR [All. ] 32.30 0 67.750 32.30 17 20 r(16) 6.45 38.00 34 70.30 34 8 83.9 8.80 34 79.10
36 110 RAVALLI ALICE C.I.LE GINESTRE SSD A RL ITA BONECASTLE CAVALIER Castrone \ IRIS \ GRIG \ 2008 - MULLENTINE CAVALIER / BONECASTLE HARVEST LIGHT / RACHELLE COMET [All. ] 35.00 0 65.000 35.00 34 15 mf(11a) 6.59 38.60 35 73.60 36 16 0 16.00 36 89.60
37 96 CARBONE Giorgio SCUOLA DI EQUITAZIONE LA QUERCE SSD A RL ITA LAURUS NOBILIS Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2011 - CORINTO VMC / FIORDIMAGGIO / GRAF NOIR [All. CARBONE OTTAVIO] 29.60 0 70.380 29.60 6 60 2r(3) 7.37 98.80 37 128.40 37 4 0 4.00 17 132.40
Elim. 75 GUENZANI ROBERTA SCUDERIA LE QUERCE ITA BETZY Femmina \ SELLA ITALIANO \ SAURO \ 2011 - VOLTAIRE / EUREKA SAURA / AVENIR [All. AZ. AGR. DEL RONCHETTO DI GUENZANI ROBERTA] 34.40 0 65.630 34.40 31 Elim. X-Country fH(2) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 79 MAGNI CECILIA TW STABLES ITA TOPSECRET D'EGLEFIN Maschio \ SEFR \ ANER \ 2007 - CALISCO DU PITRAY / FENLABISE DEGLEFIN / MISTER SARTILLY [All. ] 28.80 0 71.250 28.80 4 Elim. X-Country fH(8b) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 86 LONFERNINI TOMMASO FIS RSM OLLY'S PRINZ Castrone \ \ Grey \ 2010 - PRINZ CLINTUS / OLOTTE HUNE / [All. ] 32.60 0 67.380 32.60 21 Elim. X-Country r(6) r(8b) r(11b) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 90 TALAKOVICS Michelle AUT AUT SIENNA 2 Femmina \ HANN \ Chestnut \ 2006 - Salieri / Karolina / Kolibris As [All. ] 30.10 0 69.880 30.10 10 Elim. X-Country rfR(18a) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 104 BRUNNER Carla SUI SUI ED 17 Castrone \ HANN \ darkchestnut \ 2010 - EDWARD 28 / ELUTE A / ESCUDO 19 [All. ] 35.40 0 64.630 35.40 35 Elim. X-Country fR(3) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 106 LUCIANI CAMILLA G.S.P.S.FIAMME ORO EQUITAZIONE ITA CAMELOT DAMGAARD Maschio \ \ Bay \ 2005 - BEAUJOLAIS / CASTANIE DAMGAARD / SARNAU VENTURE [All. ] 30.80 0 69.250 30.80 12 Elim. X-Country fH(11a) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 112 GUYOT Camille SUI ARPEGE DE LA CENSE Castrone \ SF \ Bai foncé \ 2010 - MAGIC D'ELLE / BOGHEAD DES MALAIS / FOL AVRIL [All. ] 31.30 0 68.750 31.30 14 Elim. X-Country r(3) r(5a) r(8a) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
C) cont 0 - max2
VESTRUM - HORSE & GREEN

C) cont 0 - max0
BEARENT