Risultati di MARCO CAPPAI
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* - tappa Progetto Giovani circuito C Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
16/09/2017 | CATEGORIA CNC 1* | 9 | CUTE AS HONEY | 58.40 | |||
16/09/2017 | CAMPIONATO REGIONALE YOUNG RIDERS/SENIORES 2017 | 8 | CUTE AS HONEY | 58.40 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* Tappa Progetto Giovani Circuito C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/08/2017 | CATEGORIA 3 SEZIONE B | 2 | CONTENDRA KERISPER | 47.40 | |||
19/08/2017 | CATEGORIA 3 SEZIONE B | 3 | DUNRATH CAPITAL | 56.20 | |||
19/08/2017 | CATEGORIA CNC 2* | Rit. | SANTAL DU HALAGE | 0.00 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.1-2-3 - CNC1*- CNC2* (senza montepremi)- Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/07/2017 | CNC1* SENZA MONTEPREMI | 6 | CUTE AS HONEY | 69.00 | |||
29/07/2017 | CATEGORIA 3 SEZIONE 'B" | 6 | DUNRATH CAPITAL | 70.20 | |||
29/07/2017 | CNC1* SENZA MONTEPREMI | 2 | QUALVINO | 56.20 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - CIC1*-CCI1*-CIC2* Campionato 7 anni di Completo Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
30/06/2017 | CIC2* | 5 | SANTAL DU HALAGE | 80.40 | |||
30/06/2017 | CIC2* | 1 | UTER | 53.90 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Inv.-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
30/06/2017 | CATEGORIA 2'B' RISERVATA 1° E 2° GRADO | F.C. | CANDY BLU DE LETREQUERCE | 120.60 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Inv.-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
24/06/2017 | CNC1* | 3 | QUALVINO | 57.10 | |||
24/06/2017 | CNC1* | 7 | CUTE AS HONEY | 73.60 | |||
24/06/2017 | CATEGORIA 3 'B' RISERVATA 2° GRADO | 5 | CONTENDRA KERISPER | 54.30 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - CCIP2*-CIC1*-CCI1*-CIC2**-CCI2** Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
12/05/2017 | CCI1* | 13 | SANTAL DU HALAGE | 76.10 | |||
12/05/2017 | CIC2 | Rit. | UTER | 0.00 | |||
12/05/2017 | CIC1* | 13 | QUALVINO | 80.20 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CIC1* - CIC2* - CCI1* - CCIP2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
31/03/2017 | CIC1* | 3 | UTER | 44.30 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Inv.-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/03/2017 | CATEGORIA 3 'B' RISERVATA 2° GRADO | 1 | QUALVINO | 49.30 | |||
19/03/2017 | CATEGORIA 3 'B' RISERVATA 2° GRADO | Elim. | CONTENDRA KERISPER | 0.00 |
- « Precedente
- 1
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- 21
- Successivo »