Risultati di Marco CAPPAI
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - I Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 25/10/2025 | CCI2*S | 22 | INDICTABLE ONLY | 74.70 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - Categorie Nazionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 24/10/2025 | FISE/MASAF 4 ANNI ELITE | 22 | laprimacosabella | 101.40 | |||
| 24/10/2025 | MASAF 4 ANNI ELITE | 11 | laprimacosabella | 101.40 | |||
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 04/10/2025 | 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 03/10/2025 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | CASTALIA BLOND | Partito | 0 | 0 | 
| 03/10/2025 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | CASTALIA BLOND | Partito | 0 | 0 | 
| TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 27/09/2025 | CN2*OPEN | 5 | LOUISETTE | 35.40 | |||
| 27/09/2025 | CN1* | 8 | Greenhall trevor | 43.20 | |||
| 27/09/2025 | CN1* | F.C. | TEMPORANEA 125524 | 69.10 | |||
| 27/09/2025 | CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO YR & SENIOR | 5 | LOUISETTE | 28.32 | |||
| 26/09/2025 | FISE/MASAF 4 ANNI | 13 | laprimacosabella | 43.10 | |||
| 26/09/2025 | MASAF 4 ANNI | 6 | laprimacosabella | 43.10 | |||
| 26/09/2025 | MASAF 4 ANNI PROGRESSIONE TECNICA | 2 | laprimacosabella | 0.00 | |||
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 21/09/2025 | A100 ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | TEMPORANEA 125524 | Partito | 0 | 0 | 
| 21/09/2025 | A110 ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | TEMPORANEA 125524 | Partito | 0 | 0 | 
| 20/09/2025 | A120 ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | LOUISETTE | Partito | 0 | 0 | 
| 20/09/2025 | C120 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 07/09/2025 | CN80 GIOVANI CAVALLI | 6 | laprimacosabella | 44.40 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 10/08/2025 | ADDESTRATIVA 110 DOMENICA | Percorso Addestrativo | Partito | BOLOGNA | Partito | 0 | 0 | 
| 09/08/2025 | ADDESTRATIVA 110 SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | BOLOGNA | Partito | 0 | 0 | 

