Risultati del cavallo TRINITY FLIGHT
LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CAT. WELCOME A,A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2* - Tappa Proge Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
02/10/2021 | INVITO | 8 | ASIA SINCEROTTO | 35.80 | |||
ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - Campionati Regionali FVG - Tappa Trofeo Friuli - Equipolis 2021 Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
12/09/2021 | E 80 - TROFEO DEBUTTANTI JUN SEN | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 5 | ASIA SINCEROTTO | 397.00 | 69.649% |
11/09/2021 | E 60 - TROFEO DEBUTTANTI JUN SEN | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 8 | ASIA SINCEROTTO | 387.50 | 67.982% |
ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - A1* + CAMP. REGIONALI + PROGETTO SPORT + AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
29/08/2021 | L60 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ASIA SINCEROTTO | 0 | 0 | 0 |
CENTRO EQUETRE ALBERERIA SRL SOC. SPORT DIL. - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO,1,2, CN1* - Formula Multidisciplin Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
29/05/2021 | INVITO | 5 | ALESSANDRA VIDOTTO | 35.80 | |||
LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CAT. WELCOME, A,A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2* - Tappa Prog Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
10/04/2021 | INVITO | 13 | ALESSANDRA VIDOTTO | 92.70 | |||
LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - Cat. Invito, 1, 2 , CNP2*, CN1*, CN2* - Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
10/10/2020 | CAT 2A - BREV | 7 | LAURA ZANIN | 35.50 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - Cat. Invito, 1, 2, CN1* - Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
10/07/2020 | CAT 1 BREVETTI | 5 | LAURA ZANIN | 36.10 | |||
CIRCOLO IPPICO TARVISIUM N.STELLA - ELITE - Cat. Welcome A, A/B, Invito,1,2, CN1*,CN2* - Progetto Sport +Multidiscip Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
27/06/2020 | CAT. 1A - BREVETTI - FONDO VERDE | 4 | LAURA ZANIN | 35.00 | |||
LA POLVERIERA DEL CORMOR - PROMO REGIONALE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, - Multidisiplinare - Alpe Adria Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
19/10/2019 | CAT 2A BREVETTI - CAMPIONATO BREVETTI JUN E SEN | 8 | LAURA ZANIN | 40.90 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - SPORT - CCI2*- S, CCI3*- S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
23/08/2019 | CAT. 1 BREVETTI - PROGETTO SPORT LIVELLO BASE E AMATORI | 4 | LAURA ZANIN | 38.20 | |||
FABIO MANGILLI EQUESTRIAN CENTRE - TROFEO REGIONALE CAPRILLI Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
04/08/2019 | LB 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LAURA ZANIN | 0 | 0 | 0 |
LA POLVERIERA DEL CORMOR - CDNC - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
05/05/2019 | E 320 - PROGETTO SPORT LIVELLO E AVANZATO | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | LAURA ZANIN | 358.00 | 66.296% |
LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1* , CN2* - Tappa Progetto Sport - Alpe Adria Event Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
06/04/2019 | CAT 1 BREVETTI - PROGETTO SPORT LIVELLO BASE JUN E AMATORI | 7 | LAURA ZANIN | 40.60 | |||
LA POLVERIERA DEL CORMOR - PROMO REGIONALE - Cat. Welcome A, A/B, Invito, 1, 2, 3, CNC1* - ALPE ADRIA Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
29/09/2018 | CAT. 1 - BREVETTI BIANCO - WHITE | 10 | LAURA ZANIN | 38.00 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - Cat. Invito,1, 2, 3, CNC1* con montepremi, CNC1*Open, Welcome A, A/B - C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
08/09/2018 | 1A - BREV. | Elim. | LAURA ZANIN | 0.00 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - Cat. Invito,1, 2, 3 - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
25/08/2018 | CAT. 1 - BREVETTI | 3 | LAURA ZANIN | 37.70 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - Cat. Invito, 1, 2, 3 - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
07/07/2018 | CAT. 1 BREVETTI | 10 | LAURA ZANIN | 64.90 | |||
LA POLVERIERA DEL CORMOR - CDN C CONCORSO DI DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
22/04/2018 | E 100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 2 | LAURA ZANIN | 276.00 | 72.632% |
22/04/2018 | E 200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 5 | LAURA ZANIN | 272.00 | 64.762% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »