C) cont 1 - max3
Selleria Gianetti

Classifica CAT. 1 - BREVETTI BIANCO - WHITE 29/09/2018

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 110 ed. 2017

Classifica

C) cont 3 - max8
U-Blackrider
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 190
Dopo Dress Salto ostacoli
Distanza: 380 m
Velocità: 325 m/min.
Dopo Salto O. Cross Country
Distanza: 2000 m
Velocità: 450 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 88 PIVA BENEDETTA IL CASALE ASD ITA VERY TOP Maschio \ PONY \ SAURO \ 2002 - GOING TOP / VERY GOOD / DORNICK B [All. ] 27.90 0 72.110 27.90 2 0 0 0.00 1 27.90 1 0 4.18 0.00 5 27.90
2 85 TIBALDI ENRICO SCUDERIA LA ROCCHETTA ITA RAZZA D'ARCADIA Castrone \ PUIN \ SAUR \ 2012 - RED ROCKS / RAKTINA / POLISH PRECEDENT [All. ] 30.00 0 70.000 30.00 8 0 0 0.00 1 30.00 3 0 4.4 0.00 13 30.00
3 89 FONTANOT ALESSIA C.I. DELLA ROSANDRA ASD ITA FOCUS STAR Castrone \ HANN \ SAUR \ 2003 - FURST HEINRICH / PRINZESSIN / PRINCE THATCH XX [All. ] 27.40 0 72.630 27.40 1 4 0 4.00 8 31.40 4 0 4.28 0.40 14 31.80
4 87 LUPIERI ANNA C.I.LE TRAVERSINE ITA ARNIKA Femmina \ CESK \ SAUR \ 2009 - ARISTO Z / LUCKA / LIBERO - 6 [All. ] 32.60 0 67.370 32.60 11 0 0 0.00 1 32.60 5 0 4.12 0.00 9 32.60
5 80 SARTORETTO MARTINA IL CASALE ASD ITA IL CONTRABBANDIERE Castrone \ SELLA ITALIANO \ SAURO \ 2011 - OBERON DU MOULIN / UN COSA RARA / FERGAR MAIL [All. AZ.AGR.CASTEL LOMBARDO] 29.00 0 71.050 29.00 3 4 0 4.00 8 33.00 6 0 4.25 0.00 2 33.00
6 91 ZANATA ALBERTO SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA ASD ITA GOLDSTAR Castrone \ ANAR \ GRIG \ 2002 - RHEINGOLD DE LUYNE / ORIUNDA / CAPRIOLO III [All. GUSPINI SEBASTIANO] 29.70 0 70.260 29.70 7 4 0 4.00 8 33.70 8 0 4.1 0.00 10 33.70
7 86 MOOSBURGER ALEXANDRA FISE AUT ESPINOSA QAHIRA Maschio \ SCONOSCIUTA \ SAURO \ 2000 - / / [All. ] 30.00 0 70.000 30.00 8 4 0 4.00 8 34.00 9 0 3.59 0.00 11 34.00
8 83 GIACOMAZZO EMMA MARIA TERESA C.I.CAMPO DI BONIS ITA KASIREINE D'HOTOT Femmina \ PONY \ SAURO \ 1998 - *********** / ************* / [All. ] 29.50 2 70.530 29.50 6 0 0 0.00 1 29.50 2 0 4.43 6.40 17 35.90
9 82 ZAJA GIADA C.I. PALMANOVA ASD ITA ERCOLINA DELLA PALMA Femmina \ SCON \ BAIO \ 2010 - ********** / ********* / [All. ] 29.20 0 70.790 29.20 4 8 0 8.00 18 37.20 10 0 4.21 0.00 3 37.20
10 76 ZANIN LAURA LA POLVERIERA DEL CORMOR ASD ITA TRINITY FLIGHT Castrone \ IRISH SPORT HORS \ BAIO \ 1998 - TARA FLIGHT / BALLY GO BACKWARDS / [All. ] 34.00 0 66.050 34.00 12 4 0 4.00 8 38.00 11 0 3.45 0.00 12 38.00
11 79 CLOCCHIATTI MARTINA LA POLVERIERA ITA CACALIDA DELLA CACCIA Femmina \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2007 - CANTURO / CORUNA / CALIDO [All. SOC.SP.DILET. LA CACCIA COOP.SOC.AGR.ONLUS] 38.40 0 61.580 38.40 15 0 0 0.00 1 38.40 12 0 4.14 0.00 8 38.40
12 92 BORSI NOVELLA C.I. PALMANOVA ASD ITA STELLA Castrone \ SEIT \ BAIO \ 2012 - **** / **** / [All. SOCIETA' AGR. MONTE SAN LORENZO S.S.] 34.70 0 65.260 34.70 13 4 0 4.00 8 38.70 13 0 4.15 0.00 7 38.70
13 81 SIMIONI MICOL IL CASALE ASD ITA BROOKEBOROUGH BOY Castrone \ IRISH SPORT HORS \ APPALOOSA COPERT \ 2003 - - / - / [All. ] 40.00 0 60.000 40.00 17 0 0 0.00 1 40.00 15 0 4.29 0.80 15 40.80
14 72 LERCHER TAMARA FISE AUT ROULETTE 130 Femmina \ BAYE \ BAIO \ 2007 - LANCERTO / RESONANZ 3 / [All. ] 35.30 0 64.740 35.30 14 4 0 4.00 8 39.30 14 0 4.36 3.60 16 42.90
15 78 ANDREETTA MARTINA TARVISIUM N. STELLA S.S.D. A R.L. ITA TOMBOLA Femmina \ MECKLENBURG \ BAIO \ 2009 - TOP DUBIDO / UMBRA / ELITE [All. ] 38.70 0 61.320 38.70 16 8 0 8.00 18 46.70 18 0 4.19 0.00 4 46.70
16 70 BETTIN ANDREA PLANET EQUITREK ASD ITA MITO DEL CASTEGNO Castrone \ SEIT \ BAIO \ 2006 - AHORN Z / ELMA DEL CASTEGNO / ESPRI [All. BOGLIONI GUERRINO] 40.00 0 60.000 40.00 17 8 0 8.00 18 48.00 19 0 4.17 0.00 6 48.00
17 74 FANNA ALICE LA POLVERIERA ITA DOMINATORE Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2003 - DOMINO DE MOYON / ALEVA / PION [All. ERICA S.R.L.] 41.10 0 58.950 41.10 20 4 0 4.00 8 45.10 16 0 4.47 8.00 18 53.10
18 77 ROSSI DIEGO LA POLVERIERA ITA ULISSE Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2001 - *********** / ************** / [All. FELETTI FERNANDO] 49.70 0 50.260 49.70 23 4 0 4.00 8 53.70 21 0 4.26 0.00 1 53.70
19 73 BALDASSIN SERENA C.I. PALMANOVA ASD ITA DIMAX Castrone \ MALOPOLSKA \ GRIGIO \ 2002 - MALAX / DIVINA / DANSING [All. ] 49.00 0 51.050 49.00 22 0 0 0.00 1 49.00 20 0 5.05 15.20 19 64.20
20 84 FUGGER CHRISTIAN FISE AUT RAVELLO F \ \ \ 2010 - ROTHENBURG J. / PARELINA / [All. ] 30.30 0 69.740 30.30 10 16 0 16.00 22 46.30 17 20 r(2) 4.12 20.00 20 66.30
21 90 DEL FRATE ALESSANDRA FF HORSE CENTER ITA BERENICE BAIA Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2001 - VOLTAIRE / BEATRICE / LHERM [All. ] 29.20 0 70.790 29.20 4 4 0 4.00 8 33.20 7 20 r(6) 6.16 63.60 21 96.80
Rit. 71 RUGGERI VALENTINA C.I. DELLA ROSANDRA ASD ITA THEOKERR Castrone \ \ \ 2008 - JOHNNY RED KERR / THEORIQUE / THEATRICAL [All. PICCHI GALOPPO SOCIETA' DI ALLENAMENTO SRL DI ANDREA PICCHI] 43.20 0 56.840 43.20 21 12 0 12.00 21 55.20 22 Rit. Cross r(3) r(6) 0 0.00 Rit. 0.00
Elim. 75 MASI PAOLO C.I.RAVENNATE ASD ITA KING PRIZE Castrone \ PUIN \ BAIO \ 2006 - KING CHEETAH / SIR ROSE / DR DEVIOUS [All. ] 40.30 0 59.740 40.30 19 Elim. S.O. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
C) cont 0 - max2
HORSE & GREEN

C) cont 0 - max0
BEARENT