C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Classifica 1A - BREV. 08/09/2018

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 110 ed. 2017

Classifica

C) cont 4 - max8
Agri-Zoo San Marino
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 190
Dopo Dress Salto ostacoli
Distanza: 375 m
Velocità: 325 m/min.
Dopo Salto O. Cross Country
Distanza: 1840 m
Velocità: 450 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 95 RUMI EUGENIA S.A.S.A. SSD A RL ITA RAMBO DU BARY Castrone \ SELLA FRANCESE \ BAIO \ 2005 - GLEN DE L'AUMONT / ALGARADE DU ROBSAN / HADJ A [All. ] 29.50 0 70.530 29.50 1 0 0 0.00 1 29.50 1 0 3.26 0.00 17 29.50
2 109 DISSETTE ANDREA GAIA CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA TEN DOORN'S HOGAN Maschio \ NEWF \ BAIO \ 2010 - RIDDERSHOLM SALEM / BERGHOF'S QUEEN / VALENTINO [All. ] 30.00 0 70.000 30.00 3 0 0 0.00 1 30.00 2 0 3.4 0.00 19 30.00
3 106 FALCONE STEFANO CARLO CAVAGLIANO ITA SAN SITO \ \ \ 2008 - / / [All. ] 30.80 0 69.210 30.80 4 0 0 0.00 1 30.80 3 0 4.02 0.00 3 30.80
4 99 AURELI GIULIA C.C.CASCIANESE ASD ITA BILLY MALONE Castrone \ PUROSANGUE INGLE \ BAIO \ 2001 - VECHTA / ACORN / [All. ] 31.80 0 68.160 31.80 5 0 0 0.00 1 31.80 4 0 3.46 0.00 11 31.80
5 105 CELSI MARIA VICTORIA LE ANTICHE SCUDERIE SSD A RL ITA PARINO H Z Maschio \ ZANG \ SAUR \ 2001 - PUCCINI / ZARINA / [All. ] 32.40 0 67.630 32.40 6 0 0 0.00 1 32.40 5 0 3.48 0.00 9 32.40
6 98 VISTOCCO ALESSANDRA IL CINGHIO EQUITAZIONE ASD ITA CHARLY V/H HEIKANTHOF Castrone \ BEL_ \ GRIG \ 2002 - PARCO / DESIANA / AKTEUR [All. ] 32.40 0 67.630 32.40 6 0 0 0.00 1 32.40 6 0 3.17 0.00 18 32.40
7 103 GIOVANELLI MARGHERITA CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA POULAYONE EDDIE Maschio \ CONN \ BSCU \ 2008 - TEMPLEBREADY FEAR BUI / TULLY D / KENAGH KING [All. ] 32.90 0 67.110 32.90 9 0 0 0.00 1 32.90 7 0 3.34 0.00 16 32.90
8 118 ANELLI DEBORA LA FURIOSA ITA LE DANDY DES BRUMES Maschio \ SELLA FRANCESE \ SAURO \ 1999 - DANDY DU PLAPE / QUATY SARTILLAISE / LE SARTILLAIS [All. ] 33.20 0 66.840 33.20 11 0 0 0.00 1 33.20 9 0 3.51 0.00 7 33.20
9 116 PALLANZA CHIARA SCUDERIA LA FATTORIA ASD ITA L'ECOLIER DUVAL Castrone \ SCONOSCIUTA \ SAURO \ 2002 - / / [All. ] 29.50 0 70.530 29.50 1 4 0 4.00 21 33.50 10 0 4.04 0.00 2 33.50
10 119 TIMO BEATRICE ANGELA ASS. SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA ASD ITA LUNA Femmina \ PONY \ GRIG \ 2008 - XXX / XXX / [All. AZ.AGR.CAMELOT DI TORRI MATTEO] 33.70 0 66.320 33.70 13 0 0 0.00 1 33.70 11 0 3.35 0.00 15 33.70
11 114 WICKI NICOLA FISE SUI BILLY BROON Femmina \ SCON \ BSCU \ 2011 - / / [All. ] 35.80 0 64.210 35.80 17 0 0 0.00 1 35.80 15 0 3.54 0.00 6 35.80
12 110 ANCHISI FERRANTE C.I.LA MAGNOLIA ITA JAP Castrone \ \ \ 2009 - TEMPO ACTIVE ATLAS / PEARL HARBOUR / BALLYDONAGH CASSANOVA [All. ] 32.60 0 67.370 32.60 8 4 0 4.00 21 36.60 16 0 3.44 0.00 12 36.60
13 100 PICCARDO MICOL R.C.DI CASORATE A.S.D. ITA ITS A SAPHIRE Castrone \ IRIS \ BAIO \ 2012 - LEHENAGH LAD / ITS A RUBY / BOLD FACT [All. ] 35.80 0 64.210 35.80 17 4 0 4.00 21 39.80 17 0 3.43 0.00 13 39.80
14 101 GARINO BEATRICE SCUDERIA I TIGLI SSD A RL ITA KAHYSBA Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2007 - CASTOR / SCHIVA / TONNERE DU VALLON [All. OTTARDI ILARIO] 36.30 0 63.680 36.30 20 4 0 4.00 21 40.30 18 0 3.36 0.00 14 40.30
15 108 BARONE MONICA C.I.BELLINZAGO ITA SOUND CECK Castrone \ PSI J.C.I. \ BAIO \ 2000 - DANCING DISSIDENT / SARAH KAY / ORTIS [All. ] 41.80 0 58.160 41.80 24 0 0 0.00 1 41.80 19 0 3.48 0.00 9 41.80
16 125 POSTERARO FABIOLA ISOLA CHE NON C'E' SSD A RL ITA DESART CALLAN Castrone \ IRS_ \ BAIO \ 2004 - VDL RICOCHET / DESART COUNTESS / [All. ] 43.40 0 56.580 43.40 28 0 0 0.00 1 43.40 22 0 4.02 0.00 3 43.40
17 120 VIGNANI EDMONDO CAVAGLIANO ITA KORSGARDS WATSON Castrone \ \ BAIO \ 2008 - WELTJUNGE / KORSGARDS DENISE / [All. ] 39.70 0 60.260 39.70 22 4 0 4.00 21 43.70 23 0 4.01 0.00 5 43.70
18 96 LIVIERI VALENTINA C.I. PALMANOVA ASD ITA ONYX Castrone \ BAYE \ BAIO \ 2001 - CAMPORADO B / CANTATE B / CANTATUS B [All. ] 40.30 0 59.740 40.30 23 4 0 4.00 21 44.30 24 0 3.49 0.00 8 44.30
19 124 CLIVATI RAFFAELLA S.A.S.A. SSD A RL ITA LUDO RE XIII Castrone \ WUR_ \ BAIO \ 2010 - LAVALETTO / DYNAMIC DELISSA / DORPAS [All. ] 45.30 0 54.740 45.30 29 0 0 0.00 1 45.30 25 0 4.06 0.00 1 45.30
20 121 RUA LAURA EQUIN'OZIO S.S.D. A R.L. ITA HACUNA MATATA C Castrone \ KWPN \ BAIO \ 2012 - ADVANCE / GELITA II / ZEUS [All. ] 45.80 0 54.210 45.80 30 0 0 0.00 1 45.80 26 0 4.32 10.40 20 56.20
21 112 GIAMMATTEO CLAUDIO CERNUSCO RIDING S.S.D. A R.L. ITA VALEA H Femmina \ OLDB \ SAUR \ 2010 - VALENTINO / SORAYA / SAVERIO [All. ] 35.00 0 65.000 35.00 15 0 0 0.00 1 35.00 13 20 r(9a) 4.29 29.20 24 64.20
22 107 MARTINELLI ERIKA SCUDERIA LA FATTORIA ASD ITA ANGELO DI BOSCOCHIARO Castrone \ \ \ 2012 - CRISTO / ANGEL BLACK / ADELFOS [All. PANCIERA ALESSANDRA] 42.90 0 57.110 42.90 26 0 0 0.00 1 42.90 21 0 5.04 23.20 21 66.10
23 117 PAOLETTI CHIARA C.I.BREGNANO ITA QUIVERS Maschio \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2004 - HATTRICK / CUORICINA / DIAMANT DES ISLES [All. AZ. AGR. FUSI AMBROGIO] 42.40 0 57.630 42.40 25 0 0 0.00 1 42.40 20 20 r(12) 4.17 24.40 22 66.80
24 113 ANGIOLINI CLARA ASS. SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA ASD ITA PIRATE DU MENOUX Castrone \ SEFR \ BAIO \ 2003 - CLOWN DU CHESNAY / ASTUCE / [All. ] 34.50 0 65.530 34.50 14 0 0 0.00 1 34.50 12 0 5.33 34.80 25 69.30
25 115 BARBETTA NICOLETTA VIRTUS EQUI ASD ITA GAMA CILTON Maschio \ SEAR \ GRIG \ 2003 - CARPE DIEM Z / GAMA CARTAGENA / [All. ] 43.20 0 56.840 43.20 27 4 74.84 9.00 27 52.20 27 0 5.14 27.20 23 79.40
26 111 PAOLETTI ELENA C.I.BREGNANO ITA SAINTLO' Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2006 - - / - / [All. *** ****] 35.30 2 64.740 35.30 16 0 0 0.00 1 35.30 14 60 2r(13) 4.34 71.20 26 106.50
Elim. 104 ZANIN LAURA LA POLVERIERA DEL CORMOR ASD ITA TRINITY FLIGHT Castrone \ IRISH SPORT HORS \ BAIO \ 1998 - TARA FLIGHT / BALLY GO BACKWARDS / [All. ] 32.90 0 67.110 32.90 9 0 0 0.00 1 32.90 8 Elim. Cross CE(13) 0 0.00 Elim. 0.00
Rit. 122 ANNUNZIATA JULIA ASS. SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA ASD ITA BONITO-S Castrone \ \ BAIO \ 2001 - CALVADOS / ROMINA S / FEINSCHNITT I V D RICHTER [All. ] 35.80 0 64.210 35.80 17 4 84.32 19.00 28 54.80 28 Rit. Cross R(6) 0 0.00 Rit. 0.00
Elim. 102 PUGGELLI MARTINA SCUOLA DI EQUITAZIONE LA QUERCE SSD A RL ITA FIRST CHANCE Castrone \ SEIT \ SAUR \ 2000 - ZIEM / KELLY'S MISTRESS / SUPER KELLY [All. BEEBY SUSAN WRAY] 33.20 0 66.840 33.20 11 Elim. S.O. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 123 ARCHETTO CARLO ISOLA CHE NON C'E' SSD A RL ITA ORSINO Maschio \ SELLA ITALIANO \ SAURO \ 2007 - ROBINE / CERERE / SONNIENDE [All. PALMAS GIOVANNI] 38.70 0 61.320 38.70 21 Elim. S.O. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
C) cont 2 - max2
Cavalli Online di F. Bertero

C) cont 0 - max0
BEARENT