Risultati del cavallo CHESTER BLUE
SCUDERIA LEON D'ORO - CAMPIONATI REGIONALI GRAZIANO MANCINELLI Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
30/05/2023 | 2 GRADO AMAZZONI 2 PROVA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | CECILIA BOSSI | 5 | 0 | 76.65 |
29/05/2023 | 2 GRADO AMAZZONI 1 PROVA | n. 4 - Cat. a tempo - Tab. C | 9 | CECILIA BOSSI | 8 | 0 | 79.61 |
SCUDERIA LEON D'ORO - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/03/2023 | C 135 A FASI CONS. *QUALIF. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 29 | CECILIA BOSSI | 4 | 0 | 54.98 |
25/03/2023 | C 135 MISTA *QUALIF. | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 13 | CECILIA BOSSI | 4 | 0 | 71.03 |
24/03/2023 | C 135 A TEMPO *QUALIF. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 36 | CECILIA BOSSI | 16 | 0 | 75.19 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - NAZ.A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
04/03/2023 | C 140 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 39 | CECILIA BOSSI | 16 | 0 | 54.44 |
03/03/2023 | C 135 A FASI *QUALIF. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 48 | CECILIA BOSSI | 8 | 0 | 53.8 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »