Classifica COMP.N.30 CSIO YOUNG RIDER GP H.145 AG.THE CLOCK+JUMP OFF 19/05/2024
Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2)
Altezza: 145 cm
Campo: CLARISSA
Montepremi: 5000 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | LANDETA SMITH Garazi SPAIN YR | 0/0 | 0 | 38.18 |
| 2 | 247 | FERRARI MARTINA | 0/0 | 0 | 39.85 |
| 3 | 197 | LIA ZOE ITALY YR | 0/0 | 0 | 43.71 |
| 4 | 216 | VITALE DAVIDE | 0/4 | 0 | 36.19 |
| 5 | 187 | KELLER NOAH | 0/4 | 0 | 39.48 |
| 6 | 194 | PATRESE LORENZO | 1 | 0 | 79.98 |
| 7 | 258 | BERTAZZI PETRA MANILA | 2 | 0 | 80.33 |
| 8 | 242 | LEPRATTI GRETA | 4 | 0 | 75.19 |
| 9 | 192 | SMITS BRYAN | 4 | 0 | 75.31 |
| 10 | 243 | INVERNIZZI EMMA | 4 | 0 | 77.7 |
| 11 | 201 | VUKADIN KIM | 4 | 0 | 78.19 |
| 12 | 193 | POLIZZI MILLA LOU JANY | 5 | 0 | 79.01 |
| 13 | 488 | NOTA SIMONETTI CHIARA | 6 | 0 | 80.81 |
| 14 | 19 | KELLER THIBAUT | 8 | 0 | 72.1 |
| 15 | 190 | MARTINOT Lucie FRANCE YR | 8 | 0 | 74.86 |
| 16 | 215 | GUARAGNO AURORA ITALY YR | 8 | 0 | 75.39 |
| 17 | 241 | NULLI FEDERICA | 8 | 0 | 75.61 |
| 18 | 212 | FERRARI CECILIA | 8 | 0 | 76.49 |
| 19 | 234 | ZUCCHINI AFFRONTI GREGORIO | 8 | 0 | 76.93 |
| 20 | 204 | ALESSIE Kyra | 8 | 0 | 76.96 |
| 21 | 183 | JOLIAT GAËTAN | 8 | 0 | 77.85 |
| 22 | 252 | LEGRAS Jean Alexandre | 8 | 0 | 78.21 |
| 23 | 244 | SCOGNAMIGLIO VITTORIA | 8 | 0 | 78.33 |
| 24 | 221 | BOSSI CECILIA | 9 | 0 | 79.14 |
| 25 | 196 | ARRICCA TOMMASO | 9 | 0 | 79.76 |
| 26 | 251 | DE LORENZI GIORGIA | 10 | 0 | 80.24 |
| 27 | 253 | LORUSSO TOBIA | 12 | 0 | 76.72 |
| 28 | 229 | REUMAUX Alexandre FRANCE YR | 12 | 0 | 78.86 |
| 29 | 205 | ASTOLFI NUÑEZ Salvador SPAIN YR | 12 | 0 | 82.83 |
| 30 | 220 | PALLADINO FRANCESCO | 14 | 0 | 84.1 |
| 31 | 203 | HONOLD Sebastian | 16 | 0 | 76.88 |
| 32 | 250 | GENUARDI GIUSEPPE | 17 | 0 | 83.12 |
| 33 | 217 | IELAPI VALERIO | 18 | 0 | 80.22 |
| 34 | 211 | AVANTARIO TOMMASO MATTEO | 18 | 0 | 80.41 |
| 35 | 224 | RIVA GIL Juan SPAIN YR | 27 | 0 | 93.12 |
| 36 | 214 | SANTINI MATTIA | 28 | 0 | 78.91 |
| 37 | 206 | GARCIA-PERTUSA BODEGA Maria SPAIN YR | 28 | 0 | 90.35 |
| 38 | 245 | ALLO' MATTEO | 29 | 0 | 79.1 |
| 39 | 219 | MEUCCI PIETRO | 34 | 0 | 100.94 |
| Elim. | 199 | TIEFENAUER JONAS | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 240 | BONI LAURA MICOL ITALY YR | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 210 | LEGATE Lucas FRANCE YR | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 200 | BEK RUBEN | Rit. | 0 | 0 |




