Risultati di MASSIMILIANO FERRA
| Hermada Equestrian Centre - A5* - (A5__) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/06/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | SUPPER BOY | 4 | 0 | 0 |
| 28/06/2025 | 6 ANNI A FASI N° 19 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | BLUE BOY | 7 | 0 | 71.37 |
| 27/06/2025 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | SUPPER BOY | Partito | 0 | 0 |
| 27/06/2025 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | BLUE BOY | Partito | 0 | 0 |
| 27/06/2025 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* - (B0__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/06/2025 | C130 FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | ZYDRONAS | 8/4 | 0 | 51.84 |
| 22/06/2025 | C120 FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
| 22/06/2025 | B110 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 22/06/2025 | C115 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 21/06/2025 | ADDESTARTIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | PIETRA DI LUNA | Partito | 0 | 0 |
| 21/06/2025 | ADDESTARTIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | DON DESIDERIO | Partito | 0 | 0 |
| 21/06/2025 | ADDESTARTIVA A120 | Percorso Addestrativo | Partito | LADY BIG DELLA BRIGLIA | Partito | 0 | 0 |
| 21/06/2025 | ADDESTARTIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | GLADY UPPER CROWN | Partito | 0 | 0 |
| 21/06/2025 | ADDESTARTIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | GLADY UPPER CROWN | Partito | 0 | 0 |
| 21/06/2025 | ADDESTARTIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | AS ENDEAVOUR | Partito | 0 | 0 |
| 21/06/2025 | ADDESTARTIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | DON DESIDERIO | Partito | 0 | 0 |
| 21/06/2025 | ADDESTARTIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | PIETRA DI LUNA | Partito | 0 | 0 |
| 21/06/2025 | ADDESTARTIVA A120 | Percorso Addestrativo | Partito | ZYDRONAS | Partito | 0 | 0 |
| 21/06/2025 | ADDESTARTIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | VENTURA | Partito | 0 | 0 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - PROGETTO SPORT - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/06/2025 | C130 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | CLARISSA M&C | 4 | 0 | 73.39 |
- « Precedente
- 1
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- 59
- Successivo »


