Risultati di MASSIMILIANO FERRA
| LE SIEPI - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/04/2026 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | AKITON | 4 | 0 | 0 |
| 25/04/2026 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AKITON | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | ADDESTRATIVA 6 ANNI A115 | Percorso Addestrativo | Partito | CORINA L | Partito | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | ADDESTRATIVA 6 ANNI A115 | Percorso Addestrativo | Partito | SS MINILITA | Partito | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | ADDESTRATIVA 5 ANNI A110 | Percorso Addestrativo | Partito | PIETRA DI LUNA | Partito | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | ADDESTRATIVA 5 ANNI A110 | Percorso Addestrativo | Partito | AKITON | Partito | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | ADDESTRATIVA 4 ANNI A100 | Percorso Addestrativo | Partito | AKITON | Partito | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/04/2026 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | emeraldine | Partito | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | AKITON | Partito | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | NIEUWE-FLEURE | Partito | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | PIETRA DI LUNA | Partito | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | emeraldine | Partito | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | AKITON | Partito | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | SS MINILITA | Partito | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | PIETRA DI LUNA | Partito | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | PRIM V V & B | Partito | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | NIEUWE-FLEURE | Partito | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | C130 FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 3 | SS MINILITA | 0/0 | 0 | 33.14 |
| EQUIHOME - PROGETTO SPORT - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/04/2026 | LIV. 1- SENIOR A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 03/04/2026 | C 120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||


