Risultati di MARCO CAPPAI
| CASALE SAN NICOLA - Circuito Classico MPAAF - CENTRO + cat. aggiunte + Selezione Lazio Coppa dei Gio Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/05/2016 | 4 ANNI ELITE WARM UP | Percorso Addestrativo | Partito | LALTRO | Partito | 0 | 0 |
| 13/05/2016 | 5 ANNI ELITE WARM UP | Percorso Addestrativo | Partito | SIR CLINTON | Partito | 0 | 0 |
| EQUICONFOR VILLA FRANCESCA - Concorso B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/04/2016 | C125 A TEMPO DEL SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 23/04/2016 | B110 MISTA DEL SABATO | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | ||||
| 23/04/2016 | C115 MISTA DEL SABATO | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | ||||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Invito, Cat. 1, Cat. 2, Cat. 3, CNC1* con montepremi - Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 10/04/2016 | CATEGORIA 2 SEZ. "B" | 8 | QUALVINO | 62.70 | |||
| 09/04/2016 | CATEGORIA 3 SEZ. "B" | 15 | CUTE AS HONEY | 109.20 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - CCI1* - CIC1*- CIC2* - CCI2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 01/04/2016 | CCI2* | 7 | LEITRIM ORIENT EXPRESS | 80.70 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - Categorie Invito, 1, 2, 3, CNC1* con montepremi, CNC1* OPEN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/03/2016 | CATEGORIA 2 SEZIONE B | 16 | CUTE AS HONEY | 86.60 | |||
| 19/03/2016 | CATEGORIA 2 SEZIONE B | Elim. | QUALVINO | 0.00 | |||
| 19/03/2016 | CATEGORIA CNC 1* | 9 | UTER | 69.20 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Cat. 1, Cat. 2, Cat. 3, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 27/02/2016 | Categoria 2 sez. "B" | Elim. | QUALVINO | 0.00 | |||
| 27/02/2016 | Categoria 2 sez. "B" | 6 | CUTE AS HONEY | 66.20 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI3*- CIC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 26/02/2016 | CIC1* | 15 | UTER | 71.30 | |||
| CASALE SAN NICOLA - A 2* indoor-outdoor Brevetti+Pony Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/02/2016 | C125 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 07/02/2016 | C125 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 07/02/2016 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 06/02/2016 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 06/02/2016 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 06/02/2016 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
- « Precedente
- 1
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- Successivo »


