Risultati di CATERINA RUMI
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - ELITE - CAT. CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B,CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
30/09/2023 | CN1* | 4 | AURELIANA | 35.50 | |||
C.E. AL.CLE. - A3* CENA DI FINE ESTATE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
10/09/2023 | C115 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | AURELIANA | 0 | 0 | 66.33 |
09/09/2023 | C115 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | AURELIANA | 0/4 | 0 | 23.84 |
08/09/2023 | B110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
URBINO HORSES ssd arl - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
24/06/2023 | CN 1* PS LIVELLO 1* JUNIOR | 1 | KILGARVIN MORNING MISTY | 53.60 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP2*-L, CCIP1*- L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
09/06/2023 | CCI2* L | 9 | AURELIANA | 43.00 | |||
09/06/2023 | CAMPIONATO ITALIANO JUNIOR | 9 | AURELIANA | 43.00 | |||
09/06/2023 | CCIP2*L | Elim. | KILGARVIN MORNING MISTY | 0.00 | |||
09/06/2023 | CAMPIONATO ITALIANO PONY ASSOLUTO | Elim. | KILGARVIN MORNING MISTY | 0.00 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI3* S - CCI3* L - CCI2*-L - CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
05/05/2023 | CCI2* - S | 17 | AURELIANA | 43.40 | |||
05/05/2023 | CCIP2-L | 2 | KILGARVIN MORNING MISTY | 42.70 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP1*-L, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
07/04/2023 | CCIP2-L | 3 | KILGARVIN MORNING MISTY | 49.60 | |||
07/04/2023 | CCI2*-S | 25 | AURELIANA | 59.00 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport, Fo Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/03/2023 | CN1* PS LIV CN1* | 1 | AURELIANA | 33.70 | |||
19/03/2023 | CN1* PS LIV CN1* | 2 | KILGARVIN MORNING MISTY | 62.30 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - OPEN - CAT CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN1 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
05/03/2023 | CN1* | 1 | AURELIANA | 30.90 | |||
05/03/2023 | CN100 - CAT 2 | 2 | KILGARVIN MORNING MISTY | 32.30 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN100, CN1*, CN2*, CN2*OPEN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
25/02/2023 | CN100 (CAT 2) | 23 | KILGARVIN MORNING MISTY | 64.60 | |||
25/02/2023 | CN100 (CAT 2) | 7 | AURELIANA | 34.80 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - OPEN - CAT. WELCOME A/B - INVITO - 1 - 2 - CN1* - CN2* - Veterans Trophy Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/11/2022 | CAT 2 | 2 | KILGARVIN MORNING MISTY | 41.10 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Successivo »