C) cont 0 - max3
Scuderia1918

Classifica CATEGORIA CN 100 05/10/2024

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 210 ed. 2016 rev. 2022

Classifica

C) cont 2 - max5
Agri-Zoo San Marino
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 220
Dopo Dress Salto ostacoli
Distanza: 470 m
Velocità: 350 m/min.
Dopo Salto O. Cross Country
Distanza: 1820 m
Velocità: 480 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 98 TIKKISETTY GEETHIKA IND WALVIS BAY Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2012 - / / / / [All. MAZZOCCHI MARIA GIOVANNA] 25.60 2 74.430 25.60 1 0 78.28 0.00 1 25.60 1 0 3.32 0.00 9 25.60
2 104 MACCHI ANNA SCEREE ASD ITA GREENHALL DERRY RIVER Maschio \ IRIS \ BAIO \ 2009 - CROSSTOWN DANCER / DUNGANSTOWN GEM / SHERNAZAR [All. ] 30.90 0 69.090 30.90 5 0 80.17 0.00 1 30.90 2 0 3.21 0.00 13 30.90
3 156 RUMI CATERINA S.A.S.A. SSD A RL ITA CASTLERICHMOND SRS Castrone \ IRISH SPORT HORS \ SAURO \ 2008 - FRENCH BUFFET / HEFFO NONO DE REVES / HERMES DE REVE [All. ] 29.20 0 70.800 29.20 2 4 74.48 4.00 7 33.20 4 0 3.42 0.00 3 33.20
4 109 NAVA GAJA MIDORI S.DELLA CAPINERA SUI JUNCO CP 38.46% Maschio \ ESP_ \ BAIO \ 2004 - ANONIMO / ANONIMO / [All. ] 38.80 0 61.250 38.80 16 0 75.47 0.00 1 38.80 7 0 3.47 0.00 1 38.80
5 97 GHISELLINI GIADA CIRCOLO IPPICA TARA ASD ITA ULLA Femmina \ SCON \ BAIO \ 2015 - SCN / SCN / [All. ] 34.90 2 65.110 34.90 10 4 73.94 4.00 7 38.90 8 0 3.27 0.00 11 38.90
6 108 STRAMAGLIA MARTINA SCUDERIA IL PICCHIO ASD ITA TYWIN Maschio \ PUIN \ BAIO \ 2014 - EVASIVE / BOULBA D'ALBEN / [All. ] 29.60 0 70.450 29.60 4 8 84.52 9.60 15 39.20 9 0 3.25 0.00 12 39.20
7 107 CARABELLI CAROLA IL GHIRO SSARLD ITA JOCKEYHALL PURE QUALITY Femmina \ IRIS \ BAIO \ 2016 - OBOS QUALITY 004 / CARNEYHAUGH ANDANTE / LAUGHTON'S FLIGHT [All. ] 39.30 0 60.680 39.30 18 0 74.1 0.00 1 39.30 11 0 3.46 0.00 2 39.30
8 95 OFFICIOSO LINDA IL CINGHIO EQUITAZIONE ASD ITA ZITA Femmina \ SEIT \ GRIG \ 2014 - ATHLETICO I / MORSI DI LUCE / NORTHERN FLAGSHIP [All. ] 35.50 2 64.550 35.50 11 4 78.22 4.00 7 39.50 12 0 3.5 0.80 14 40.30
9 128 VILLA AMANDA SCUDERIA IL PICCHIO ASD ITA KOOSJE Castrone \ KWPN \ BAIO \ 2015 - F-ONE USA / DIENA / ULTIMO [All. ] 38.00 0 62.050 38.00 15 4 69.96 4.00 7 42.00 13 0 3.36 0.00 7 42.00
10 101 ANDREOZZI CAMILLA IL CINGHIO EQUITAZIONE ASD ITA WOODY Castrone \ PONY \ SAUR \ 2008 - MONTY / WINA / WINTER [All. ] 35.50 2 64.550 35.50 11 4 93.05 9.20 14 44.70 14 0 3.35 0.00 8 44.70
11 94 NOVELLONE VIOLA MARIA ASS. SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA ASD ITA DIACELLO 3 Maschio \ \ \ 2017 - X / X / [All. ] 32.80 0 67.160 32.80 8 4 86.08 6.40 12 39.20 10 0 4.1 8.80 15 48.00
12 102 MARE RAFFAELE ASIM CLUB LA VISCONTEA S.S.D. A R.L. ITA DOUGLAS BAROLO Maschio \ IRS_ \ BAIO \ 2017 - ARD VDL DOUGLAS / HEARTBREAKER RUBY / [All. ] 31.70 0 68.300 31.70 6 4 111.41 16.40 18 48.10 15 0 3.29 0.00 10 48.10
13 103 NESPOLI NOEMI VERBAJ EQUITAZIONE ITA ESUS Maschio \ WIEL \ SAUR \ 2015 - ELOQUENT / ETOLA / [All. ] 43.50 0 56.480 43.50 20 8 73.77 8.00 13 51.50 16 0 3.4 0.00 5 51.50
14 91 CHARRET ALICE A.D.E. MONTINSELLA FRA DIAMANTE GREZZO Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2017 - COLBERT GTI / CLEOPATRHA / OLYMPIC TREFFER [All. ] 38.90 0 61.140 38.90 17 4 109.8 15.60 16 54.50 18 0 3.38 0.00 6 54.50
15 89 VILLA CORINNA CA' TANIA PERFORMANCE HORSES ASD ITA RAMONITO Maschio \ PSJC \ BAIO \ 2007 - RONDAN / ALPHAMBRA / PLATINI [All. ] 32.70 0 67.270 32.70 7 20 87.49 22.80 20 55.50 19 0 3.41 0.00 4 55.50
16 93 NADALINI ALAN CASTEL BESENO ITA MR CHIPS Maschio \ IRIS \ BAIO \ 2010 - CHIPPISON / COILLE MOR VILLA / COILLE MOR HILL [All. ] 33.00 0 67.050 33.00 9 0 79.87 0.00 1 33.00 3 40 r(4) r(13) 4.41 61.20 17 94.20
17 106 ANTONINI MARTA VERBAJ EQUITAZIONE ITA JUST IN CASE D'ACHERONTE Maschio \ SEIT \ BBRU \ 2016 - DOLLAR DU MURIER / INDIA IV / [All. SRL] 37.50 0 62.500 37.50 14 16 65.88 16.00 17 53.50 17 40 r(5) r(6b) 3.57 43.60 16 97.10
Elim. 105 PAPINI NAUSICAA CELS ITA MADIBA Maschio \ SCON \ GRIG \ 2014 - NA / NA / [All. ] 37.30 0 62.730 37.30 13 0 72.15 0.00 1 37.30 6 Elim. Cross r(8) 2r(13) 0 0.00 Elim. 0.00
Elim. 100 GUERRA Martina ASS. SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA ASD ITA PHILADELPHIA Femmina \ \ \ 2017 - X / X / [All. ] 29.20 0 70.800 29.20 2 4 80.6 4.00 7 33.20 5 Elim. Cross r(2) r(3) r(5) 0 0.00 Elim. 0.00
Rit. 90 FIORE Sofia IL CINGHIO EQUITAZIONE ASD ITA FERNHILL BELLE Femmina \ IRS_ \ BAIO \ 2017 - LOUGHERNE CAPPUCHINO / FOGGY WOOD / COLIN DIAMOND [All. ] 39.70 0 60.340 39.70 19 12 104.96 21.60 19 61.30 20 Rit. Cross 0 0.00 Rit. 0.00
F.C. 92 BERTONI ALESSANDRO MASSIMO SCUDERIA I TIGLI SSD A RL ITA TEMPORANEA 26578 Maschio \ \ \ 2016 - / / [All. ] 31.90 0 68.070 31.90 F.C. 0 84.3 1.60 F.C. 33.50 F.C. 0 4.08 8.00 F.C. 41.50
C) cont 1 - max2
Cavalli Online di F. Bertero

C) cont 0 - max0
BEARENT