Risultati di Pietro SANDEI
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CN40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* , CN2*, CN2* OPEN - Tapp Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 06/04/2024 | CN2* | 2 | MC FLYER | 43.80 | |||
| 06/04/2024 | CN80 | 9 | BADDY STAR | 145.30 | |||
| 06/04/2024 | CN80 | 8 | MAPLEVALLEY ROYALE | 119.60 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/03/2024 | CN2* | 1 | MC FLYER | 38.40 | |||
| 23/03/2024 | CN1* | 4 | CASKOSTAR | 67.40 | |||
| C.E. AL.CLE. - A5* memorial A.Sturla Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 02/03/2024 | 6 ANNI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
| 01/03/2024 | A 120 - RISERVATO 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | ADRENALINA AD | Partito | 0 | 0 | 
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60,CN80, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 24/02/2024 | CN100 GIOVANI CAVALLI | 6 | CASKOSTAR | 53.40 | |||
| 24/02/2024 | CN60 | F.C. | MAPLEVALLEY ROYALE | 14.10 | |||
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 04/02/2024 | 6 ANNI | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | ||||
| 02/02/2024 | A120 RISERVATA AI 6 ANNI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Partito | ADRENALINA AD | Partito | 0 | 0 | 
| RIVIERA RESORT - NAZIONALE A5* OUTDOOR/INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 21/01/2024 | 5 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 21/01/2024 | 5 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 20/01/2024 | 5 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 20/01/2024 | 5 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 19/01/2024 | ADDESTRATIVA 5 ANNI H110 | Percorso Addestrativo | Partito | ADRENALINA AD | Partito | 0 | 0 | 
| 19/01/2024 | ADDESTRATIVA 5 ANNI H110 | Percorso Addestrativo | Partito | CASKOSTAR | Partito | 0 | 0 | 
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro - C Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 03/11/2023 | CCI4*S | 1 | RUBIS DE PRERE | 37.10 | |||
| 03/11/2023 | CCI2*L | Rit. | CORK | 0.00 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - FINALI MASAF/FISE CAVALLI DI 4 E 5 ANNI Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 03/11/2023 | FISE 5 ANNI ELITE | Elim. | CATCH THE WIND | 0.00 | |||
- « Precedente
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 27
- Successivo »


