Risultati di Pietro SANDEI
SCUDERIA LA CACCIA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
22/10/2023 | 6 ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 7 | CORK | 24 | 0 | 76.47 |
21/10/2023 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
21/10/2023 | 5 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | CATCH THE WIND | 8 | 0 | 0 |
21/10/2023 | 6 ANNI A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | CORK | 8 | 0 | 0 |
20/10/2023 | A105 ADD,VA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | CASKOSTAR | Partito | 0 | 0 |
20/10/2023 | A105 ADD,VA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | CATCH THE WIND | Partito | 0 | 0 |
20/10/2023 | A125 ADD.VA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | CORK | Partito | 0 | 0 |
CENTRO EQUESTRE VENETO - ELITE - CAT. CN60, CN90, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport, TROFEO COMPLETISTI Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
30/09/2023 | CN100 | 9 | CASKOSTAR | 50.80 | |||
30/09/2023 | CN100 | 8 | CATCH THE WIND | 45.50 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP2*-L - Criteriu Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/09/2023 | CCI2*-L | 4 | MC FLYER | 37.50 | |||
22/09/2023 | CCI2*-S | Rit. | CORK | 0.00 | |||
22/09/2023 | CAMP GIOVANI CAVALLI FISE 7 ANNI | 3 | MC FLYER | 37.50 | |||
22/09/2023 | CAMP GIOVANI CAVALLI FISE 6 ANNI | Rit. | CORK | 0.00 | |||
22/09/2023 | CAMP CAVALLI ITALIANI DI 6 ANNI | Rit. | CORK | 0.00 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. CN60, CN90, CN100, CN1*- CN2* - Tappa Progetto Sport, Tappa Circuit Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/09/2023 | CN100 | 1 | EQUILIBRIO | 35.10 | |||
02/09/2023 | CN100 | Elim. | CASKOSTAR | 0.00 | |||
02/09/2023 | CN100 | Rit. | CATCH THE WIND | 0.00 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
12/08/2023 | CN3* | 2 | RUBIS DE PRERE | 37.20 | |||
12/08/2023 | CN3* | 5 | CHIKER | 52.40 | |||
12/08/2023 | CN2* | 5 | CORK | 52.30 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 24
- Successivo »