Risultati di Katrin KHODDAM - HAZRATI
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*NC-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
10/03/2023 | CCI2* L | 15 | RENEGADE | 33.20 | |||
10/03/2023 | CCI4* L | 18 | FLORENTINE | 67.40 | |||
10/03/2023 | CCI3* L | 11 | SHOW BUSINESS | 48.10 | |||
09/03/2023 | CCI4*-NC-S | 24 | OKLAHOMA 2 | 64.80 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1* Intro Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/02/2023 | CCI4* S | Rit. | OKLAHOMA 2 | 0.00 | |||
27/02/2023 | CCI4* S | 6 | FLORENTINE | 70.70 | |||
26/02/2023 | CCI2* S SECTION A | 22 | RENEGADE | 47.50 | |||
26/02/2023 | CCI3* SECTION A | 12 | SHOW BUSINESS | 64.30 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - Cat. CCI*1 Intro, CCI2*L, CCI2*S,CCI3*L, CCI3*S, CCI4*L, CCI4*S - Cr Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/11/2022 | CCI4*- L | Rit. | CHICAGO | 0.00 | |||
11/11/2022 | CCI4*- L | 7 | FLORENTINE | 85.10 | |||
10/11/2022 | CCI3*-S | 19 | SHOW BUSINESS | 64.30 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/09/2022 | CCI2*-S E CAMP IT 6 ANNI | 19 | SHOW BUSINESS | 44.00 | |||
23/09/2022 | CCI3*-L | 4 | FLORENTINE | 52.80 | |||
23/09/2022 | CCI3*-L | 3 | CHICAGO | 50.50 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S + CN1* + Cat 1-2 + Invito Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/08/2022 | CCI 3* SHORT Nero / Black | 7 | SHOW BUSINESS | 69.90 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4* - L + CCI4 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/03/2022 | CCI3*L | 12 | KILNABOY MERMAID | 49.90 | |||
10/03/2022 | CCI4*S | 3 | OKLAHOMA 2 | 45.90 | |||
10/03/2022 | CCI2*S | 41 | RENEGADE | 60.50 | |||
10/03/2022 | CCI4*S | 5 | COSMA | 50.40 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
28/02/2022 | CCI3* S | 18 | AMAZING PEPPER | 64.60 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »