C) cont 3 - max3
Selleria Gianetti

Classifica CCI2*-S E CAMP IT 6 ANNI 23/09/2022

Campo:
Montepremi: 1400 €
Ripresa: F.E.I. 2* B ed. 2021

Classifica

C) cont 5 - max5
Tharros - Sport & Lifestyle
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 220
Dopo Dress Salto ostacoli
Distanza: 350 m
Velocità: 350 m/min.
Dopo Salto O. Cross Country
Distanza: 3080 m
Velocità: 520 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 104 PALLI LUISA C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA MARY ROSE Femmina \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2013 - C INDOCTRO / MILLA MI / BONORVESU [All. CHERCHI PIETRO GAVINO] 26.80 0 73.180 26.80 2 0 0 0.00 1 26.80 2 0 5.51 0.00 4 26.80
2 76 MAJOLINO PIETRO C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA BAY EMOTION Femmina \ IRS_ \ BAIO \ 2016 - OBOS QUALITY / ROCKVILLE IMP / MASTER IMP [All. ] 28.90 0 71.140 28.90 7 0 0 0.00 1 28.90 5 0 5.5 0.00 5 28.90
3 103 SORDI SIMONE S.A.S.A. SSD A RL ITA LEVINA J Femmina \ NRPS \ Bay \ 2016 - NESPRESSO / FINALLY J / [All. ] 32.20 0 67.840 32.20 17 0 0 0.00 1 32.20 10 0 5.49 0.00 6 32.20
4 98 GANDOLFI Riccardo ITA ITA CALIPSO DEL SASSO Femmina \ SEIT \ BSCU \ 2016 - CONTENDRO / JALAPA DE VOLSIN / VOLTAIRE [All. CA DE ZECCHINI SOCIETÀ AGRICOLA DI GANDOLFI B. E TOMESANI S.] 32.30 0 67.730 32.30 19 0 0 0.00 1 32.30 11 0 5.48 0.00 9 32.30
5 109 WALTENBERGER Kristina AUT AUT VIANELLY TS Femmina \ AWÖ \ brown \ 2011 - GOLDRUSH / VIOLA 9 / BELLUNO [All. ] 32.70 0 67.270 32.70 23 0 0 0.00 1 32.70 12 0 5.34 0.00 12 32.70
6 96 MIGLIACCIO PASQUALE A.S.D. IL MARCHIONE ITA LATEMAR DEL FONTANILE Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2014 - LARIMAR / ARTEMIDE DEL FONTANILE / ACODETTO [All. BIANCHI MICHELE] 30.80 0 69.200 30.80 12 0 0 0.00 1 30.80 7 0 6.05 3.60 18 34.40
7 81 BRANDSTETTER Birgit AUT AUT GRAFENSTOLZ BOY Castrone \ AWÖ \ dark bay \ 2008 - BIRKHOF'S GRAFENSTOLZ / ALEXIS / ALEXANDER DER GROSSE [All. ] 31.10 0 68.860 31.10 13 4 0 4.00 22 35.10 18 0 5.54 0.00 2 35.10
8 64 AONDIO BERTERO FRANCESCO TENUTA LA MANDRIA SSD A RL ITA IT'S ATHENE Femmina \ HANN \ BAIO \ 2016 - AMBER / ESTELLE K / CATOO [All. ] 36.10 2 63.860 36.10 38 0 0 0.00 1 36.10 20 0 5.49 0.00 6 36.10
9 88 MAGGI BEATRICE SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA CHARLOTTE 238 Femmina \ FN__ \ BAIO \ 2016 - CARLEYLE / DELIA / [All. ] 32.20 0 67.840 32.20 17 4 0 4.00 22 36.20 22 0 5.43 0.00 11 36.20
10 97 CHIAPPERO Rebecca CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA CASSIBLUE Femmina \ SEIT \ BBRU \ 2016 - BALOU DU ROUET / CASSI DEE DELLA BASSANELLA / [All. ] 28.40 0 71.590 28.40 6 8 0 8.00 33 36.40 23 0 5.56 0.00 1 36.40
11 90 DI IORIO Marialaura ITA ITA FERNHILL FANCY THAT Castrone \ \ \ 2013 - PORSCH / CARROWNANTY HILL / GHAREEB [All. . .] 33.40 0 66.590 33.40 26 0 0 0.00 1 33.40 14 0 6.04 3.20 17 36.60
12 100 GUBELLINI GIULIA VERBAJ EQUITAZIONE ITA VIRIL PECCAU CH Castrone \ \ \ 2009 - ISHAN / N'A-T-ELLE PECCAU / BIG CAVALLIERI XX [All. ] 29.40 0 70.570 29.40 9 4 0 4.00 22 33.40 15 0 6.05 3.60 18 37.00
13 80 LASAGNA ALEXANDER MARIA STEPHEN AP EVENTING PARK GBR DSL THE ENTERTAINER Maschio \ IRS_ \ BAIO \ 2011 - OMAR / CLOVERHILL GIRL / [All. ] 32.40 0 67.610 32.40 20 4 0 4.00 22 36.40 24 0 5.56 1.60 13 38.00
14 70 PAPARELLA LINO C.I. CASTEL DI GUIDO ASD ITA COOLEY SHOWTIME Castrone \ KWPN \ Bay \ 2009 - CHIN CHIN / LIMONE / JULIO MARINER XX [All. ] 33.20 6 66.820 33.20 25 0 0 0.00 1 33.20 13 0 6.08 4.80 21 38.00
15 82 GOLDSCHLAG SARAH GIULIA C & G ITA TINTORETTO DEL QUADRIFOGLIO Maschio \ \ \ 2013 - JAGUAR MAIL / MALVA DEL QUANDRIFOGLIO / QUICK STAR [All. SPORT E CULTURA DI A.BOLAFFI & C SAS] 34.10 0 65.910 34.10 35 4 0 4.00 22 38.10 30 0 5.44 0.00 10 38.10
16 68 VIGONI ARIANNA SCEREE ASD ITA COONOGUE KINGS CHOICE Castrone \ IRIS \ BAIO \ 2012 - O.B.O.S. QUALITY 004 / FUIESLIER / FLAGMOUNT KING [All. ] 35.80 0 64.200 35.80 37 4 0 4.00 22 39.80 31 0 5.49 0.00 6 39.80
17 106 RADNER Petra AUT AUT VARIETY Femmina \ HANN \ Bay \ 2011 - VALENTINO 240 / MISS MARKUS / MARKUS DEAK XX [All. ] 28.10 0 71.930 28.10 5 8 0 8.00 33 36.10 21 0 6.07 4.40 20 40.50
18 74 DOPPELBAUER Paul AUT AUT HONIGTRAUM Castrone \ TRAK \ Bay \ 2014 - HERBSTKÖNIG / HONEY-PIE / HERTUG [All. ] 33.60 0 66.360 33.60 29 8 0 8.00 33 41.60 37 0 6.01 2.00 15 43.60
19 79 KHODDAM - HAZRATI Katrin AUT AUT SHOW BUSINESS Castrone \ \ brown \ 2015 - SCYRIS XX / SHANIA / SUNLIGHT [All. ] 34.00 0 66.020 34.00 31 8 0 8.00 33 42.00 39 0 6.01 2.00 15 44.00
20 86 CASIRAGHI Clelia VERBAJ EQUITAZIONE ITA M. FOLCO DEGLI SCALCHI Castrone \ \ Bay \ 2016 - M.MELAMPO DI CASTELPORZIANO / URBINA MIA / WHIZZKID H [All. ] 36.50 0 63.520 36.50 39 0 0 0.00 1 36.50 25 0 6.16 8.00 25 44.50
21 72 SAGMEISTER Nina AUT AUT LIONEL Castrone \ AW� \ Bay \ 2011 - LADINOS / NANCY / CELLEBRIO [All. ] 34.00 0 66.020 34.00 31 4 0 4.00 22 38.00 29 0 6.13 6.80 24 44.80
22 92 ANTISSO Sophia Angelina IL CASALE ASD ITA CAPTAIN CREMIN Maschio \ IRS_ \ BAIO \ 2009 - KINGS MASTER / MOLLY CASH / [All. ] 34.00 0 66.020 34.00 31 12 0 12.00 45 46.00 43 0 5.53 0.00 3 46.00
23 95 CHALUPSKY-FRIES Thomas AUT AUT RONALDO Castrone \ CZEWB \ Bay \ 2010 - RADEGAST / DAYTONA / JAGUAR [All. ] 32.80 0 67.160 32.80 24 4 83.03 13.60 46 46.40 45 0 6 1.60 13 48.00
24 83 FORTINI EDOARDO C & G ITA HERO MOTIVATOR \ \ \ 2006 - CULT HERO / BLAINROE PRINCESS / [All. ] 31.30 0 68.750 31.30 14 4 0 4.00 22 35.30 19 0 6.33 14.80 31 50.10
25 78 NEUBAUER Sandra AUT AUT CORNET'S CALIZA Femmina \ \ Grey \ 2011 - CORLENSKY G / OFELIE / LOMBARD [All. ] 36.60 0 63.410 36.60 40 8 0 8.00 33 44.60 42 0 6.1 5.60 22 50.20
26 62 HELD Lisa AUT AUT GINGER Femmina \ AWÖ \ Bay \ 2015 - CARESINO / GILINA / POCALINO [All. ] 42.80 2 57.160 42.80 47 0 0 0.00 1 42.80 40 0 6.16 8.00 25 50.80
27 91 GALIMBERTI Vittoria R.C.C.IL QUADRIFOGLIO ITA GRAFIC STAR Maschio \ SEIT \ BSCU \ 2016 - GRAFENSTOLZ / ROMYGIC / ELCARO [All. LANCIA ROBERTA] 32.60 0 67.390 32.60 21 8 0 8.00 33 40.60 32 0 6.25 11.60 27 52.20
28 94 GIORDANO Margherita ITA ITA CUBITO S Castrone \ HOLS \ GRIG \ 2009 - CALLADO / TIMELESS III / CARPALO [All. ] 36.60 0 63.410 36.60 40 4 0 4.00 22 40.60 33 0 6.26 12.00 28 52.60
29 66 COLACI SARA SO.G.EV.E. S.S.D. A R.L. ITA KING GEORGE Maschio \ SCON \ SAUR \ 2016 - CALVIN DI VALLERANA / OCEANIE DE LUSSE / AS DE LA CRASNE [All. CALABRETTA MICHELA] 39.10 0 60.910 39.10 46 8 0 8.00 33 47.10 46 0 6.12 6.40 23 53.50
30 87 SPÖRK Michael AUT AUT FLORETTO Castrone \ OLDBG \ Black \ 2012 - FÜRST WILHELM / TOSKALINA / K2 [All. ] 32.60 0 67.390 32.60 21 8 0 8.00 33 40.60 34 0 6.29 13.20 30 53.80
31 108 CHECHI ANASTASIA SC. DI EQUIT. MICHELETTO P.C. ASD ITA NUANS T VOLT Maschio \ IRIS \ BAIO \ 2011 - T IS VOLTAIRE / ELIZANO / SCRIBANO [All. ] 43.30 0 56.700 43.30 48 0 0 0.00 1 43.30 41 0 6.27 12.40 29 55.70
32 65 GUNZENHÄUSER Liv Elin GER GER CALLISTO R Castrone \ HANN \ darkbay \ 2015 - COOLIO / ALLERDINGS / ASTI'S AMSTERDAM [All. ] 27.80 0 72.160 27.80 4 0 0 0.00 1 27.80 4 0 7.07 28.40 36 56.20
33 67 GARDINI GIANLUCA SCEREE ASD ITA CAPPULCORRAGH QUALITY CONTROL Maschio \ \ \ 2016 - OBOS QUALITY / MALT PATROL / [All. ] 31.90 0 68.070 31.90 15 0 0 0.00 1 31.90 8 20 r(14c) 6.14 27.20 35 59.10
34 107 HELD Lisa AUT AUT PEPPER MS Castrone \ \ Bay \ 2012 - PAPAL BULL / ALPINE RIVER / REDBACK [All. ] 38.00 0 62.050 38.00 44 8 0 8.00 33 46.00 44 0 6.35 15.60 32 61.60
35 75 MAYER Mirjam AUT AUT SHANNONDALE LEROY Castrone \ \ Grey \ 2014 - SHANNONDALE SARCO ST GHYVAN / MARGE / GHAREEB [All. ] 33.50 0 66.480 33.50 27 8 0 8.00 33 41.50 36 0 6.54 23.20 33 64.70
36 93 BRAGAGNOLO VERONICA RACHELE C.I. CASTEL DI GUIDO ASD ITA API DES NOUES Castrone \ \ \ 2010 - HAPPY VERGOIGNAN*HN / LIVIA DES NOUES / CLOWN DU CHESNAY [All. PIERRE LETOURNEUR 41190 ORCHAISE (FRA)] 33.60 0 66.360 33.60 29 8 0 8.00 33 41.60 38 20 r(15a) 6.12 26.40 34 68.00
37 63 CASIRAGHI Clelia VERBAJ EQUITAZIONE ITA LANZAROTE WS Maschio \ \ \ 2016 - UP TO DATE / USTANNIE / INDOCTRO [All. CASIRAGHI CLELIA] 34.00 0 66.020 34.00 31 0 0 0.00 1 34.00 16 20 r(14c) 6.36 36.00 37 70.00
38 71 WIMMER Viktoria AUT AUT SINFONI'S MIRABELLE Femmina \ AW� \ Bay \ 2010 - GRAFENSTOLZ / SINFONIE K / RHYTMIC DANCER [All. ] 31.90 0 68.070 31.90 15 0 0 0.00 1 31.90 9 20 r(6a) 6.44 39.20 39 71.10
39 85 COLOMBO Veronica C.I.LE GINESTRE SSD A RL ITA FADELINE Femmina \ KWPN \ BAIO \ 2010 - BRIGHT ONEV.H.DIJKEINDE / ZADELINE / [All. ] 33.50 0 66.480 33.50 27 4 0 4.00 22 37.50 28 20 r(6b) 6.36 36.00 37 73.50
40 84 ROTTMAYER Sarah GER GER GRAF WEISSENBERG Castrone \ BAVAR \ dark bay \ 2009 - BIRKHOF'S GRAFENSTOLZ / COLIN / CONWAY [All. ] 29.10 0 70.910 29.10 8 8 0 8.00 33 37.10 27 40 r(14b) r(14c) 6.38 56.80 40 93.90
Elim. 89 GUNZENHÄUSER Liv Elin GER GER CHANEL 472 Femmina \ ZWEIB \ Bay \ 2014 - CASCADELLO II / CATS NISTR IA / CONTAGIO [All. ] 26.70 0 73.300 26.70 1 0 0 0.00 1 26.70 1 Elim. X-Country r(6b) r(10b) r(14c) 0 0.00 Elim. 0.00
Elim. 102 ARRIGHI MATTEO PODERE TORRE ASD ITA PICASSO VAN KLAPSCHEUT Maschio \ BEL_ \ BAIO \ 2015 - RADCO D'HOUTVELD R35075 / URIANA VAN KLAPSCHEUT / [All. ] 29.80 0 70.230 29.80 10 0 0 0.00 1 29.80 6 Elim. X-Country 2r(14a) r(14c) 0 0.00 Elim. 0.00
Elim. 105 COLACI SARA SO.G.EV.E. S.S.D. A R.L. ITA RIDGE Castrone \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2010 - LIBERTY FIRST / DAMASAURA / FOLGORE DE ZUIGHE [All. ARDU MAURO] 34.60 0 65.450 34.60 36 0 0 0.00 1 34.60 17 Elim. X-Country r(4b) r(14a) r(14b) 0 0.00 Elim. 0.00
Rit. 73 MONTESI MARTINA SCEREE ASD ITA BONMAHON COPPER BRIDGE Maschio \ \ \ 2012 - BONMAHON MASTER BLUE / BONMAHON HIGH FLYER / [All. ] 36.80 0 63.180 36.80 43 4 0 4.00 22 40.80 35 Rit. X-Country rR(14b) 0 0.00 Rit. 0.00
Rit. 77 SAX BEAT SUI SUI SECRET IV Castrone \ HANN \ dark bay \ 2008 - SATISFACTION I / ESCADA / EARL [All. ] 26.90 0 73.070 26.90 3 0 0 0.00 1 26.90 3 Rit. X-Country rrR(3) 0 0.00 Rit. 0.00
Rit. 99 DUNST Daniel AUT AUT AMY Femmina \ AWÖ \ Bay \ 2016 - GLÜCKSRUF I / ALLÜRE'S WELTON / WELTON AMBASSADOR [All. ] 36.70 0 63.300 36.70 42 0 0 0.00 1 36.70 26 Rit. X-Country r(6b) rR(10b) 0 0.00 Rit. 0.00
Elim. 69 HAILING Carmen AUT AUT SECRET HERO LIBEROHT Castrone \ DWB \ Bay \ 2009 - SECRET DESTINATION XX / LIEBLICH LIBEROHT / LOUDINI [All. ] 30.60 0 69.430 30.60 11 Elim. S.J. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 101 GHIRELLI GRETA CI DELTA TEAM ASD ITA OBOS REECE Castrone \ IRIS \ BAIO \ 2014 - O.B.O.S. QUALITY / KILCASSEY LADY / [All. ] 38.80 0 61.250 38.80 45 Elim. S.J. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
C) cont 1 - max2
Cavalli Online di F. Bertero

C) cont 0 - max0
BEARENT