Risultati di ANGELA CORTECCHIA
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CHRISTMAS SHOW Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/12/2015 | B100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 22/11/2015 | 3A | Elim. | PALEA DU HOUX | 0.00 | |||
| 22/11/2015 | CNC1* | 3 | UNION 'JACK JOLIVET | 92.20 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SAGGIO DELLE SCUOLE- CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE-TROFEO NAZIONALE ALLIEVI DEBU Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/10/2015 | Saggio delle Scuola Cat. 2 | 33 | UNION 'JACK JOLIVET | 59.50 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPLETO NAZ. CAT. INV-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 24/10/2015 | CAT 3A - BREV/1G | 12 | PALEA DU HOUX | 103.80 | |||
| 24/10/2015 | PROGETTO GIOVANI CAT. 3 | 4 | PALEA DU HOUX | 74.30 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI + CATEGORIE AGGIUNTE Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 02/10/2015 | Categoria 3 sez. "A" | 2 | UNION 'JACK JOLIVET | 66.80 | |||
| LE QUERCE ASD - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: 1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/09/2015 | CNC1* E CAMP. REG. ASS. | Elim. | UNION 'JACK JOLIVET | 0.00 | |||
| URBINO HORSE TRIALS - A.S.D. - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 12/09/2015 | Categoria 3 Sez. "A"-Coppa delle Regioni | 13 | UNION 'JACK JOLIVET | 60.00 | |||
| 12/09/2015 | Categoria 2 sez. "B" | 1 | PALEA DU HOUX | 50.70 | |||
| C.I. LO STRADELLO - COMPL.NAZ.CAT.: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 25/07/2015 | CAT 2B - 1G/2G | 3 | UNION 'JACK JOLIVET | 58.40 | |||
| 25/07/2015 | PROGETTO GIOVANI CAT. 2 | 5 | UNION 'JACK JOLIVET | 28.40 | |||
| AST TRAVAGLIATO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/05/2015 | C115 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 6 | DYNAMIC | 4 | 0 | 65.06 |
| 01/05/2015 | B100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 01/05/2015 | C115 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | DYNAMIC | 5 | 0 | 95.54 |
| CIRCOLO IPPICO RAVENNATE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 12/04/2015 | RIPRESA E 400 | E 400 ed. 2006 | 2006 | 3 | PALEA DU HOUX | 459.00 | 66.520% |
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPLETO INTERNAZIONALE CIC1*-CCI1*-CIC2*-CIC3* NAZ.-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 03/04/2015 | CIC1* | Elim. | PALEA DU HOUX | 0.00 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/03/2015 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 29/03/2015 | C 115 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 30 | DYNAMIC | 4 | 0 | 52.43 |
| 28/03/2015 | C 115 | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 24 | DYNAMIC | 4 | 0 | 73.8 |
- « Precedente
- 1
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- Successivo »


