Risultati di ANGELA CORTECCHIA
| ANAC PALMANOVA UDINE - CCI1*- CCIP2* - CIC1* Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 15/04/2016 | CIC 1* | 11 | PALEA DU HOUX | 120.50 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - CCI1* - CIC1*- CIC2* - CCI2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 01/04/2016 | CIC1* | 29 | UNION 'JACK JOLIVET | 74.90 | |||
| 01/04/2016 | CIC1* | Elim. | PALEA DU HOUX | 0.00 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - INV-1-2-3-CNC1*con montepremi - CNC2* con montepremi Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 20/03/2016 | CNC1* | 8 | PALEA DU HOUX | 78.20 | |||
| 20/03/2016 | CNC1* | 5 | UNION 'JACK JOLIVET | 76.60 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - INV-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 12/03/2016 | CNC1* | Elim. | PALEA DU HOUX | 0.00 | |||
| 12/03/2016 | CNC1* | 22 | UNION 'JACK JOLIVET | 80.50 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Cat. 1, Cat. 2, Cat. 3, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 27/02/2016 | Categoria 3 sez. "A" | 16 | PALEA DU HOUX | 72.40 | |||
| 27/02/2016 | Categoria 3 sez. "A" | 15 | UNION 'JACK JOLIVET | 72.30 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CHRISTMAS SHOW Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/12/2015 | C115 | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 23 | UNION 'JACK JOLIVET | 4/Elim. | 0 | 0 |
| 13/12/2015 | C120 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | DYNAMIC | 20 | 0 | 75.47 |
| 12/12/2015 | C115 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 13 | DYNAMIC | 8 | 0 | 63.15 |
| 12/12/2015 | B100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 22/11/2015 | 3A | Elim. | PALEA DU HOUX | 0.00 | |||
| 22/11/2015 | CNC1* | 3 | UNION 'JACK JOLIVET | 92.20 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SAGGIO DELLE SCUOLE- CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE-TROFEO NAZIONALE ALLIEVI DEBU Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/10/2015 | Saggio delle Scuola Cat. 2 | 33 | UNION 'JACK JOLIVET | 59.50 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPLETO NAZ. CAT. INV-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 24/10/2015 | CAT 3A - BREV/1G | 12 | PALEA DU HOUX | 103.80 | |||
| 24/10/2015 | PROGETTO GIOVANI CAT. 3 | 4 | PALEA DU HOUX | 74.30 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI + CATEGORIE AGGIUNTE Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 02/10/2015 | Categoria 3 sez. "A" | 2 | UNION 'JACK JOLIVET | 66.80 | |||
| LE QUERCE ASD - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: 1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/09/2015 | CNC1* E CAMP. REG. ASS. | Elim. | UNION 'JACK JOLIVET | 0.00 | |||
- « Precedente
- 1
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- Successivo »


