Risultati di Rebecca GEROLD
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CIC1* - CIC2* - CCI1* - CCIP2* Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
31/03/2017 | CIC1* | 16 | SHANNON QUEEN | 55.80 | |||
31/03/2017 | CIC2* | 5 | GALILEO 5 | 85.60 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CH-EU-J-CCI1* - CH-EU-Y-CCI2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/09/2016 | FEI EUROPEAN EVENTING CHAMPIONSHIP YOUNG RIDERS | Rit. | GALILEO 5 | 0.00 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - CCI1*- CCIP2* - CIC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
15/04/2016 | CIC 1* | 3 | SHANNON QUEEN | 60.50 | |||
15/04/2016 | CIC 1* | Elim. | GALILEO 5 | 0.00 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CAT. CIC1* - CIC2* - CIC3* - CCI3* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
13/11/2015 | CIC3* | 8 | GALILEO 5 | 128.10 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »