Risultati di Sofia CHIARI
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S, CCIP1-S, CCIP2*S - CH ITA Senior, Young Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
25/10/2024 | CRITERIUM YOUNG RIDER 2024 | 2 | BROOKPARK MOMENTUM | 52.20 | |||
24/10/2024 | CCI2*S & CH ITA JUN ASSOLUTO & CRITERIUM YR | 25 | BROOKPARK MOMENTUM | 52.20 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S - Campionato 6 e 7 a Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
13/09/2024 | CCI2*-S | 32 | BROOKPARK MOMENTUM | 62.90 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
09/08/2024 | CN2* | 20 | BROOKPARK MOMENTUM | 51.80 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP2*-L - CH ITA Pony Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
07/06/2024 | CCI2*S | 20 | BROOKPARK MOMENTUM | 64.80 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/03/2024 | CN2* | 5 | BROOKPARK MOMENTUM | 52.50 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60,CN80, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
24/02/2024 | CN2* | 9 | BROOKPARK MOMENTUM | 75.40 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP1*-L, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
07/04/2023 | CCI2*-S | / | BROOKPARK MOMENTUM | 0.00 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - OPEN - CAT CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN1 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
05/03/2023 | CN2* | 6 | BROOKPARK MOMENTUM | 72.10 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. WELCOME A, WELCOME A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Formul Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
18/02/2023 | CATEGORIA CN1* | 17 | BROOKPARK MOMENTUM | 56.80 | |||
C.E. AL.CLE. - A5*- CONCORSO DI VISIONE FEDERALE - Presenza Tecnico Settore Giovanile e Pony i Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
05/02/2023 | C115 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 19 | BROOKPARK MOMENTUM | 4 | 0 | 76.88 |
04/02/2023 | B110 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
03/02/2023 | B110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S + CN1* + Cat 1-2 + Invito Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/08/2022 | CN 1* - Azzurro / Light Blue | 1 | BROOKPARK MOMENTUM | 40.90 | |||
ASD LO SPERONE - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN1* open Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
18/06/2022 | CATEGORIA CN1* | 18 | BROOKPARK MOMENTUM | 70.20 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI2* S - CCI2* L - CCIP2* L - COPPA CAMPIONI E GARE NAZIONALI Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
06/05/2022 | CN1* - COPPA CAMPIONI | 9 | BROOKPARK MOMENTUM | 50.90 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S + CCI4* - S + CCIP2 - L - Campionati Itali Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/10/2021 | CC1* INTRO | Rit. | BROOKPARK MOMENTUM | 0.00 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
17/09/2021 | CCI1* | 21 | BROOKPARK MOMENTUM | 52.10 | |||
17/09/2021 | CRITERIUM ITALIANO JUNIORES | 3 | BROOKPARK MOMENTUM | 52.10 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
21/08/2021 | CN 1* BREVETTI - G1 BIANCO | 5 | BROOKPARK MOMENTUM | 44.40 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »