Risultati di ELENA DA VIA'
C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
05/06/2015 | A 110 | Percorso Addestrativo | Partito | KYRA VAN DE BIEN | Partito | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - A4* Concorso Preparazione Campionati Regionali Outdoor Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
01/05/2015 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | HERO VAN DE WOLVENDRIES | Partito | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - A4* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
05/04/2015 | RISERVATA 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
03/04/2015 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
03/04/2015 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | F.C. |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »