Risultati di David PERIÑAN CAMPOS
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-L, CCIO4*-NC-S, CCIP2*-L Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 14/03/2024 | CCI3*S | 6 | ARQUILLO DV 33.01 | 36.90 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CH EU Y, CCI3*- L, CH EU J, CCI2*- L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 15/09/2023 | FEI EUROPEAN EVENTING CHAMPIONSHIP JUNIORS 2023 | 7 | ARQUILLO DV 33.01 | 29.70 | |||


