Risultati di MATTIA LUCIANI
ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
04/03/2023 | a110 addestrativa sabato | Percorso Addestrativo | Partito | RICOCHET | Partito | 0 | 0 |
04/03/2023 | A120 ADDESTRATIVA SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | TALIBRO Z | Partito | 0 | 0 |
04/03/2023 | A120 ADDESTRATIVA SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | CANTOLATO | Partito | 0 | 0 |
CASALE SAN NICOLA - CDNB+TAPPA COPPA LAZIO DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
19/02/2023 | F110 - SOLO OPEN - DOMENICA | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | CANTOLATO | 515.00 | 59.195% |
19/02/2023 | E400 Q - SOLO OPEN - DOMENICA | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | CANTOLATO | 365.50 | 67.685% |
19/02/2023 | E400 Q - SOLO OPEN - DOMENICA | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | TALIBRO Z | 345.50 | 63.981% |
19/02/2023 | E400 Q - SOLO OPEN - DOMENICA | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | RICOCHET | 354.00 | 65.056% |
18/02/2023 | E300 Q SOLO OPEN - SABATO | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 1 | RICOCHET | 328.50 | 68.438% |
18/02/2023 | E300 Q SOLO OPEN - SABATO | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 2 | TALIBRO Z | 328.50 | 68.438% |
18/02/2023 | E400 Q - SOLO OPEN - SABATO | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | CANTOLATO | 372.50 | 68.981% |
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - Cat. CCI*1 Intro, CCI2*L, CCI2*S,CCI3*L, CCI3*S, CCI4*L, CCI4*S - Cr Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
10/11/2022 | CCI INTRO | 3 | TALIBRO Z | 32.90 | |||
10/11/2022 | CCI4* -S | Elim. | CANTOLATO | 0.00 | |||
10/11/2022 | CCI INTRO | 10 | RICOCHET | 42.90 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN3* - Ch Ita Junior e Young Rider, Crite Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
07/10/2022 | CAT. CN2* | 10 | CANTOLATO | 46.10 | |||
07/10/2022 | CAT. 2 GIOVANI CAVALLI | 3 | RICOCHET | 33.90 | |||
07/10/2022 | CAT. 2 | 2 | TALIBRO Z | 28.90 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport, Tappa Mip Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/07/2022 | CAT. 2 | 2 | TALIBRO Z | 30.00 | |||
22/07/2022 | CAT. 2 GIOVANI CAVALLI | 5 | RICOCHET | 33.80 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN1* Open - Formula Multisciplin Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/05/2022 | CAT. 2 GIOVANI CAVALLI | 2 | RICOCHET | 34.20 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/03/2022 | CAT. 2 GIOVANI CAVALLI | 1 | RICOCHET | 24.10 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 15
- Successivo »