Risultati di MATTIA LUCIANI
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - ELITE - CAT. CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B,CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
30/09/2023 | CN1* | 5 | TALIBRO Z | 35.70 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP2*-L, CCIP1*- L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
09/06/2023 | CCI3*S | 12 | CANTOLATO | 62.20 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP1*-L, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
07/04/2023 | CCI1* INTRO | 14 | TALIBRO Z | 38.40 | |||
07/04/2023 | CCI1* INTRO | 38 | RICOCHET | 77.80 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN100,CN1*,CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
25/03/2023 | CN1* PS GENTLEMAN RIDER | 3 | TALIBRO Z | 33.80 | |||
25/03/2023 | CN1* PS GENTLEMAN RIDER | 5 | RICOCHET | 35.50 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*NC-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
08/03/2023 | CCI2* S | 20 | CANTOLATO | 41.20 | |||
ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
04/03/2023 | a110 addestrativa sabato | Percorso Addestrativo | Partito | TALIBRO Z | Partito | 0 | 0 |
04/03/2023 | a110 addestrativa sabato | Percorso Addestrativo | Partito | RICOCHET | Partito | 0 | 0 |
04/03/2023 | A120 ADDESTRATIVA SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | TALIBRO Z | Partito | 0 | 0 |
04/03/2023 | A120 ADDESTRATIVA SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | CANTOLATO | Partito | 0 | 0 |
CASALE SAN NICOLA - CDNB+TAPPA COPPA LAZIO DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
19/02/2023 | F110 - SOLO OPEN - DOMENICA | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | CANTOLATO | 515.00 | 59.195% |
19/02/2023 | E400 Q - SOLO OPEN - DOMENICA | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | CANTOLATO | 365.50 | 67.685% |
19/02/2023 | E400 Q - SOLO OPEN - DOMENICA | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | TALIBRO Z | 345.50 | 63.981% |
19/02/2023 | E400 Q - SOLO OPEN - DOMENICA | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | RICOCHET | 354.00 | 65.056% |
18/02/2023 | E300 Q SOLO OPEN - SABATO | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 1 | RICOCHET | 328.50 | 68.438% |
18/02/2023 | E300 Q SOLO OPEN - SABATO | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 2 | TALIBRO Z | 328.50 | 68.438% |
18/02/2023 | E400 Q - SOLO OPEN - SABATO | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | CANTOLATO | 372.50 | 68.981% |
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - Cat. CCI*1 Intro, CCI2*L, CCI2*S,CCI3*L, CCI3*S, CCI4*L, CCI4*S - Cr Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
10/11/2022 | CCI INTRO | 3 | TALIBRO Z | 32.90 | |||
10/11/2022 | CCI4* -S | Elim. | CANTOLATO | 0.00 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- 15
- Successivo »