Risultati di NICOLA ERNESTO REINACH
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. CN60, CN90, CN100, CN1*- CN2* - Tappa Progetto Sport, Tappa Circuit Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 02/09/2023 | MASAF/FISE 4 ANNI (CN90) | 4 | CANDITO F.L. | 45.40 | |||
| 02/09/2023 | MASAF 4 ANNI | 3 | CANDITO F.L. | 45.40 | |||
| CENTRO EQUESTRE VENETO - ELITE - CAT. CN40 A/B, CNP40 A/B, CN60, CN90, CN100, CN1*, CN1* open - Tappa Pro Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 17/06/2023 | CN90 PS GENTLEMAN RIDERS | 2 | CANDITO F.L. | 58.50 | |||
| 17/06/2023 | PROGETTO SPORT GENTLEMAN RIDERS | 16 | CANDITO F.L. | 52.65 | |||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - CAT.AGG.3G + Circuito Giovani Cavalli FISE/MASAF + Circuito Classico MASAF Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/06/2023 | DOM. GIUDIZIO 4 ANNI ELITE | Cat. di attitudine | 39 | CANDITO F.L. | 0 | 96.25 | 64.17 |
| 11/06/2023 | 4 ANNI ELITE PRECISIONE H. 110 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CANDITO F.L. | 0 | 0 | 0 |
| 10/06/2023 | 4 ANNI ELITE PRECISIONE H. 105 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CANDITO F.L. | 0 | 0 | 0 |
| 10/06/2023 | SAB. GIUDIZIO 4 ANNI ELITE | Cat. di attitudine | 51 | CANDITO F.L. | 0 | 94.75 | 63.17 |
| 09/06/2023 | 4 ANNI ELITE ADDESTRATIVA H.105 | Percorso Addestrativo | Partito | CANDITO F.L. | Partito | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP1*-L, CCIP2*-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/05/2023 | 4 ANNI FISE E MASAF | 2 | CANDITO F.L. | 71.20 | |||
| 19/05/2023 | 4 ANNI MASAF | 2 | CANDITO F.L. | 71.20 | |||
| 19/05/2023 | 4 ANNI MASAF PROGRESSIONE TECNICA | 2 | CANDITO F.L. | 71.20 | |||
| ASD LO SPERONE - OPEN - CAT. CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN100, CN1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 22/04/2023 | CN80 GIOVANI CAVALLI (EX CAT.1) | Elim. | CANDITO F.L. | 0.00 | |||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - ***A5* BUONA PASQUA *** Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/04/2023 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CANDITO F.L. | 4 | 0 | 0 |
| 07/04/2023 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | CANDITO F.L. | Partito | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - OPEN - CAT CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN1 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/03/2023 | CN60 - INVITO | F.C. | CANDITO F.L. | 44.20 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - OPEN - CAT. WELCOME A/B - INVITO - 1 - 2 - CN1* - CN2* - Veterans Trophy Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/11/2022 | CN1* GIOV CAV | Elim. | MISS CERCY | 0.00 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B,INVITO,1,2,CN1*, Multidisciplinare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 06/11/2022 | Cat. 2 Giovani Cavalli | 3 | MISS CERCY | 43.30 | |||
| ASD LO SPERONE - ELITE - Finale Progetto Sport - Coppa delle Regioni - Finale MiPAAF Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 14/10/2022 | CAMPIONATO FISE GIOVANI CAVALLI DI 5 ANNI SPORT | 2 | MISS CERCY | 44.90 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO,1, 2,CN1* - Multidisciplinare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 18/09/2022 | CAT 2 GC | 6 | MISS CERCY | 51.60 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 10
- Successivo »


