C) cont 0 - max3
Scuderia1918

Classifica PROGETTO SPORT GENTLEMAN RIDERS 17/06/2023

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: Classifica Finale

Classifica

C) cont 1 - max8
Agri-Zoo San Marino
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 0
Dopo Dress Salto ostacoli
Distanza: 0 m
Velocità: 0 m/min.
Dopo Salto O. Cross Country
Distanza: 0 m
Velocità: 0 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 19 DALLA ANDREA IL GHIRO SSARLD ITA EVANTOS K Castrone \ KWPN \ BSCU \ 2009 - ZAZOU R / PUFALA / CORLEONE [All. ] 23.80 0 65.980 23.80 17 0 0 0.00 1 23.80 3 0 5 0.00 1 23.80
2 20 SUT EMI SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA ASD ITA VISTA E PRESA Femmina \ SELLA ITALIANO \ GRIGIO \ 2009 - BALDINI / ASPIDE / ORTY [All. AZ.AGR. LA FERPIA] 21.63 0 69.130 21.63 8 4 0 2.80 9 24.43 4 0 4.53 0.00 1 24.43
3 78 SUT EMI SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA ASD ITA BRASHQUOSTER Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2017 - QUOD D.C. / COSTA RICA / CONTENDER [All. PIANU AGOSTINA] 24.48 0 72.760 24.48 1 0 0 0.00 1 24.48 5 0 3.34 0.00 1 24.48
4 38 RICCI PETITONI SARA C.I. LA BOTTE A.S.D. ITA DHYAN Femmina \ SCON \ SAUR \ 2012 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO [All. ] 25.60 0 67.960 25.60 11 0 0 0.00 1 25.60 6 0 4.2 0.00 1 25.60
5 14 CLIVATI RAFFAELLA S.A.S.A. SSD A RL ITA LUDO RE XIII Castrone \ WUR_ \ BAIO \ 2010 - LAVALETTO / DYNAMIC DELISSA / DORPAS [All. ] 24.85 0 64.460 24.85 21 4 0 2.80 9 27.65 7 0 5.17 1.40 10 29.05
6 42 CATTANEO PATRICK S.MILANESE C.A CAVALLO ITA VELSEL Castrone \ SEIT \ BAIO \ 2014 - KSAR-SITTE / PAPRICA / LUSTLING M [All. MILIA GIAN COSTANTINO] 24.24 0 69.660 24.24 6 8 0 6.40 15 30.64 12 0 4.17 0.00 1 30.64
7 39 CAMARIN SILVIA CAVALIERI DELLE ZORLE ASD ITA J-MOO Femmina \ SCON \ PNER \ 2014 - ** / ** / [All. SGH SRL] 27.52 0 65.570 27.52 18 4 0 3.20 11 30.72 13 0 4.23 0.00 1 30.72
8 18 ROSSI ELISA LO STRADELLO ASD ITA M.ELETTRA DELLE CAMPE Maschio \ \ \ 2015 - M.ISTINTO / M.FOSCA / FIORINO DEL COLLE ROSSO [All. DAL SASSO GIOVANNI] 21.63 0 69.130 21.63 8 12 91.4 9.80 20 31.43 14 0 5.03 0.00 9 31.43
9 37 BABINI ELISA C.I.RAVENNATE ASD ITA FRA Castrone \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2010 - LINCOLM L / GRASSIOSA / AVENIR [All. PIREDDA SALVATORE] 30.48 0 61.930 30.48 23 4 0 3.20 11 33.68 16 0 4.15 0.00 1 33.68
10 11 VASILE ANDRADA MIHAELA FIS ROM SINDIESA Femmina \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2011 - CONCORAL / CHARLOTTA / LEOPARD [All. LEDDA MARIO] 22.54 0 67.830 22.54 12 0 0 0.00 1 22.54 2 20 r(17) 5.11 14.00 14 36.54
11 41 GUIDONI FEDERICA P.C. MONTEVECCHIO ASD ITA HARTHILL ANTHONY \ \ \ 2010 - HOLLINS HALL / MOULIN ROUGE / PARKMORE PRIDE [All. ] 35.12 0 56.140 35.12 26 0 0 0.00 1 35.12 18 0 4.36 4.16 11 39.28
12 17 BERRA CLAUDIO C.I.CAMPO DI BONIS ITA ECALYPSO Maschio \ \ \ 2003 - ESCUDO I / CHANTAL / CALYPSO II [All. ] 22.68 0 67.610 22.68 14 20 0 14.00 21 36.68 20 0 5.37 7.00 12 43.68
13 44 VERARDO VIVIANA CI DUCALE ASD ITA EQUILIBRIO Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2018 - MAXIMO DEL CASTEGNO / MARGHERITA BIANCA / COLBERT GTI [All. VERARDO VIVIANA] 34.40 0 57.050 34.40 25 0 0 0.00 1 34.40 17 0 4.52 9.28 13 43.68
14 12 FOSCHI ELEONORA I GRILLI ASD ITA LEVISTUS Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2012 - LEVISONN / CANNATA-CR / CANTUS [All. AZ.AGR. SAN TOMASO DI RIZZI RAFFAELE] 21.14 0 69.780 21.14 5 0 0 0.00 1 21.14 1 20 r(3) 5.57 26.60 17 47.74
15 13 GALVIN ZARA SCUDERIA LE QUERCE ITA SLIGO OSCAR Femmina \ IRISH HORSE \ GRIGIO \ 2006 - HELLO OSCAR / CASTLE POLES / [All. ] 21.28 0 69.570 21.28 7 8 92.43 7.28 18 28.56 8 20 r(4a) 5.4 21.84 15 50.40
16 80 REINACH NICOLA ERNESTO R.C.DI CASORATE A.S.D. ITA CANDITO F.L. Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2019 - UGANITO DU SEIGNEUR / MALICE / AVENIR [All. SOC. AGRICOLA CORREDDU GIOVANNI BATTISTA E PECCHIO ESMERALDA S.S.] 26.73 0 70.260 26.73 4 4 0 3.60 13 30.33 11 20 r(7) 3.56 22.32 16 52.65
17 43 RUSSO MATTEO C.I.RAVENNATE ASD ITA UNIVERS DU COCHET Castrone \ SEFR \ SBRU \ 2008 - LE MALEMORTOIS / DIVA DU COCHET / QUITTE ET PASSE [All. ] 30.64 0 61.700 30.64 24 20 107.76 23.04 23 53.68 23 0 4.19 0.00 1 53.68
Elim. 79 FRABETTI ELSA MARIA P.C. MONTEVECCHIO ASD ITA CRISTYL Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2008 - CMPETENT M / UAKIRA / HARLEM DE COQUERIE [All. LEGGIO GIOVANNA] 29.70 0 66.970 29.70 15 4 0 3.60 13 33.30 15 Elim. Cross r(1) r(2) r(3) 0 0.00 Elim. 0.00
Elim. 81 LAGO FABIO SCUDERIA A.Z. ASD ITA TANGO Castrone \ SCONOSCIUTA \ BAIO \ 2008 - +++++ / +++ / [All. ] 30.24 0 66.450 30.24 16 8 0 7.20 17 37.44 21 Elim. Cross 3r(7) 0 0.00 Elim. 0.00
Elim. 76 TOLDO LUISA C.E. IL MORARO ITA LYJANETTE Femmina \ OLDB \ BAIO \ 2012 - LYJANERO / RAFFINESSE / RASSO [All. ] 28.98 0 67.760 28.98 13 0 0 0.00 1 28.98 10 Elim. Cross r(2) r(3) r(4) 0 0.00 Elim. 0.00
Elim. 77 TRENTIN EDOARDO CHRISTOPHER C.I.CAMPO DI BONIS ITA CARLANDI Castrone \ SEPO \ BAIO \ 2007 - LANDJONKER S / CARMEN / NURJEV [All. ] 31.86 0 64.610 31.86 20 24 0 21.60 22 53.46 22 Elim. Cross 2r(6) r(13a) 0 0.00 Elim. 0.00
Rit. 40 PARISOTTO TAMARA IL CASALE ASD ITA BELLA E CARA Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2012 - Belissimo M / Wan Helsing da Royal Highness / [All. ] 22.48 2 71.930 22.48 2 8 0 6.40 15 28.88 9 Rit. dopo S.O. 0 0.00 Rit. 0.00
Rit. 16 VILLAGROSSI DAVIDE CITTA' DI MANTOVA ASD ITA MON AMIE Femmina \ BEL_ \ BAIO \ 2012 - CUMTHAGO C / NOPTA / [All. ] 26.25 0 62.500 26.25 22 12 88.33 8.96 19 35.21 19 Rit. dopo S.O. 0 0.00 Rit. 0.00
Elim. 21 BOLZAN FULVIA CAVALIERI DELLE ZORLE ASD ITA LADY ARGENTINA Femmina \ CESKY - CECO \ BAIO SCURO \ 2009 - LANDINO / GRAND ARGENTINA / [All. ] 21.91 0 68.700 21.91 10 Elim. S.O. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 36 CLOCCHIATTI MARTINA LA POLVERIERA ITA HURRIKAN Castrone \ ZUCH \ BAIO \ 2012 - HERBSKONIG / FLEUR / FIERANT LIDDY [All. ] 22.80 0 71.480 22.80 3 Elim. S.O. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 15 CELLOT GIULIA TARVISIUM N. STELLA S.S.D. A R.L. ITA JACK SPARROW P In vendita Maschio \ BRAND \ darkbay \ 2012 - JAGUAR MAIL / SAMIRA 23 / [All. ] 24.22 0 65.430 24.22 19 Elim. S.O. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
C) cont 0 - max2
BUTET - HORSE & GREEN

C) cont 0 - max0
BEARENT