C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Scheda valutazioni PROGETTO SPORT GENTLEMAN RIDERS 17/06/2023

C) cont 6 - max8
U-Blackrider

Scheda di ELISA BABINI e FRA

E H C M B # Movimento E H C M B
Movimenti
6.50 6.50 1 6.50 6.50
6.50 6.50 2 6.50 6.50
6.00 6.50 3 6.00 6.50
6.00 6.00 4 6.00 6.00
5.00 5.00 5 5.00 5.00
6.50 6.50 6 6.50 6.50
6.50 6.50 7 6.50 6.50
6.00 6.00 8 6.00 6.00
6.00 6.00 9 6.00 6.00
6.50 6.50 10 6.50 6.50
6.00 6.00 11 6.00 6.00
6.50 6.00 12 6.50 6.00
Punti d'insieme
6.00 6.50 1 6.00 6.50
6.00 6.00 2 6.00 6.00
6.00 6.00 3 6.00 6.00
6.50 6.00 4 6.50 6.00
6.50 6.00 5 6.50 6.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00
Penalità percentuali da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00
  • in E
  • in H
  • in C
  • in M
  • in B
  • 0.00
  • 137.00
  • 135.50
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.000%
  • 0.000%
  • 0.000%
  • 0.000%
  • 0.000%
30.48 61.930 % (9)