Risultati di GIULIO GUGLIELMI
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - SPORT - CAT. INVITO,1, 2, CN1*, CN2*, CN2* OPEN Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
09/03/2019 | CN2* | 1 | CARAMIO 4 | 28.50 | |||
09/03/2019 | CN2* | F.C. | UHLAN DE L'EPINE | 39.80 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SPORT - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN2* OPEN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/02/2019 | CATEGORI CNC1* OPEN (CN2*OPEN) | 1 | CARAMIO 4 | 33.00 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - Cat. Invito, 1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa Progetto Sport - Circ Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/09/2018 | CNC1* | 5 | CARAMIO 4 | 33.00 | |||
29/09/2018 | CNC1* | F.C. | SOBBYS DES CHAMPS | 37.80 | |||
29/09/2018 | CAMPIONATO REGIONALE SENIORES/YOUNG RIDERS | 4 | CARAMIO 4 | 33.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PROMO REGIONALE - Cat. Invito, 1, 2, 3 - Circuito MPAAF Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
15/06/2018 | CATEGORIA 3 SEZ 'B' RISERVATA 2° GRADO | F.C. | SOBBYS DES CHAMPS | 34.00 | |||
15/06/2018 | CATEGORIA 3 SEZ 'B' RISERVATA 2° GRADO | F.C. | MISTER BRIGHTSIDE | 31.20 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Saggio Nazionale delle Scuole - Trofeo Nazionale Allievi Debuttanti - Trofeo Naz Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/11/2017 | Categoria CNC 1* - Open | 2 | CARAMIO 4 | 47.50 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.1-2-3 - CNC1*- CNC2* (senza montepremi)- Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/07/2017 | CATEGORIA 1 SEZIONE 'B" | F.C. | IRISH SECRET | 63.70 | |||
29/07/2017 | CATEGORIA 2 SEZIONE 'B" | F.C. | LIMITED EDITION | 74.50 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Inv.-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
30/06/2017 | CATEGORIA 1'B' RISERVATA 1° E 2° GRADO | F.C. | IRISH SECRET | 64.00 | |||
30/06/2017 | CATEGORIA 1'B' RISERVATA 1° E 2° GRADO | F.C. | LIMITED EDITION | 65.20 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CH-EU-J-CCI1* - CH-EU-Y-CCI2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/09/2016 | FEI EUROPEAN EVENTING CHAMPIONSHIP YOUNG RIDERS | 19 | MISTER BRIGHTSIDE | 68.50 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - CONCORSO PROMOZIONALE SALTO OSTACOLI Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
24/07/2016 | B110 DELLA DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
23/07/2016 | B110 DEL SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
23/07/2016 | C115 DEL SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | N.P. | DIACHELLO | N.P. | 0 | 0 |
23/07/2016 | C115 DEL SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | MISTER BRIGHTSIDE | 0 | 0 | 80.98 |
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - CCI1*-CCIP2*-CIC1*-CIC2* - CCI2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
01/07/2016 | Categoria 3 sez. B | 5 | DIACHELLO | 51.90 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Invito, Cat. 1, Cat. 2, Cat. 3, CNC1* con montepremi - Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
09/04/2016 | CATEGORIA 3 SEZ. "B" | 1 | DIACHELLO | 58.40 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Successivo »