Risultati del cavallo THEOKERR
| ASD CIRCOLO IPPICO BIBOP - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/12/2020 | LB80 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 14 | GIULIA CELIC | 4 | 0 | 0 |
| 13/12/2020 | B90 DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | GIULIA CELIC | 4 | 0 | 56.26 |
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - PROMO REGIONALE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, - Multidisiplinare - Alpe Adria Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/10/2019 | INVITO - TROFEO PRIMI PASSI - CAMP. PONY | 13 | JAMES ALZETTA | 43.40 | |||
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - SPORT - CCI2*- S, CCI3*- S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 23/08/2019 | INVITO - LIVELLO BASE | Elim. | JAMES ALZETTA | 0.00 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1* , CN2* - Tappa Progetto Sport - Alpe Adria Event Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/04/2019 | CAT 1 BREVETTI - PROGETTO SPORT LIVELLO BASE JUN E AMATORI | Elim. | VALENTINA RUGGERI | 0.00 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - PROMO REGIONALE - Cat. Welcome A, A/B, Invito, 1, 2, 3, CNC1* - ALPE ADRIA Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 29/09/2018 | CAT. 1 - BREVETTI BIANCO - WHITE | Rit. | VALENTINA RUGGERI | 0.00 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »


