Risultati del cavallo IVETE
| NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME, CAT.1, CAT. 2, CAT. CN1* - Formula Multidiscipli Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 23/10/2022 | CAT. 2 | 1 | CARLOTTA CESAROTTI | 32.10 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN3* - Ch Ita Junior e Young Rider, Crite Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 07/10/2022 | CAT. 2 | 10 | CARLOTTA CESAROTTI | 39.40 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME, CAT.1, CAT. 2, CAT. CN1* - Formula Multidiscipli Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 24/09/2022 | CATEGORIA 2 | 5 | CARLOTTA CESAROTTI | 46.20 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO,1,2,CN1* - Formula Multidisciplinare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 28/08/2022 | CATEGORIA 1 | 9 | CARLOTTA CESAROTTI | 36.90 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport, Tappa Mip Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 23/07/2022 | CAT. 1 P.S. LIV. 1 | 10 | CARLOTTA CESAROTTI | 59.00 | |||
| CASALE SAN NICOLA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/06/2022 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | CARLOTTA CESAROTTI | 12 | 0 | 83.79 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - CDNB - Finale Coppa Lazio - 3° Tappa Circuito Mipaaf - Tappa Regionale Progetto Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 19/06/2022 | E210 - TROFEO ELEMENTARE | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 8 | CARLOTTA CESAROTTI | 420.50 | 63.212% |
| 18/06/2022 | E200 - TROFEO ELEMENTARE | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 13 | CARLOTTA CESAROTTI | 395.50 | 62.778% |
| NEW TREKKING HORSE CLUB - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN1* Open - Formula Multisciplin Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 29/05/2022 | CAT. 1 | 11 | CARLOTTA CESAROTTI | 41.10 | |||
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/04/2022 | B90 A FASI CONSECUTIVE - VENERDI' | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 10 | CARLOTTA CESAROTTI | 4 | 0 | 65.14 |
| 15/04/2022 | B100 FASI CONSECUTIVE - VENERDI' | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 5 | CARLOTTA CESAROTTI | 0/0 | 0 | 36.1 |
| NEW TREKKING HORSE CLUB - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/04/2022 | CAT.1 P.S. LIV 1 | 3 | CARLOTTA CESAROTTI | 39.40 | |||
| EQUIHOME - CDNB - Coppa Lazio - Tappa Regionale Progetto Sport "Fabio Mangilli" Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 27/03/2022 | TROFEO ELEMENTARE 'E210' DOMENICA | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 18 | CARLOTTA CESAROTTI | 254.50 | 57.841% |
| 26/03/2022 | TROFEO ELEMENTARE 'E200' SABATO | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3 | CARLOTTA CESAROTTI | 266.50 | 63.452% |
| CASALE SAN NICOLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/03/2022 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | CARLOTTA CESAROTTI | 16 | 0 | 120 |
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - OPEN - CAT. WELCOME - INVITO - 1 - 2 - CN1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/03/2022 | CATEGORIA INVITO | 8 | CARLOTTA CESAROTTI | 36.30 | |||
| CASALE SAN NICOLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/02/2022 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 18 | CARLOTTA CESAROTTI | 8 | 0 | 0 |
| 12/02/2022 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 17 | CARLOTTA CESAROTTI | 8 | 0 | 0 |
| CASALE SAN NICOLA - CDN B + Tappa Coppa Lazio Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 30/01/2022 | E206 | E 206 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 22 | CARLOTTA CESAROTTI | 254.50 | 60.595% |
| 29/01/2022 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 6 | CARLOTTA CESAROTTI | 271.00 | 64.524% |
- « Precedente
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Successivo »

