C) cont 3 - max3
Selleria Gianetti

Classifica CAMPIONATO DELLE SCUOLE CAT 2 29/10/2022

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: Cat. 2 Campionato delle Scuole

Classifica

C) cont 2 - max5
Agri-Zoo San Marino
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 230
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 2220 m
Velocità: 480 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 490 m
Velocità: 350 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 245 VALENTINI SVEVA TARVISIUM N. STELLA S.S.D. A R.L. ITA TW SQUIRREL NUT CARAMEL Castrone \ SCONOSCIUTA \ ISABELLA \ 2010 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO [All. ] 29.40 0 70.650 29.40 3 0 4.24 0.00 10 29.40 3 0 73.36 0.00 1 29.40
2 228 RANDI MARGHERITA CI DELTA TEAM ASD ITA CRAUGHWELL PRETTY Femmina \ HIRP \ DUN_ \ 2012 - - / - / [All. ] 30.90 0 69.130 30.90 9 0 4.21 0.00 13 30.90 8 0 74.69 0.00 1 30.90
3 241 BERRETTA ELISA SCEREE ASD ITA BALLYNEETY FERNHILL FIRST Maschio \ IRS_ \ BAIO \ 2015 - DIAMOND ROLLER / COTTAGE DONNA / [All. ] 31.00 0 69.020 31.00 10 0 4.18 0.00 14 31.00 10 0 78.45 0.00 1 31.00
4 261 MANDOLINI ISABELLA SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA KILMOUNTAIN CODA Maschio \ IRIS \ BAIO \ 2015 - LUCKY VALIER / SECOND VIOLIN / CATALDI [All. ] 31.30 0 68.700 31.30 12 0 3.59 0.00 27 31.30 11 0 70.35 0.00 1 31.30
5 248 CELETTI ALESSIA VALCONCA ITA SUNDAY DRIVER Castrone \ BSHR \ GRIG \ 2011 - SILVER BARON / MOLE / [All. ] 31.40 0 68.590 31.40 13 0 4.31 0.00 3 31.40 12 0 79.93 0.00 1 31.40
6 223 VASINI LAVINIA S.DELLA CAPINERA ITA JAP Castrone \ \ \ 2009 - TEMPO ACTIVE ATLAS / PEARL HARBOUR / BALLYDONAGH CASSANOVA [All. ] 31.70 0 68.260 31.70 17 0 4.35 0.00 1 31.70 15 0 72.89 0.00 1 31.70
7 232 FRANZIN VIOLA ELENA SCEREE ASD ITA HOLLYPARK NEPTUNE Maschio \ IRS_ \ BSCU \ 2014 - MERMUS R / NEPTUNE D'07 / DARCO [All. ] 32.30 0 67.720 32.30 19 0 4.05 0.00 22 32.30 16 0 69.66 0.00 1 32.30
8 247 IACOPINI ALESSANDRA C.I.RAVENNATE ASD ITA BALLYGRELLIHAN CRUISER Castrone \ \ \ 2012 - BAHRAIN CRUISE / DIAMOND MALT / MALTSTRIKER [All. ] 32.50 0 67.500 32.50 21 0 3.48 0.00 28 32.50 19 0 69.35 0.00 1 32.50
9 227 ANDREETTA MARTINA TARVISIUM N. STELLA S.S.D. A R.L. ITA TOMBOLA In vendita Femmina \ MECKLENBURG \ BAIO \ 2009 - TOP DUBIDO / UMBRA / ELITE [All. ] 29.60 0 70.430 29.60 4 0 4.06 0.00 21 29.60 4 4 75.29 4.00 13 33.60
10 238 ZACCARO YAMILA C & G ITA FRECCIA STELLARE In vendita Maschio \ PUIN \ SAUR \ 2016 - GLADIATORUS / CHRYSE / [All. ] 33.80 0 66.200 33.80 27 0 4.05 0.00 22 33.80 22 0 66.72 0.00 1 33.80
11 225 PINI LORENZO C.I.RAVENNATE ASD ITA URBAIN DE BREKKA Maschio \ SELLA FRANCESE \ BAIO \ 2008 - XXX / XXX / [All. ] 34.60 0 65.430 34.60 29 0 4.22 0.00 12 34.60 24 0 72.52 0.00 1 34.60
12 250 FOSCHI ELEONORA I GRILLI ASD ITA LEVISTUS Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2012 - LEVISONN / CANNATA-CR / CANTUS [All. AZ.AGR. SAN TOMASO DI RIZZI RAFFAELE] 31.00 0 68.980 31.00 11 0 4.29 0.00 4 31.00 9 4 66.42 4.00 13 35.00
13 256 GRILLI FRANCESCA I GRILLI ASD ITA EBI Maschio \ WIEL \ BAIO \ 2009 - GROT / ERA / SCONOSCIUTO [All. ] 27.40 0 72.610 27.40 1 0 4.35 0.00 1 27.40 1 8 81.23 8.00 22 35.40
14 259 LAMA GIADA SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA WEDEL Castrone \ SEIT \ BSCU \ 2013 - FAVORIT ASK / GARDENIAH / ROBINE [All. PRESUTTI FABIO] 31.50 0 68.480 31.50 15 0 4.13 0.00 18 31.50 13 4 76.78 4.00 13 35.50
15 255 MARIA NICOLE ASD POLLEDRARA ITA IRENA VAN WENDY KURT HOEVE Femmina \ BEL_ \ MORE \ 2008 - DON RENOIR / VALENTINA VAN WENDI KURT HOEVE / POLIDIKTUS VD HELLE [All. ] 31.60 0 68.370 31.60 16 0 4.16 0.00 16 31.60 14 4 68.49 4.00 13 35.60
16 253 MOROSINI LUCA A.S.IL BRUGHETTO ITA TOP KAPI M.C.R. Maschio \ SELLA ITALIANO \ BAIO SCURO \ 2011 - CANTOBLANCO / PIPILLOTTI RIST / [All. RENGOT MARIE CAROLINE] 32.40 0 67.610 32.40 20 0 4.02 0.00 25 32.40 17 4 63.02 4.00 13 36.40
17 211 CADURA ALESSANDRA IL GLICINE ASD ITA RATHCLOONEY MATCHMAKER Castrone \ PONY \ GRIGIO \ 2005 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTA / [All. ] 28.40 0 71.630 28.40 2 0 4.29 0.00 4 28.40 2 8 86.98 9.20 31 37.60
18 233 DI CINTIO ANNALISA SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA CLONLARAS CHACOA PRINCESS Femmina \ IRS_ \ GRIG \ 2009 - CHACOA / NEW FOUND LASS / [All. ] 30.50 0 69.460 30.50 5 0 4.26 0.00 8 30.50 5 8 76.48 8.00 22 38.50
19 249 GARDINI ELENA CI DELTA TEAM ASD ITA THE GENTLE PRINCE Maschio \ \ \ 2012 - RENKUM RADETZKY II / DANDY'S GALE / FARHAAN [All. ] 30.80 0 69.240 30.80 6 0 4.16 0.00 16 30.80 7 8 74.88 8.00 22 38.80
20 237 FICOCIELLO SIMONE SSD. CASALE DELLA PERNA ITA ONE MORE COOLEY Femmina \ IRS_ \ BAIO \ 2014 - X / X / [All. ] 35.00 0 65.000 35.00 30 0 4.17 0.00 15 35.00 25 4 76.55 4.00 13 39.00
21 242 PONZO SUHAMI C & G ITA TUCKER Maschio \ HIRP \ BAIO \ 2013 - . / . / [All. ] 32.60 0 67.390 32.60 23 0 4.25 0.00 9 32.60 20 8 66.09 8.00 22 40.60
22 260 GIANNINI Beatrice P.C. ATHLION SABINA ASD ITA FINN RIVER Maschio \ PONY \ BAIO \ 2009 - ........................................ / ........................................ / [All. ] 33.20 0 66.850 33.20 26 0 4.41 1.20 29 34.40 23 4 90.66 6.80 21 41.20
23 258 GARDINI GIACOMO SCEREE ASD ITA BLUELAKE SCOOTER Maschio \ \ \ 2013 - SCN / SCN / [All. ] 32.90 0 67.070 32.90 24 0 4.02 0.00 25 32.90 21 8 86.64 9.20 31 42.10
24 230 CESAROTTI CARLOTTA ASD VIRGOLA TEAM ITA IVETE Femmina \ SEIT \ BSCU \ 2013 - LIBERTY LIFE / ZAANDAM PRINCESS / ZAANDAM [All. SCUDERIA FONTE BIANCA] 39.10 0 60.870 39.10 37 0 4.28 0.00 7 39.10 29 4 82.14 4.00 13 43.10
25 234 BOTTOS AGNESE TREKKING HORSE S.R.L. ITA COREEN BELLA Femmina \ CONN \ GRIG \ 2014 - CLONBERNE REBEL / CLAREVIEW LORRAINE / [All. ] 35.30 0 64.670 35.30 31 0 4.07 0.00 20 35.30 26 8 74.7 8.00 22 43.30
26 224 GIORDANO CATERINA A.S.IL BRUGHETTO ITA EXPLOIR DU BARY Maschio \ PONY \ GRIG \ 2014 - DON JUAN V / PAPRIKA DU BARY / KARISTO DE L'AUMONT [All. ] 36.60 0 63.370 36.60 32 0 4.09 0.00 19 36.60 27 8 85.76 8.80 30 45.40
27 252 GUIDONI FEDERICA P.C. MONTEVECCHIO ASD ITA HARTHILL ANTHONY \ \ \ 2010 - HOLLINS HALL / MOULIN ROUGE / PARKMORE PRIDE [All. ] 38.30 0 61.740 38.30 35 0 4.04 0.00 24 38.30 28 8 66.14 8.00 22 46.30
28 243 SPINELLI SOFIA LE ANTICHE SCUDERIE SSD A RL ITA PRINCE OF KINGS Castrone \ \ \ 2009 - ECHO KING / GARRA DAWN / [All. ] 32.50 0 67.500 32.50 21 0 4.29 0.00 4 32.50 18 8 98.74 14.00 34 46.50
29 251 LISI LUDOVICA STABLE ESSE ASD ITA TROLL DI SANTA MARTA Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2011 - PLAUTO DI SANTA MARTA / LESLIE DI SANTA MARTA / AHORN Z [All. ] 34.10 0 65.870 34.10 28 20 r(8) 4.37 20.00 30 54.10 30 8 75.93 8.00 22 62.10
30 235 PIVA BENEDETTA IL CASALE ASD ITA BOYLE BRIGHT STAR Maschio \ \ \ 2017 - ROSS FEAR BUI / COOLFIN NICOLA / GARRIHINCH FINN [All. ] 37.90 0 62.070 37.90 34 20 r(7) 4.59 28.40 32 66.30 33 0 74.83 0.00 1 66.30
31 246 D'ANGELO GRETA CIRCOLO IPPICA TARA ASD ITA JIMMY FITZ Maschio \ IRISH HORSE \ GRIGIO \ 2002 - YOUNG PHAR MAN / TYNAGH GLORY / [All. ] 31.40 0 68.590 31.40 13 20 r(15) 5 28.80 33 60.20 32 8 81.08 8.00 22 68.20
32 226 MONZO MARTINA SCUDERIA I TIGLI SSD A RL ITA KING CAREL Maschio \ SEIR \ BSCU \ 2014 - HARLEQUIN DU CAREL / OLYMPIC CANDLE / OLYMPIC LUX [All. ] 36.90 0 63.150 36.90 33 20 r(4a) 5.1 32.80 34 69.70 34 0 80.44 0.00 1 69.70
33 231 RICCI PETITONI SARA C.I. LA BOTTE A.S.D. ITA DHYAN Femmina \ SCON \ SAUR \ 2012 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO [All. ] 31.70 0 68.260 31.70 17 20 r(7) 4.56 27.20 31 58.90 31 12 74.78 12.00 33 70.90
34 257 TESORO CLAUDIA MARIA C.I.ABRUZZESE ITA ACQUARIUS Castrone \ PUIN \ SAUR \ 2009 - SILENT TIMES / CHARLOCK / [All. TUCKER D.R.] 41.10 0 58.910 41.10 38 40 r(3) r(4a) 5.07 51.60 35 92.70 35 4 66.22 4.00 13 96.70
Elim. 240 MAZZUCCHELLI ELISA CIRCOLO IPPICA TARA ASD ITA MISS IMP PULSE Femmina \ IRISH SPORT HORS \ BAIO \ 2005 - MASTER IMP / MY LITTLE WONDER VII / [All. ] 30.80 0 69.240 30.80 6 0 4.24 0.00 10 30.80 6 Elim. S.O. 0 0.00 Elim. 0.00
Elim. 236 SERGI EMMA C.I. ANDREA ASD ITA CARDINO Castrone \ \ \ 2011 - CARDENTO / SEAPATRICK PORSCH / PORSCH [All. ] 30.80 0 69.240 30.80 6 Elim. Cross fR(4a) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 254 GIANNINI LUCREZIA P.C. ATHLION SABINA ASD ITA ESMERON DELLA FONTANASECCA Maschio \ SCON \ SAUR \ 2016 - SCONOSCIUTO / FREEDOM / [All. ] 38.80 0 61.200 38.80 36 Elim. Cross 2r(2) r(4b) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 229 BARTOLINI MARISOL JAIME C.I. MARIGNANO ASD ITA PARCO'S NINA Femmina \ \ \ 2015 - PARCO D'14 / GIANINA 670599 / GOLDEN JOY J [All. ] 32.90 0 67.070 32.90 24 Elim. Cross r(4a) r(5) r(7) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
C) cont 1 - max2
Cavalli Online di F. Bertero

C) cont 0 - max0
BEARENT