Risultati del cavallo BOMBAY DE BEAUFOUR
| ASD NUOVO CENTRO IPPICO CERVESE [LE SIEPI 2010] - ADRIATIC TOUR Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/03/2018 | CSIYH RESERVED 7 Y.O. MT.1.30 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 20 | GIUSEPPE DELLA CHIESA | 8 | 0 | 85.96 |
| ASD NUOVO CENTRO IPPICO CERVESE [LE SIEPI 2010] - ADRIATIC TOUR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/03/2018 | CSI1* MT. 1.20 TWO PHASES | Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.3) | 28 | GIUSEPPE DELLA CHIESA | 4 | 0 | 52.1 |
| 17/03/2018 | CSI1* MT.1.20-1.25 AG THE CLOCK | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 24 | GIUSEPPE DELLA CHIESA | 0 | 0 | 69.85 |
| 16/03/2018 | CSI1* MT. 1.15 SPECIAL TWO PHASES | Competition In Two Phases table A+A (Art. 274.5.6) | 14 | GIUSEPPE DELLA CHIESA | 0/0 | 0 | 30.16 |


