Classifica C135 QUALIFICANTE A TEMPO DELLA DOMENICA 21/10/2018
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 135 cm
Campo: -
Montepremi: 2500 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | CIUCCI MARCO | 0 | 0 | 59.57 |
| 2 | 70 | LIBERATI EMILIANO | 0 | 0 | 60.08 |
| 3 | 181 | BRECCIAROLI STEFANO | 0 | 0 | 61.53 |
| 4 | 197 | BELLONI MIA | 0 | 0 | 64.24 |
| 5 | 153 | COATA SIMONE | 0 | 0 | 64.93 |
| 6 | 79 | FERRARA SUSANNA | 0 | 0 | 66.46 |
| 7 | 186 | D'ANTONI ANDREA | 0 | 0 | 66.57 |
| 8 | 64 | CONSUMATI ROBERTO | 0 | 0 | 66.69 |
| 9 | 173 | BINDI FEDERICA | 0 | 0 | 68.19 |
| 10 | 96 | SBARDELLA DAVID | 0 | 0 | 69.59 |
| 11 | 172 | CAPRARA ANDREA | 0 | 0 | 70.49 |
| 12 | 188 | BRUNORI LUCA | 0 | 0 | 71.7 |
| 13 | 67 | BATTAGLIA GIULIANO | 0 | 0 | 72.48 |
| 14 | 110 | SANFELICE DI MONTEFORTE ANTONIO | 0 | 0 | 72.72 |
| 15 | 182 | NATALI ALESSANDRO | 0 | 0 | 73.8 |
| 16 | 104 | ARDENTE GIULIA | 1 | 0 | 77.06 |
| 17 | 191 | DE ANGELIS GIULIA | 1 | 0 | 77.2 |
| 18 | 148 | MARZIANI LUCA | 1 | 0 | 77.82 |
| 19 | 111 | RUSCIO CATERINA | 1 | 0 | 78.6 |
| 20 | 132 | POMPONI PAOLO | 4 | 0 | 52.68 |
| 21 | 88 | MARZIANI LUCA | 4 | 0 | 61.59 |
| 22 | 167 | CONSUMATI ROBERTO | 4 | 0 | 62.16 |
| 23 | 283 | URBINI FRANCESCA | 4 | 0 | 62.18 |
| 24 | 155 | TENUCCI SIMONE | 4 | 0 | 63.36 |
| 25 | 340 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 4 | 0 | 64.76 |
| 26 | 61 | COATA SIMONE | 4 | 0 | 65.74 |
| 27 | 195 | COLASANTI FRANCESCO | 4 | 0 | 66.71 |
| 28 | 80 | BONI CORRADO | 4 | 0 | 68.69 |
| 29 | 196 | FISCHETTI FRANCESCO | 4 | 0 | 69.49 |
| 30 | 187 | DI COSIMO FEDERICA | 4 | 0 | 70.3 |
| 31 | 236 | VALORI CARLOTTA | 4 | 0 | 71.05 |
| 32 | 82 | PALMUCCI CAROLINA | 4 | 0 | 72.34 |
| 33 | 106 | AGNENI GIULIO | 4 | 0 | 73.07 |
| 34 | 190 | SPADONI JACOPO | 4 | 0 | 73.21 |
| 35 | 121 | FIORAVANTI CHRISTIAN | 5 | 0 | 77.35 |
| 36 | 133 | CONSUMATI ROBERTO | 5 | 0 | 78.32 |
| 37 | 137 | DE FILIPPO LUISA | 5 | 0 | 79.18 |
| 38 | 76 | DELLA CHIESA GIUSEPPE | 8 | 0 | 61.49 |
| 39 | 65 | TAZZI GRAZIANO | 8 | 0 | 64.02 |
| 40 | 318 | DUTTO REBECCA | 8 | 0 | 67.88 |
| 41 | 73 | APOLLONI GIANLUCA | 8 | 0 | 68.06 |
| 42 | 134 | TAZZI GRAZIANO | 8 | 0 | 68.48 |
| 43 | 215 | URBINI FRANCESCA | 8 | 0 | 69.15 |
| 44 | 124 | PAPA MARIO | 8 | 0 | 70.74 |
| 45 | 81 | CIARLINI CAROLA GINEVRA | 8 | 0 | 72.16 |
| 46 | 105 | POLLASTRELLI GIULIA | 8 | 0 | 72.49 |
| 47 | 128 | ROSELLINI PAOLO | 8 | 0 | 73.68 |
| 48 | 150 | CIARLINI CAROLA GINEVRA | 8 | 0 | 74.76 |
| 49 | 145 | DELLA CHIESA GIUSEPPE | 8 | 0 | 75.47 |
| 50 | 139 | ONOFRI CHIARA | 9 | 0 | 76.49 |
| 51 | 198 | IANNUCCI GIANLUCA | 9 | 0 | 76.95 |
| 52 | 292 | BRAVI GAIA | 9 | 0 | 79.71 |
| 53 | 194 | PASSARELLI FRANCESCO | 12 | 0 | 66.24 |
| 54 | 332 | INNOCENZI GIANMARCO | 12 | 0 | 74.08 |
| 55 | 269 | TESTA MATTEO | 12 | 0 | 75.68 |
| 56 | 308 | FARANDA ANDREA | 12 | 0 | 75.81 |
| 57 | 112 | FELICI GIUSEPPE | 14 | 0 | 80.04 |
| 58 | 102 | BULDINI LAVINIA | 16 | 0 | 67.99 |
| 59 | 229 | AVVISATI ENRICO | 16 | 0 | 71.74 |
| 60 | 204 | RACITI GINEVRA | 16 | 0 | 74.27 |
| 61 | 192 | IANNUCCI FABIO | 16 | 0 | 91.5 |
| 62 | 179 | FORTE EMANUELA | 18 | 0 | 98.66 |
| 63 | 231 | SANTINELLI VERONICA | 21 | 0 | 76.63 |
| 64 | 152 | DI GIAMBERARDINO DARIO | 25 | 0 | 78.29 |
| Elim. | 126 | MARTINI VIOLA MARIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 136 | BATTIPAGLIA LINDA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 180 | MARCOTULLI STEFANO | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 331 | MANCINI ILARIA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 99 | TAZZI GRAZIANO | Rit. | 0 | 0 |
| F.C. | 175 | CALLERIO NICOLO' VINCENZO |




