Risultati del cavallo BIJOU BELMANIERE
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI3* S - CCI3* L - CCI2*-L - CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2*-L Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/05/2023 | CCI1* INTRO | 18 | Beatrice ROLANDINI | 45.20 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP1*-L, CCIP2*-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 07/04/2023 | CCI1* INTRO | 5 | Beatrice ROLANDINI | 34.10 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. WELCOME A/B, INVITO, 1, 2, CN1*-CN2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 12/11/2022 | CN2* | 8 | Beatrice ROLANDINI | 117.60 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMPIONATO DELLE SCUOLE - SAGGIO DELLE SCUOLE - Cat. Open Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 29/10/2022 | CAMPIONATO DELLE SCUOLE CAT CN1* | 2 | Beatrice ROLANDINI | 31.90 | |||
| 29/10/2022 | CAMPIONATO DELLE SCUOLE INDIVIDUALE 2022 | 5 | Beatrice ROLANDINI | 22.33 | |||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - B0* -ULTIMO CONCORSO DEL 2022 !!! VI ASPETTIAMO! Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/10/2022 | C 120 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | Beatrice ROLANDINI | 16 | 0 | 55.18 |
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 23/09/2022 | CCI1* INTRO | 13 | Beatrice ROLANDINI | 41.20 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI2* S - CCI2* L - CCIP2* L - COPPA CAMPIONI E GARE NAZIONALI Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/05/2022 | CN1* | 4 | Beatrice ROLANDINI | 31.20 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO,1,2,CN1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 01/05/2022 | CN1* | 2 | Beatrice ROLANDINI | 35.90 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, PONY BASE, 2, CNP1*, CN1*, CN2* - Tappa Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/04/2022 | CN1* PS LIV GENTLEMAN RIDER | 8 | Beatrice ROLANDINI | 42.80 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/03/2022 | CAT. CN1* P.S. LIV. GENTLEMAN RIDER | 6 | Beatrice ROLANDINI | 48.30 | |||
| 26/03/2022 | CLASSIFICA GENTLEMAN RIDER | 12 | Beatrice ROLANDINI | 33.81 | |||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/03/2022 | 6 ANNI ADDESTRATIVA H.120 | Percorso Addestrativo | Partito | Beatrice ROLANDINI | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. WELCOME A/B, INVITO - 1 - 2 - CN1* - CN2* - CN2* OPEN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/02/2022 | CN1*A - BREV/1G | 5 | Beatrice ROLANDINI | 37.30 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. INVITO, 1, 2 CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Multidisciplnare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/02/2022 | CATEGORIA 2 SEZ. B | 2 | Beatrice ROLANDINI | 30.20 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - CAT INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2*, CN2* Open- Finale Progetto S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/10/2021 | PROGETTO SPORT LIVELLO CN1* | 12 | Beatrice ROLANDINI | 66.60 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE,CNP1*, CNP2*,1,2,CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Pr Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 02/10/2021 | CN1* SEZIONE 'A" | 4 | Beatrice ROLANDINI | 46.10 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 17/09/2021 | CCI1* | 24 | Beatrice ROLANDINI | 56.40 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2* - Tappa Progetto Sport - Tap Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 04/09/2021 | CAT 2B | 4 | Beatrice ROLANDINI | 38.20 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 20/05/2021 | CCI3*S | 33 | MATTEO MIGLIAVACCA | 91.00 | |||


