Risultati del cavallo COONOGUE KINGS CHOICE
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/11/2020 | CATEGORIA C120 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 12 | ARIANNA VIGONI | 4 | 0 | 70.86 |
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L,CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S, CC Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 22/10/2020 | CCI1* - INTRO | 14 | ARIANNA VIGONI | 105.50 | |||
| 22/10/2020 | TROFEO ITALIANO ALLIEVI EMERGENTI | 4 | ARIANNA VIGONI | 105.50 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - Cat. Invito, 1, 2 , CNP2*, CN1*, CN2* - Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/10/2020 | CN1* A - BREV/1G | 1 | ARIANNA VIGONI | 34.60 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - ELITE - Cat. CN1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 18/09/2020 | CN1*A - B/1G | 5 | ARIANNA VIGONI | 70.30 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - Cat. Welcome A/B Pony, Invito, 1, 2, CN1*, CN2*, Progetto Sport, Circuit Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 04/09/2020 | CAMP REG JUNIORES (CN1*) | 5 | ARIANNA VIGONI | 48.80 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - Cat. Welcome A,A/B, Invito,1,2,CN1*,CN2*,CN2* OPEN - Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/07/2020 | CATEGORIA CN1* A BREVETTI/1° GRADO | 16 | ARIANNA VIGONI | 65.00 | |||
| CIRCOLO IPPICO TARVISIUM N.STELLA - ELITE - Cat. Welcome A, A/B, Invito,1,2, CN1*,CN2* - Progetto Sport +Multidiscip Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 27/06/2020 | CN 1*A - BREVETTI - G1 - FONDO GRIGIO NUMERI ROSSI | 8 | ARIANNA VIGONI | 40.00 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - ELITE - Cat. Invito,1,2,CN1*,CN2* - Progetto Sport - Formula Multidisciplinare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 20/06/2020 | CN1* A - BREV/1G | 4 | ARIANNA VIGONI | 37.30 | |||
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/02/2020 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 13 | ARIANNA VIGONI | 4 | 0 | 62.04 |
| 16/02/2020 | CAT.C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 13 | ARIANNA VIGONI | 4 | 0 | 68.36 |
| 15/02/2020 | B100 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 14 | ARIANNA VIGONI | 0/4 | 0 | 35.55 |
| 15/02/2020 | B110 MISTA SPECIALE | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | 10 | ARIANNA VIGONI | 4 | 0 | 61.78 |
| C.I. DEL RAMPANTE - NAZIONALE A 1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/11/2019 | C130 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | ENRICO ZEPPEGNO | 8 | 0 | 69.02 |
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCIP2*, CCI1*, CCI2*- L, CCI2*- S, CCI3*- L, CCI3*- S, CCI4*- L, CCI Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 24/10/2019 | CCI3* . S | 19 | ENRICO ZEPPEGNO | 122.30 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1*, CCI2*- L, CCI2*- S, CCI3*- L, CCI3*- S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 20/09/2019 | CCI3*-S | 18 | ENRICO ZEPPEGNO | 130.60 | |||
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CCI2*- S, CCI3*- S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 12/07/2019 | CCI 3* SHORT | 8 | ENRICO ZEPPEGNO | 78.40 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - ELITE - CCI1*, CCI2*- S, CCI3*- S, CCIP1, CCIP2 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 21/06/2019 | CCI2* S | 10 | ENRICO ZEPPEGNO | 59.00 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO,1, 2, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - PROGETTO SPOR Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/05/2019 | CATEGORIA CN2* | 15 | ENRICO ZEPPEGNO | 89.00 | |||
| ASD LO SPERONE - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN2* Open - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 27/04/2019 | CN2* (EX CNC1*) | 10 | ENRICO ZEPPEGNO | 93.20 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Successivo »

