C) cont 1 - max3
Selleria Gianetti

Classifica CCI1* - INTRO 22/10/2020

Campo:
Montepremi: 1000 €
Ripresa: F.E.I. CCI1* ed. 2020

Classifica

C) cont 4 - max8
Agri-Zoo San Marino
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 230
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 2310 m
Velocità: 500 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 450 m
Velocità: 350 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 18 CEDERBERG Noora FIN FIN RENKUM LAD Maschio \ \ \ 2012 - PORSCH / RENKUM LASS / RENKUM ENGLISHMAN [All. ] 32.50 0 67.500 32.50 2 0 4.43 2.00 4 34.50 1 4 78.28 4.40 9 38.90
2 6 RIGANELLI Roberto C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA DJAKARTA DE MANCY Femmina \ \ Bay \ 2013 - NOUBA A BATILLY / JAHALDA EYBESS / RYON D'ANZEX [All. ] 35.30 0 64.670 35.30 10 0 4.49 4.40 7 39.70 5 0 79.52 0.80 2 40.50
3 3 RUMI Eugenia ITA ITA URBAIN DE BREKKA Maschio \ SELLA FRANCESE \ BAIO \ 2008 - XXX / XXX / [All. ] 40.20 0 59.790 40.20 18 0 4.39 0.40 3 40.60 6 4 70.85 4.00 6 44.60
4 7 BIANCHINI ANDREA CIM - MONTELIBRETTI ITA VENENU Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2014 - FAIR PLAY D'OC / QUERCIETTA SAURA / S'ARCHITTU [All. PISANU UMBERTO] 37.80 0 62.170 37.80 13 0 4.47 3.60 6 41.40 7 4 78.62 4.40 9 45.80
5 20 MINDER Nadja SUI SUI CARRERA Femmina \ CH \ Bay \ 2013 - CARENTINO VZ / CREA TEED XX / PENTIRE XX [All. ] 38.30 2 61.740 38.30 15 0 4.34 0.00 1 38.30 4 8 75.11 8.00 12 46.30
6 1 FANI CIOTTI Fabio SO.G.EV.E. S.S.D. A R.L. ITA CARLA VELOSO Maschio \ \ \ 2013 - EHMON DELLA COMETA / GIPSY SPIRIT / HAND IN GLOVE [All. ] 34.00 0 65.980 34.00 5 0 5 8.80 8 42.80 8 4 76.27 4.00 6 46.80
7 12 GRIZZETTI GINEVRA S.DELLA CAPINERA ITA JUNCO CP \ \ \ 2004 - EBENE DE MONTAGNE / DUNABELL / NILGAUT-A [All. ] 34.40 0 65.650 34.40 7 0 4.43 2.00 4 36.40 2 12 73.48 12.00 15 48.40
8 9 PAVESI GIULIA MARGHERITA WILMA SCEREE ASD ITA ATTRACTIVE PROPOSITION Maschio \ BSHR \ BAIO \ 2009 - SCN / SCN / [All. ] 36.70 2 63.260 36.70 12 0 4.08 0.00 2 36.70 3 16 71.58 16.00 16 52.70
9 14 CARNEVALE Chiara ITA ITA NEW CORSAL B Maschio \ \ Bay \ 2013 - CASCO (EX CONEADOR) / NAOMI / LUX Z [All. ] 35.10 0 64.890 35.10 9 0 5.24 18.40 9 53.50 9 0 80.16 1.20 5 54.70
10 17 FLORIO FEDERICO C.I.LA MARCHESA ASD ITA SUPERBE MAIDEN Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2013 - DON JUAN DE CUVES / IRON MAIDEN / CORTEZ [All. AZ. AGR. DE CUVES DI SIGOGNINI SABRINA] 33.60 0 66.410 33.60 3 20 r(9b) 4.57 27.60 10 61.20 10 0 79.86 0.80 2 62.00
11 15 FRIEDERICH Natalie SUI SUI FIRST LADY CH Femmina \ \ Bay \ 2008 - STREET REBEL / FRANZITA / FRANKY BOY [All. ] 37.90 2 62.070 37.90 14 20 r(14) 4.57 27.60 10 65.50 12 0 71.5 0.00 1 65.50
12 19 CRISTIN MARTINA C & G ITA GRANSTOWN CLASSE Castrone \ IRIS \ BAIO \ 2014 - CLASSE VDL / BOBBYS SURPIZE / ROYAL PERSIAN [All. ] 31.90 0 68.150 31.90 1 20 r(1) 5.26 39.20 14 71.10 13 0 79.21 0.80 2 71.90
13 5 MULLER Sébastien SUI SUI HERMES DE PARIS Castrone \ WESTF \ Bay \ 2015 - HERMES DE LUXE / ACARA NH / ACORD II [All. ] 40.00 0 60.000 40.00 17 20 r(9b) 5.08 32.00 13 72.00 14 8 73.73 8.00 12 80.00
14 4 VIGONI ARIANNA SCEREE ASD ITA COONOGUE KINGS CHOICE Castrone \ IRIS \ BAIO \ 2012 - O.B.O.S. QUALITY 004 / FUIESLIER / FLAGMOUNT KING [All. ] 41.50 0 58.480 41.50 21 40 r(4b) r(9b) 5.18 56.00 15 97.50 15 8 77.75 8.00 12 105.50
15 21 FANI CIOTTI Fabio SO.G.EV.E. S.S.D. A R.L. ITA AL HATTAL DE IS MORUS Maschio \ \ \ 2014 - DARCO / CARMELINA BELLA / PABLO DE URECO [All. ] 34.80 0 65.220 34.80 8 40 r(6) r(14) 5.49 68.40 16 103.20 16 4 79.98 4.80 11 108.00
16 10 SONZOGNO GIULIA VALERIA C.I.DEL VIVARO ARL S.S.D. ITA LANCILLOTTO DELLA CENTURIA Maschio \ SELLA ITALIANO \ SAURO \ 2004 - SIR OTTO-S / IT'S MY WAY JYCA / VOLTAIRE [All. AZ.AGR. LA CENTURIA DI TREBBI MARISA] 34.00 0 65.980 34.00 5 60 2r(9b) 5.23 78.00 17 112.00 17 4 75.26 4.00 6 116.00
Elim. 8 ZUCCONI EMMA MARIA GOLDEN GROVE ASD ITA SCUDO DEL CASTEGNO Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2012 - LUSSO DEL CASTEGNO / CAREZZA DEL CASTEGNO / CARETINO [All. BOGLIONI GUERINO] 33.80 0 66.200 33.80 4 20 r(9b) 5.03 30.00 12 63.80 11 Elim. S.J. fR 0 0.00 Elim. 0.00
Elim. 2 FRANCIA Aurora ITA ITA SUINY TOD Castrone \ SCONOSCIUTA \ BAIO \ 2008 - ........................ / ............................. / [All. ] 38.50 0 61.520 38.50 16 Elim. X-Country r(4b) r(6) r(9b) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 11 MASI VIRGINIA LE ANTICHE SCUDERIE SSD A RL ITA DEKA'S BEAUTY Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2013 - DEKALOG / MAIME' / MAILAENDER [All. DEGHE' LISA] 36.00 0 64.020 36.00 11 Elim. X-Country r(4b) 2r(9b) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 13 LAMA Giada ITA ITA WEDEL Castrone \ SEIT \ BSCU \ 2013 - FAVORIT ASK / GARDENIAH / ROBINE [All. PRESUTTI FABIO] 40.70 2 59.350 40.70 20 Elim. X-Country 3r(9b) 0 60.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 16 PEDONE FERRI Renzo ITA ITA HYDRA DELLE TAMERICI Femmina \ \ Bay \ 2012 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO [All. ] 40.50 2 59.460 40.50 19 Elim. X-Country fR(9b) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
C) cont 0 - max2
VEREDUS - HORSE & GREEN

C) cont 0 - max0
BEARENT