Risultati del cavallo PLENTY OF MAGIC
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PRO ELITE - CCI Introductory CCI1* CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* CCI2* CIC3* Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
30/03/2018 | CCI 1* | 7 | MATTEO ORLANDI | 49.90 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - Cat. Invito, 1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
24/03/2018 | CNC1* - TROFEO VOLKSWAGEN MARTIGNONI | 5 | MATTEO ORLANDI | 37.70 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CIC1* CCI1* CCIP1* CCI Introductory Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
16/03/2018 | INTRO LEVEL | 2 | MATTEO ORLANDI | 32.70 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - Promotion Eventing, Cat. Invito, Cat. 1, 2, 3 (Data recuperat Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
11/03/2018 | 3A - Brev/1G | 3 | MATTEO ORLANDI | 34.40 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CAT. CIC1* - CIC2* - CIC3* - CCI3* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
13/11/2015 | CCI3* | 18 | Therese OLSSON | 133.90 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »