Risultati del cavallo CAPTAIN CREMIN
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
17/09/2021 | CRITERIUM ITALIANO YOUNG RIDERS | 1 | Sophia Angelina ANTISSO | 34.50 | |||
ASD LO SPERONE - ELITE - CAT. INVITO,1,2,CN1*,CN2*,PONY BASE,CNP1*,CNP2* - Tappa Progetto Sport, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
24/07/2021 | CATEGORIA CN2* | 8 | Sophia Angelina ANTISSO | 51.70 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - CAT. INVITO,1,2,CN1*,CN2*, CN2* Open, CNP1*, CNP2* - Coppa Campioni - Ta Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
08/05/2021 | COPPA DEI CAMPIONI 2021 - CATEGORIA CN1* | 1 | Sophia Angelina ANTISSO | 34.50 | |||
ASD EQUIPOLIS TIZIANA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
21/02/2021 | F 100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | Sophia Angelina ANTISSO | 503.00 | 62.099% |
SPORTING CLUB PARADISO - B1* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
14/02/2021 | C115Q A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 12 | Sophia Angelina ANTISSO | 4 | 0 | 71.42 |
13/02/2021 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | Sophia Angelina ANTISSO | Elim. | 0 | 0 |
13/02/2021 | C115Q A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 10 | Sophia Angelina ANTISSO | 4 | 0 | 50.29 |
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L,CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S, CC Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
23/10/2020 | CCI2* - L | / | Sophia Angelina ANTISSO | 0.00 | |||
LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - Cat. Invito, 1, 2 , CNP2*, CN1*, CN2* - Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
10/10/2020 | CN2* | 1 | Sophia Angelina ANTISSO | 39.20 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Categorie Nazionali + Completo Fed. Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
14/08/2020 | COPPA CAMPIONI 2020 CATEGORIA CN1* | 1 | Sophia Angelina ANTISSO | 31.40 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - Cat. Welcome A,A/B, Invito,1,2,CN1*,CN2*,CN2* OPEN - Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
25/07/2020 | CN 2* | Elim. | Sophia Angelina ANTISSO | 0.00 | |||
CIRCOLO IPPICO TARVISIUM N.STELLA - ELITE - Cat. Welcome A, A/B, Invito,1,2, CN1*,CN2* - Progetto Sport +Multidiscip Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
27/06/2020 | CN 2* - FONDO NERO NUMERI BIANCHI | 6 | Sophia Angelina ANTISSO | 37.70 | |||
CENTRO IPPICO MIGLIARINO PINETA SALVIATI - OPEN - Cat Welcome A,A/B,Invito,1, 2, CN1* - Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
22/02/2020 | CAT CN1*A-BREV/1G | 6 | Sophia Angelina ANTISSO | 33.00 | |||
CENTRO EQUESTRE VENETO - NAZ. C Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/01/2020 | C115 DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | Sophia Angelina ANTISSO | 0 | 0 | 58.23 |
CENTRO IPPICO MIGLIARINO PINETA SALVIATI - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1* - Finale Progetto Sport - Finale Trofeo del Cava Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
19/10/2019 | CAT CN1*A- PS LIV. CN1* | 3 | Sophia Angelina ANTISSO | 32.80 | |||
19/10/2019 | FINALE PROGETTO SPORT LIVELLO 3 | 2 | Sophia Angelina ANTISSO | 32.80 | |||
CIRCOLO IPPICO TARVISIUM N.STELLA - ELITE - PROGETTO SPORT - CAT. WELCOME A, A/AB, INVITO, 1, 2, CN1*, CN2* - Proget Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
05/10/2019 | CAT CN 2* - CAMPIONATO ASSOLUTO | 1 | Sophia Angelina ANTISSO | 38.20 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1*, CCI2*- L, CCI2*- S, CCI3*- L, CCI3*- S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
20/09/2019 | CCI1* INTRO | 4 | Sophia Angelina ANTISSO | 37.70 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - CAT. INVITO,1-2.CN1*,CN2* - Coppa delle Regioni Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
27/07/2019 | CAT. 2 BREVETTI | 1 | Sophia Angelina ANTISSO | 32.30 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CCI2*- S, CCI3*- S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
12/07/2019 | CN 1* BREVETTI - G1 - PROGETTO SPORT LIVELLO CN1* JUN E AMATORI | 3 | Sophia Angelina ANTISSO | 37.70 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Successivo »