Risultati del cavallo NILANDRO
| TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 27/09/2025 | LIVELLO 2 CN100 | 2 | AURORA BARTOCCI | 31.00 | |||
| STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - PROGETTO SPORT - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/09/2025 | B 100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | AURORA BARTOCCI | 0 | 0 | 66.12 |
| 14/09/2025 | B 110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | AURORA BARTOCCI | 4 | 0 | 67.19 |
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Categorie Nazionali - Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/07/2025 | LIV 2 CAVALLI CN100 | 1 | AURORA BARTOCCI | 29.20 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/06/2025 | CN100 PS LIV 2 JUNIOR | 4 | AURORA BARTOCCI | 35.00 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 18/05/2025 | CN80 | 1 | AURORA BARTOCCI | 31.40 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. CN40 A/B, CNP40 A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* - Tappa Progetto Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/07/2024 | CN1* | 6 | ALESSANDRO LOZZI RAVIZZA | 35.10 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP2*-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 29/03/2024 | CCI2*L | 12 | ALESSANDRO LOZZI RAVIZZA | 80.10 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 03/03/2024 | CCI2*S | 15 | ALESSANDRO LOZZI RAVIZZA | 60.50 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/01/2024 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 15 | ALESSANDRO LOZZI RAVIZZA | 0 | 0 | 62.59 |
| 27/01/2024 | C115 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 14 | ALESSANDRO LOZZI RAVIZZA | 0/0 | 0 | 25.01 |
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro - C Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 03/11/2023 | CCI2*S | 21 | ALESSANDRO LOZZI RAVIZZA | 57.70 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* - Finale Progetto Sport, Finale del T Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 13/10/2023 | CN1* PS LIVELLO CN1* | 2 | ALESSANDRO LOZZI RAVIZZA | 31.80 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - ELITE - CAT. CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B,CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 30/09/2023 | CN100 | 2 | ALESSANDRO LOZZI RAVIZZA | 34.60 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP2*-L, CCIP1*- L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/06/2023 | CCI1* | 25 | ALESSANDRO LOZZI RAVIZZA | 67.60 | |||
| 09/06/2023 | CRITERIUM JUNIOR | 5 | ALESSANDRO LOZZI RAVIZZA | 67.60 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - PROMO REGIONALE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN6 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 20/05/2023 | MULTIDISCIPLINARE FEI1* | 1 | ALESSANDRO LOZZI RAVIZZA | 32.50 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI3* S - CCI3* L - CCI2*-L - CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2*-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/05/2023 | CCI2* - S | Elim. | ALESSANDRO LOZZI RAVIZZA | 0.00 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP1*-L, CCIP2*-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 07/04/2023 | CCI1* INTRO | 4 | ALESSANDRO LOZZI RAVIZZA | 33.80 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN100,CN1*,CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/03/2023 | CN1* PS LIV CN1* | 4 | ALESSANDRO LOZZI RAVIZZA | 36.70 | |||

