Classifica CN100 08/03/2026
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 200 ed. 2006 rev. 2022
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
| Dressage Punti max: 210 |
Dopo Dress | Salto ostacoli Distanza: 530 m Velocità: 350 m/min. |
Dopo Salto O. | Cross Country Distanza: 1871 m Velocità: 480 m/min. |
Punt. Finale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Tes. | Cavaliere | Punti | Pen. | Perc. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | |
| 1 | 24 | RINALDIS CAMILLA RICOCHET | 29.80 | 0 | 70.240 | 29.80 | 4 | 0 | 75.27 | 0.00 | 1 | 29.80 | 2 | 0 | 3.46 | 0.00 | 4 | 29.80 |
| 2 | 38 | VICINI LUDOVICA WELL DREAM | 30.50 | 0 | 69.520 | 30.50 | 7 | 0 | 77.45 | 0.00 | 1 | 30.50 | 5 | 0 | 3.48 | 0.00 | 1 | 30.50 |
| 3 | 21 | BARTOCCI AURORA NILANDRO | 30.20 | 0 | 69.760 | 30.20 | 6 | 0 | 70.81 | 0.00 | 1 | 30.20 | 3 | 0 | 3.55 | 0.40 | 7 | 30.60 |
| 4 | 35 | DANESE FLAMINIA OSIRIS 43 | 26.70 | 0 | 73.330 | 26.70 | 1 | 4 | 79.98 | 4.00 | 16 | 30.70 | 6 | 0 | 3.46 | 0.00 | 4 | 30.70 |
| 5 | 23 | GIGANTI SACRAMENTO MATILDE KILCOLGAN RED ROMANOV | 30.70 | 0 | 69.290 | 30.70 | 8 | 0 | 76.48 | 0.00 | 1 | 30.70 | 7 | 0 | 3.57 | 1.20 | 10 | 31.90 |
| 6 | 31 | ODISIO ANNA ACORIANO | 28.80 | 0 | 71.190 | 28.80 | 3 | 4 | 74.18 | 4.00 | 16 | 32.80 | 13 | 0 | 3.55 | 0.40 | 7 | 33.20 |
| 7 | 22 | LOPERFIDO LORENZO DARKLAILA | 32.90 | 0 | 67.140 | 32.90 | 16 | 0 | 78 | 0.00 | 1 | 32.90 | 14 | 0 | 3.56 | 0.80 | 9 | 33.70 |
| 8 | 28 | SBORDONI SOFIA KOM NICU | 32.10 | 0 | 67.860 | 32.10 | 15 | 0 | 82.67 | 0.00 | 1 | 32.10 | 12 | 0 | 4.02 | 3.20 | 11 | 35.30 |
| 9 | 26 | VERI' LUCA GRANJERO | 35.00 | 0 | 65.000 | 35.00 | 20 | 0 | 91.4 | 0.40 | 13 | 35.40 | 16 | 0 | 3.48 | 0.00 | 1 | 35.40 |
| 10 | 79 | CIUFFA MARIA GINEVRA LOUGHEHOE LEGEND | 31.20 | 2 | 68.810 | 31.20 | 10 | 0 | 82.96 | 0.00 | 1 | 31.20 | 9 | 0 | 4.06 | 4.80 | 12 | 36.00 |
| 11 | 41 | FERRARESI VERONICA LEVINA J. | 27.60 | 0 | 72.380 | 27.60 | 2 | 0 | 87.97 | 0.00 | 1 | 27.60 | 1 | 0 | 4.16 | 8.80 | 13 | 36.40 |
| 12 | 30 | CANDELORO ALESSIA GILIANDER LT | 35.70 | 0 | 64.290 | 35.70 | 21 | 0 | 92.72 | 0.80 | 15 | 36.50 | 17 | 0 | 3.48 | 0.00 | 1 | 36.50 |
| 13 | 29 | ZAPPULLA SOFIA CLARA BALLYSHANNON MAYFLOWER | 34.80 | 0 | 65.240 | 34.80 | 19 | 8 | 75.98 | 8.00 | 20 | 42.80 | 19 | 0 | 3.43 | 0.00 | 6 | 42.80 |
| 14 | 36 | SAVONAROTA GIULIA AMERICA | 31.70 | 0 | 68.330 | 31.70 | 13 | 0 | 77.91 | 0.00 | 1 | 31.70 | 11 | 20 r(6b) | 4.2 | 30.40 | 14 | 62.10 |
| 15 | 37 | ADAMO DIANA RUBUS GA DEL COLLE S.M. | 31.40 | 0 | 68.570 | 31.40 | 11 | 0 | 78.95 | 0.00 | 1 | 31.40 | 10 | 20 r(8) | 4.35 | 36.40 | 15 | 67.80 |
| 16 | 32 | STAZZI ENEA GALOPIN JB | 36.90 | 2 | 63.100 | 36.90 | 22 | 4 | 96.86 | 6.40 | 18 | 43.30 | 20 | 40 r(2) r(5) | 4.44 | 60.00 | 16 | 103.30 |
| Elim. | 33 | BOCCIA SERGIO LEONIDAX | 34.10 | 0 | 65.950 | 34.10 | 17 | 0 | 79.28 | 0.00 | 1 | 34.10 | 15 | Elim. Cross r(2) r(7) r(8) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 |
| Elim. | 27 | CONGIU MAYA CHANTAL MILCHEM TWILIGHT | 31.90 | 0 | 68.100 | 31.90 | 14 | 4 | 96.71 | 6.40 | 18 | 38.30 | 18 | Elim. Cross r(1) r(6a) r(9) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 |
| Rit. | 40 | SPAMPINATO LUDOVICA SUMMERHILL MIA | 30.70 | 0 | 69.290 | 30.70 | 8 | 0 | 78.27 | 0.00 | 1 | 30.70 | 8 | Rit. dopo S.O. | 0 | 0.00 | Rit. | 0.00 |
| Rit. | 43 | MUSMECI LODOVICA KANTOS DEI PREZIOSI | 30.00 | 0 | 70.000 | 30.00 | 5 | 0 | 91.56 | 0.40 | 13 | 30.40 | 4 | Rit. dopo S.O. | 0 | 0.00 | Rit. | 0.00 |
| Elim. | 34 | CATALDI EMANUELE GREY POWER | 34.10 | 2 | 65.950 | 34.10 | 17 | Elim. S.O. | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Elim. | 42 | DELL'AMORE LUCA DIANE DE LA BARBAIS | 31.40 | 0 | 68.570 | 31.40 | 11 | Elim. S.O. | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| F.C. | 39 | CINCINNATI Andrea KILMOUNTAIN CODA | 23.80 | 0 | 76.190 | 23.80 | F.C. | 4 | 83.58 | 4.00 | F.C. | 27.80 | F.C. | 0 | 4.35 | 16.40 | F.C. | 44.20 |




