Risultati del cavallo LUISE T
| EQUICONFOR VILLA FRANCESCA - concorso dressage nazionale Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 29/01/2017 | F200 della Domenica | 5 | DANIELA GEISSEL | 344.00 | 55.484% | ||
| 28/01/2017 | F100 del Sabato | 7 | DANIELA GEISSEL | 293.00 | 54.259% | ||
| MAG HORSES SPORTING CLUB ASD - Concorso B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/12/2016 | C120 TROFEO MAG A TEMPO DEL SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | STEFANO FALZINI | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - INV.-1-2-3-CNC1* - Campionato Regionale Completo 2016 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 12/11/2016 | CATEGORIA 3 SEZIONE B | Elim. | STEFANO FALZINI | 0.00 | |||
| A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/04/2016 | 6 ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | STEFANO FALZINI | |||
| 09/04/2016 | 6 ANNI A FASI CONS. | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | STEFANO FALZINI | |||
| 08/04/2016 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | STEFANO FALZINI | Partito | 0 | 0 |
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/02/2016 | 5 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | STEFANO FALZINI | |||
| EQUICONFOR VILLA FRANCESCA - Cocorso B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/01/2016 | C115 A TEMPO DELLA DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | STEFANO FALZINI | |||
| 30/01/2016 | C115 A FASI CONSECUTIVE 19.2 DEL SABATO | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | STEFANO FALZINI | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 27/09/2015 | Categoria 1 sez. "B" | Elim. | DANIELA GEISSEL | 0.00 | |||

