Risultati del cavallo URLANMORE RIKI
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Saggio Nazionale delle Scuole - Trofeo Nazionale Allievi Debuttanti - Trofeo Naz Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
03/11/2017 | Trofeo Allievi 2017 | 37 | ASIA RAGGI | 49.05 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - Inv.-1-2-3- Finale Campionato Assoluto Pony Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
22/10/2017 | Cat.2 A - CH. Brevetti | Rit. | ASIA RAGGI | 0.00 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - Inv.-1-2-3-CNC1* Ch Ita Ponies - Trofeo Nazionale Allievi Emergenti - Finale Pro Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
29/09/2017 | CATEGORIA 2A (CATEGORIA AGGIUNTA) | 8 | ASIA RAGGI | 80.60 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Inv.-1-2-3-CNC1* con montepremi Coppa delle Regioni - Tappa Progetto Giovani Cir Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/09/2017 | CAT 2A - BREV | 35 | ASIA RAGGI | 62.50 | |||
09/09/2017 | PROGETTO GIOVANI CAT 2 | 13 | ASIA RAGGI | 62.50 | |||
ASD NUOVO CENTRO IPPICO CERVESE [LE SIEPI 2010] - A5* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
27/08/2017 | B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 6 | ASIA RAGGI | 0/4 | 0 | 32.03 |
26/08/2017 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | ASIA RAGGI | 8 | 0 | 76.53 |
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.1-2-3 - CNC1*- CNC2* (senza montepremi)- Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
29/07/2017 | CATEGORIA 2 SEZIONE 'A" | 9 | ASIA RAGGI | 62.60 | |||
ASD NUOVO CENTRO IPPICO CERVESE [LE SIEPI 2010] - C1* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
12/07/2017 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | ASIA RAGGI | 0/0 | 0 | 39.88 |
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
12/05/2017 | CATEGORIA 2 SEZIONE 'A' | 10 | ASIA RAGGI | 87.20 | |||
SAN PATRIGNANO SOC COOP - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
07/05/2017 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | ASIA RAGGI | 12 | 0 | 84.75 |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
23/04/2017 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | ASIA RAGGI | 0 | 0 | 81.64 |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CDNB " Progetto Giovani" Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
22/04/2017 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 5 | ASIA RAGGI | 280.50 | 66.786% |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - Inv.-1-2-3-CNC1* Tappa Progetto Giovani Circuito B Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
15/04/2017 | CAT 2A - BREVETTI | Elim. | ASIA RAGGI | 0.00 | |||
15/04/2017 | CAT 2 PROGETTO GIOVANI | Elim. | ASIA RAGGI | 0.00 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
11/03/2017 | CAT 1A - BREV | 15 | ASIA RAGGI | 76.00 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SAGGIO DELLE SCUOLE-CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
28/10/2016 | Saggio delle Scuole Cat. 2 | 30 | MATTEO CORSI | 66.60 | |||
28/10/2016 | Trofeo Allievi | 18 | MATTEO CORSI | 38.10 | |||
28/10/2016 | Saggio delle Scuole | 44 | MATTEO CORSI | 66.60 | |||
ASD C.I. LO STRADELLO - INV-1-2-3-CNC1*-CNC2* Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
17/09/2016 | CAT 3A - BREV/1G | 6 | MATTEO CORSI | 70.40 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »